Uitslagen Trekkerslep Daarle 28 en 29 Juni 2019

  2800Kg Standaard          
1 Arian Fokkert International 633 99,01 95,88 194,89  
2 Remco Kamphuis International 654 100,00 94,82 194,82  
3 Richard Smalbrugge Ford 4000 99,13 95,59 194,72  
4 Gerwin Vowinkel International 633 100,00 93,91 193,91  
5 Gerrit Schooten Deutz 6006 96,48 95,31 191,79  
6 Rudi Stokvis Fiat 640 94,97 96,02 190,99  
7 Nick Fokke International 633 97,84 93,12 190,96  
8 Ko ter Horst International 633 97,99 92,74 190,73  
9 Wicher Leideman International 633 94,54 94,51 189,05  
10 Rick De Jong Ford 4000 92,55 95,68 188,23  
11 Erwin Stapelberg Fendt 103 93,97 93,59 187,56  
12 Gerjon Pot Ford Super Major 95,08 92,37 187,45  
14 Niek Stokvis Ford 4600 94,63 92,55 187,18  
15 Gerrit Bosch Same Minitauro 60 93,66 92,95 186,61  
16 Joel Koppelman Eicher Koningstiger 93,35 89,24 182,59  
17 Koen Hutterd International 533 88,38 91,97 180,35  
18 Henk Ter Brake International 633 91,95 86,39 178,34  
19 Harm Jan Bosch Steyr 540 79,46 86,73 166,19  
20 Mark Horstink Eicher EM 235 79,56 85,80 165,36  
21 Koppelman Eicher G400 79,46 85,00 164,46  
22 Wout Giesen International 533 78,24 83,43 161,67  
23 Tom Ensink Deutz 5206 53,57 84,12 137,69  
24 Arjan Kleinjan International 633 43,55 53,99 97,54  
             
  3500Kg Duitse Klasse          
1 Alwin Bosch International 824 84,83      
2 Henk Braakman International 885 79,89      
3 Rik Scholten  John Deere 2130 73,82      
4 Kevin Kloosterman International 724 73,77      
5 Mirthe Jansen International 844-S 71,64      
6 Patrick Borger Fiat 70-90 68,90      
7 Sander Hoekerswever John Deere 2130 66,93      
             
  3800Kg Standaard          
1 Gijsbert Dubbink Fiat 850 100,00 99,24 199,24  
2 Sven Koppelman Eicher 4072 100,00 96,24 196,24  
3 Henk Braakman International 885 XL 100,00 95,80 195,80  
4 Alwin Bosch International 824 100,00 95,36 195,36  
5 Jarco Smit John Deere 2130 100,00 94,59 194,59  
6 Wouter Kruimelaar Fendt 307 100,00 94,59 194,59  
7 Rik Scholten John Deere 2130 100,00 94,53 194,53  
8 Mirthe Jansen International 844-S 100,00 93,82 193,82  
9 Kevin Kloosterman International 724 100,00 93,23 193,23  
10 Arnoud Hammink John Deere 2030 100,00 91,75 191,75  
11 Joar Bennink Case 844 XL 100,00 91,74 191,74  
12 Nick Ekkelenkamp Fendt 304 100,00 91,24 191,24  
13 Martijn Borger Fiat 70-90 100,00 90,47 190,47  
14 Sander Hoekerswever John Deere 2130 100,00 86,76 186,76  
15 Jelle Grefelman Ford 6600 97,95 84,68 182,63  
16 Robert Ter Steege Case CS 68 88,18 93,42 181,60  
17 Robin Bannink International 744 96,20 83,49 179,69  
18 John Huttterd Fendt 306 LS 94,19 84,57 178,76  
19 Jeroen Scheppink Landini 6550 95,23 82,24 177,47  
20 Gerko Benjamins International 624 84,28 89,75 174,03  
21 Mark van Beesten Fendt 304 95,76 76,16 171,92  
22 Henk Koppelman Fendt 306 LS 86,88 83,40 170,28  
23 Jonathan Berkhof Same Corsaro 84,96 84,69 169,65  
24 Arjen Kamphuis Hunomag Brilliant 86,68 81,97 168,65  
25 Maarten Bloemendal International 724 67,87 84,79 152,66  
26 Maikel Middag International 624 57,44 70,01 127,45  
27 Gijs ter Keurs Volvo BM 2250 76,64 48,48 125,12  
28 Jelle Giese International 533 51,69 34,46 86,15  
             
  4500Kg Standaard          
1 GJ Heuver Deutz 8006 89,64 95,41 185,05  
2 Andre Smid Landini 9500 94,91 89,79 184,70  
3 Joel Koppelman Eicher 4072 87,92 96,25 184,17  
4 Joge Bramer Case 844 XL 94,95 83,91 178,86  
5 Thijs Laarman International 946 89,29 88,48 177,77  
6 Herman Koonstra Same Tiger 100 90,99 86,30 177,29  
7 Dirk Dekker Ford 5095 91,15 82,24 173,39  
8 Jeroen Scholten John Deere 3130 91,77 81,56 173,33  
9 Wim Hof Ford 7095 91,12 81,21 172,33  
10 Lynn Wunnink John Deere 6230 88,16 82,51 170,67  
11 Kevin Kloosterman International 724 86,60 82,67 169,27  
12 Julian Wunnink International 745 XL 86,79 81,04 167,83  
13 Arjan Immink Case 956 XL 85,64 80,23 165,87  
14 Jacco Kolkman Volvo BM 650 84,95 79,81 164,76  
15 Dirk Smid John Deere 5820 85,19 78,77 163,96  
16 Emiel Dubbink Renault 74-34 TX 84,50 79,18 163,68  
17 Jesse Ekkel Deutz DX 4.31 82,89 79,39 162,28  
18 Gert Koppelman Steyr 1100 87,11 73,38 160,49  
19 Rick de Jong Ford 5610 84,34 75,90 160,24  
20 Jan Grefelman Ford 5610 84,49 75,74 160,23  
21 Robert Kleinjan International 744 83,33 74,89 158,22  
22 Remko Tamminga Fiat Someca 83,67 74,15 157,82  
23 Wiljan Schoppink John Deere 6110 81,12 76,10 157,22  
24 Herman de Lange Ford 7710 81,46 75,42 156,88  
25 Bartels Den Ham David Brown    78,87 76,61 155,48  
26 Henrico Wilps Steyer 9100 M 80,13 75,16 155,29  
27 Dennis Schutmaat Case 1080 JXU 79,18 75,49 154,67  
28 Robin Duine Case 845 XL 79,07 74,53 153,60  
29 Thom Petter International 744 79,27 74,26 153,53  
30 Jan Poorterman International 845 75,34 74,77 150,11  
31 Koen Winkelhorst Fiat 680 DT 77,65 71,15 148,80  
32 Mike Kosse Case 845 XL 78,32 70,36 148,68  
33 Willem Ter Keurs Valmet 705 67,57 69,71 137,28  
34 Wesley Fiat 80-90 58,27 75,04 133,31  
35 kleinjan/duine Case JXU 59,88 69,18 129,06  
36 Bert Lohuis Fiat 88-94 96,78      
37 Christian Platenkamp International 844-S 90,09      
             
  5000Kg Duitse Klasse          
1 Thomas Bloemenkamp Renault 103.12 TX 100,00 77,19 177,19  
2 Bert Lohuis Fiat 88-94 DT 100,00 76,91 176,91  
3 Gerwin krijt International 633 100,00 70,63 170,63  
4 Alberta Grotemarsink Steyr 1090 100,00 69,73 169,73  
5 Marc Bosch  International 1246 100,00 66,73 166,73  
6 Gerben Folbert Fiat 1000 100,00 65,48 165,48  
7 Dennis Tuitert International 956 XL 100,00 64,91 164,91  
8 Herman Koonstra Same Tiger 100,00 62,83 162,83  
9 Emiel Dubbink Renault 75-34 99,10      
10 Wout Mollink Fiat 980 DT 97,44      
11 Thijs Laarman International  946 94,43      
12 Joel Koppelman Eicher 3105 93,63      
13 Andre Smid John Deere 5820 85,11      
14 Arjan Immink Case 956 XL 83,00      
15 Rutger Smeijers Case IH 856 79,16      
16 Floris Hoff New Holland TL100 77,95      
17 Arjan Sluijer john Deere 3130 66,82      
18 Wim Hoff Ford 7095 81,54   BM  
19 Marcel Sluijer John Deere 3130 80,12   BM  
             
  5500Kg Standaard          
1 Anita Lohuis Fendt 612 100,00 100,00 200,00  
2 Roy Bomhof Volvo BM 800  100,00 96,19 196,19  
3 Gerwin Krijt International 1246 100,00 95,76 195,76  
4 Joey Grotemarsink Steyr 8130 100,00 92,57 192,57  
5 Dennis Tuitert International 956 XL 99,21 93,31 192,52  
6 Gerben Folbert  Fiat 1000 99,67 92,83 192,50  
7 Alberta Grotemarsink Steyr 1090 99,84 90,12 189,96  
8 Bert Lohuis Fiat 88-94 98,82 90,80 189,62  
9 Chiel Witteveen Ford 9700 91,30 96,84 188,14  
10 Gerrit Dubbink Fiat 1300 94,11 90,23 184,34  
11 Marco Bakhuis International 1246 87,34 93,79 181,13  
12 Martin Toeters Ford 7710 86,36 92,86 179,22  
13 Geert Roesthuis John Deere 3040 88,73 79,24 167,97  
14 Vincent Oude Wesselink Fiat 110-90 84,74 76,99 161,73  
15 Rutger Smeijers Case 856 79,04 79,83 158,87  
16 Leo Koppelman Eicher Wotan 3105 84,59 73,92 158,51  
17 Siem Dubbink Deutz DX 6.30 86,67 71,80 158,47  
18 Thijs Grondman International 955 71,27 82,41 153,68  
19 Lars Bloemendal John Deere 6420 70,72 79,66 150,38  
20 Mirko Valk Fendt 311 LSA 69,86 78,81 148,67  
21 Johnny Vosman Case 956 XL 70,23 77,01 147,24  
22 Dian Waalderink Deutz Agrotron 90 72,09 74,53 146,62  
23 Patrick Borger Fiat 70-90 62,85 69,35 132,20  
24 Wendy De Lange Zetor 116-41 50,93 70,32 121,25  
25 Wout Mollink Fiat 980 DT 68,52 x 68,52  
26 Bas Podt New Holland TS 110 69,89 75,50 145,39 BM
27 Thom Fokke Fendt 412 98,28 92,72 191,00 BM
28 Ruben Jansen International 1055 68,92 92,75 161,67 BM
29 Dirkjan Ter Brake New Holland  8160 53,37 72,91 126,28 BM
30 Henno Leideman Fendt 309  69,26 68,58 137,84 BM
31 Patrick Wetering Fendt  65,83 62,14 127,97 BM
             
  6000Kg Duitse Klasse          
1 Remco van Leussen Fendt 612 S 100,00 97,84 197,84  
2 Joel Koppelman Eicher Wotan 3105 100,00 96,82 196,82  
3 Michiel Gottemaker Case 1056 XL 100,00 94,33 194,33  
4 Joey Grotemarsink Steyr 8130 100,00 90,51 190,51  
5 Roy Bomhof Volvo BM 810 100,00 89,63 189,63  
6 Marco Bakhuis International 1246 100,00 89,62 189,62  
7 Geert Roesthuis John Deere 3040 99,96      
8 Wim van de Heuvel International 1056 98,89      
9 ramon Ten Brinke New Holland 8560 95,12      
10 Jim Fokke Fendt 412 92,09      
11 Chiel Dubbink Fiat 1300 91,93      
12 Gerwin Krijt International 1246 91,50      
13 Martin Nijman John Deere 6400 90,70      
14 Jan Bosch International 1246 89,69      
15 Jorik Bremmer New Holland TS100A 88,34      
16 Marcel Holtvluwer Fendt 313 85,00      
17 Mark Nijman John Deere 6320 84,51      
18 Julian Flierman New Holland TL 100 81,96      
19 Dirkjan Ter Brake New Holland 8160 46,04      
             
  7000Kg Standaard          
1 Jw Grotemarsink Steyr 8140 100,00 115,00 88,77 303,77
2 Jan Fokkert John Deere 130M 100,00 115,00 81,07 296,07
3 Remco van Leusen Fendt 612 S 100,00 115,00 80,16 295,16
4 Marc Bosch International 1255 XL 100,00 115,00 79,90 294,90
5 Wim Toeters International 1255 XL 100,00 115,00 79,65 294,65
6 Wim van de Heuvel International 1056 94,39 115,00   209,39
7 Marielle Bergsma International 1246 100,00 102,09   202,09
8 Arjan Detert John Deere 6630 100,00 99,88   199,88
9 Brent Nagel New Holland 8560 90,63 104,66   195,29
10 Edwin Smalbrugge Case 1056 XL Turbo 93,37 99,42   192,79
11 Danielle Groen Case 1455 XL 100,00 89,99   189,99
12 Stefan Fokkert Case 1455 XL 94,92 94,10   189,02
13 Wim Timmerman Balkbrug 100,00 87,27   187,27
14 Roy Kuipers Case 1056 XL 100,00 85,17   185,17
15 Germen Jan Vosman Case 1455 XL 100,00 85,15   185,15
16 Jim Kamphuis Case MXM 155 100,00 84,03   184,03
17 Melvin Krake Case 1255 100,00 83,74   183,74
18 Rik Duine Case Maxxum 125 99,69 82,25   181,94
19 Jeroen Thijs John Deere 6910 100,00 81,58   181,58
20 Giel Heuver John Deere 6610 99,44 81,85   181,29
21 Jan Gottemaker Case 1056 XL Turbo 100,00 80,02   180,02
22 Silvo Langenkamp Case Maxxum 125 100,00 78,07   178,07
23 Jev Borkent Case Maxxum 5150 91,58 81,73   173,31
24 Sven Berkhof Fend 714 87,88 84,01   171,89
25 Joran van der Veen Massey Ferguson 7480 84,87 82,66   167,53
26 Manfred Reimink New Holland TS125A 86,68 80,43   167,11
27 Harro Zandman New Holland TM 135 88,72 76,13   164,85
28 Jeroen Sluijer Ford 8240 86,04 76,42   162,46
29 Jorik Bremmer New Holland TS100A 77,24 75,98   153,22
30 Mark Reefhuis New Holland TM 115 53,07 76,35   129,42
31 Kevin Boerman Renault Ares 630 RZ 78,58 49,47   128,05
32 Wout Kappert Case Maxxum 125 100,00 85,39   bm
             
  7500Kg Duitse Klasse          
1 Emiel Gottemaker Case 1056 XL Turbo 100,00 100,00 64,33 264,33
2 Gerjan Reinders John Deere 6320 100,00 100,00 51,42 251,42
3 Remco Van Leussen Fendt 612 100,00 97,97   197,97
4 Stephan Ulkeman Case 1455 XL 100,00 92,52   192,52
5 Jw Grotemarsink Steyer 8140 100,00 86,64   186,64
6 Gebr Bosch International 1255 97,81     97,81
7 Marvin Oude Egberink Claas Ares 816 95,94     95,94
8 Roy Kiezebrink Massey Ferguson 6290 94,28     94,28
9 Wim van de Heuvel International 1056 92,90     92,90
             
  9000Kg Standaard          
1 Sjon Bakhuis New Holland 8870A 100,00 75,59 175,59  
2 Frank Beldman Case 1455 XL 100,00 75,54 175,54  
3 Bram Wessel Ford 8830 100,00 74,97 174,97  
4 Giel Companjen Case 7130 100,00 74,31 174,31  
5 Thijs ter Huurne Deutz-Allis 9190 100,00 74,07 174,07  
6 Niek Ten Have Fendt 615 LSA-E 100,00 74,02 174,02  
7 Roy Burink Ford TW 25 100,00 73,52 173,52  
8 Rene Hekman Fendt 818 Vario 100,00 71,51 171,51  
9 Marvin Oude Egberink Claas Ares 816 91,79 71,58 163,37  
10 Tim Schilderink Fendt 615 100,00 61,73 161,73  
11 Nick Groot Koerkamp Fendt 818 99,62 58,78 158,40  
12 Jan Bosboom Case 1455 XL 100,00 56,11 156,11  
13 Ron Heppenhuis Ford 8830 100,00 54,38 154,38  
14 Mike Menderink Case CVX 175 100,00 50,92 150,92  
15 Martijn Immink Ford 8630 85,67 55,68 141,35  
16 Marc Bramer Fendt 822 84,07 56,90 140,97  
17 Thom Fokke Case Puma 195 85,42 51,37 136,79  
18 Bartels Den Ham  Oliver 81,14 54,99 136,13  
19 Gerald Engberts John Deere 6190R 82,10 48,14 130,24  
20 Martijn Hoff Case Puma 165 79,35 50,26 129,61  
21 Siebren Jansen Claas 820 80,76 48,61 129,37  
22 Nick Schottert Case Puma 225 81,32 45,57 126,89  
23 Robert-Jan Engberts John Deere 6820 75,27 39,50 114,77  
             
  9000Kg Duitse Klasse          
1 John Bakhuis Ford TW 25 92,00      
2 Bram Wessel Ford 8830 90,87      
3 Frank Beltman Case 1455 XL 90,72      
4 Giel Companjen Case 7130 89,34      
5 Luuk Roesthuis Fiat 160-90 89,07      
6 Richard Beenen John Deere 7710 86,17      
7 Jan Bosboom Case 1455 XL 82,89      
8 Jeroen Heesink claas 69,31      
9 Robbert Waterink Fendt 930 65,59      
10 Martijn Meulman Fendt 818 58,02      
11 Gertjan Hulter New Holland T8040 55,67      
12 Martijn Immink Ford 8630 54,76      
13 Daniel Lichtenberg Fendt 818 53,96      
14 Bas Prenger NH 53,14      
15 Joost Kroeze John Deere 7710 51,24      
16 Arno Klokkers Massey Ferguson 6485 50,41      
17 Gerben Hamhuis New Holland 7.270 49,58      
18 Ronald Prenger New Holland 7.270 56,51      
             
  11000Kg Standaard          
1 Giel Companjen Case 7130 100,00 100,00 200,00  
2 Arjan Knikhuis Fendt Vario 95,02 100,00 195,02  
3 Frank Beltman Claas Ares 836 100,00 91,00 191,00  
4 Kofo B.V John Deere 7810 94,48 94,29 188,77  
5 Thom Beverdam Fendt 926 93,32 90,36 183,68  
6 Sander Holland Fendt 826 Vario 94,89 88,24 183,13  
7 Bram Wessel Ford 8830 100,00 83,09 183,09  
8 Jansen Eupe New Holland T 7070 94,43 83,83 178,26  
9 Dian Kleinjan Fendt 920 94,48 82,97 177,45  
10 Ron Heppenhuis Ford 8830 91,72 76,16 167,88  
11 Loonbedr van Haarst Case Puma  91,86 70,18 162,04  
12 Martijn Meulman Fendt 818 76,07 68,12 144,19  
13 Jarnick Fokke Fendt 822 55,54 64,54 120,08  
             
  13000Kg Standaard          
1 Thom ter Steege Fendt 939 100,00 96,94 196,94  
2 Aad Zandman Steyr Terrus 100,00 94,40 194,40  
3 Henri Jansen Eupe New Holland T8040 96,64 93,38 190,02  
4 Manfred Reimink Claas Rups 96,70 88,32 185,02  
5 Ralph Derkink Fendt 930 100,00 81,80 181,80  
6 Jesper Kuipers Fendt 930 98,32 81,30 179,62