Uitslagen Trekkerslep Daarle 29 en 30 Juni 2018

 

  2800Kg Standaard        
1 Geert Bakhuis Ford Super Major 100,00 87,72 187,72
2 Peter Veenaas Zetor 5711 100,00 85,43 185,43
3 Remco Kamphuis International 654 96,76 87,75 184,51
4 Maurits Ligtenberg Fiat 680 99,76 84,25 184,01
5 Richard Smalbrugge Ford 4000 100,00 83,64 183,64
6 Ko ter Horst International 633 97,52 83,81 181,33
7 Arian Fokkert International 633 100,00 80,51 180,51
8 Lars Jansen of Lorkeers Nuffield 10-60 100,00 80,00 180,00
9 Dirkjan Ter Brake International 633 100,00 79,60 179,60
10 Joel Koppelman Eicher Koningstiger 100,00 78,85 178,85
11 Joost Stegeman International 523 97,50 80,55 178,05
12 Sander Hesselink International 523 91,24 85,22 176,46
13 Gerwin Vowinkel International 633 90,16 84,75 174,91
14 Erwin Stapelberg Fendt 103 94,33 80,09 174,42
15 Wilfred Leideman International 633 90,32 83,99 174,31
16 Tom Krommendijk Fendt 102 S 80,25 89,15 169,40
17 Rudi Stokvis Fiat 640 83,77 82,39 166,16
18 Gerrit Bosch Same Minitauro 60 84,07 80,87 164,94
19 Harm Jan Bosch Steyr 540 77,40 77,04 154,44
20 Thom Fokke International 633 70,81 78,80 149,61
21 Jasper Kippers Fiat 640 58,06 66,76 124,82
22 Bert Horstink Eicher G400 65,12 58,27 123,39
23 Mark Horstink Eicher EM 235 59,77 58,66 118,43
24 Arjen Kamphuis Hunomag Granit 500E 44,43 60,22 104,65
25 Niek Stokvis Ford 4600   81,07 81,07
           
  3500Kg Duitse Klasse        
1 Alwin Bosch International 824 100,00 83,69 183,69
2 Robert Ter Steege Case CS 68 100,00 72,71 172,71
3 Kevin Kloosterman International 724 97,90   97,90
4 Ruben Jansen International 844-S 96,87   96,87
5 Johnny Hellwich Fendt 104 LS 95,19   95,19
6 Martijn Borger Fiat 70-90 86,24   86,24
7 Wilfred Leideman International 633 62,69   62,69
           
  3800Kg Standaard        
1 Alwin Bosch International 824 100,00 100,00 200,00
2 Henk Braakman International 885 XL 96,34 100,00 196,34
3 Joar Bennink Case 844 XL 85,59 99,29 184,88
4 Arno Haarkamp International 724 86,77 97,37 184,14
5 Sander Hoekerswever John Deere 2130 82,80 100,00 182,80
6 Jan Bosch International 844-S 73,28 100,00 173,28
7 Henkjan Kleinlugtenbeld International 844-S 73,99 99,23 173,22
8 Rik Scholten John Deere 2130 84,66 87,30 171,96
9 Jarco Smit John Deere 2130 72,04 97,90 169,94
10 Ruben Jansen International 844-S 71,24 98,26 169,50
11 Kevin Kloosterman International 724 68,53 100,00 168,53
12 Julian Wunnink International 745 76,44 90,64 167,08
13 Wouter Kruimelaar Fendt 307 66,94 100,00 166,94
14 Gerrit Schooten Deutz 6006 71,84 94,45 166,29
15 Patrick Borger Fiat 70-90 71,72 90,91 162,63
16 Mark van Beesten Fendt 103 LS 64,22 98,20 162,42
17 Robert Ter Steege Case CS 68 63,38 97,38 160,76
18 Johan Noeverman Fendt 308 59,06 100,00 159,06
19 Bertil Hoekerswever John Deere 2130 63,68 93,82 157,50
20 Johnny Hellwich Fendt 104 LS 64,25 86,12 150,37
21 Jonathan Berkhof Same Corsaro 63,77 86,21 149,98
22 Robin Bannink International 744 64,74 84,45 149,19
23 Arnoud Hammink John Deere 2030 63,55 84,65 148,20
24 Maarten Bloemendal International 724 62,46 84,85 147,31
25 Milan Schooten Ford 4610 62,68 84,32 147,00
26 Dinand Kleinjan John Deere 2250 59,92 84,95 144,87
27 John Huttterd Fendt 306 LS 61,86 81,38 143,24
28 Henk Koppelman Fendt 306 LS 59.22 83,98 143,20
29 Jeroen Scheppink Landini 6550 46,20 88,73 134,93
30 Jelle Stoevelaar Fendt 305 LS 42,60 72,25 114,85
31 Gerjan Lohuis David Brown N90 38,84   38,84
B.M. Willian Hoff Ford 5600 60,35 83,44 143,79
           
  4500Kg Standaard        
1 Dirk Dekker Ford 5095 100,00 100,00 200,00
2 Bert Lohuis Fiat 88-94 100,00 96,76 196,76
3 Thijs Laarman International 946 92,25 100,00 192,25
4 Andre Smid Landini 9500 91,06 99,75 190,81
5 Jeroen Scholten John Deere 6230 89,21 95,10 184,31
6 Wiliam v/d Weegh International 856 84,05 100,00 184,05
7 GJ Heuver Deutz 8006 91,44 85,45 176,89
8 Wim Hof Ford 7095 94,43 80,87 175,30
9 Herman Koonstra Same Tiger 100 89,76 83,44 173,20
10 Jordy Oosterkamp International 844-S 94,54 78,34 172,88
11 Christian Platenkamp International 844-S 86,78 85,23 172,01
12 Henkjan Kleinlugtenbeld International 844-S 86,48 85,42 171,90
13 Stefan Fokkert Case 844 XL 85,55 83,94 169,49
14 Gert Koppelman Steyr 1100 84,36 84,41 168,77
15 Herman Haarkamp International 724 84,60 82,02 166,62
16 Jan Kamphuis Ford Major 85,81 80,28 166,09
17 Jim Fokke Fendt 308c 85,65 78,58 164,23
18 Jan Grefelman Ford 5610 83,96 78,92 162,88
19 Rowin van Gerresheim Case 845XL 81,63 78,81 160,44
20 Emiel Dubbink Renault 74-34 TX 81,76 78,26 160,02
21 Patrick Borger Fiat 70-90 83,62 76,11 159,73
22 Gert Hendriks Fiat 850  77,35 78,78 156,13
23 Rick de Jong Ford 5610 77,98 77,88 155,86
24 Jan Poorterman International 845 75,43 80,12 155,55
25 Herman de Lange Ford 7710 81,17 84,45 155,43
26 Dennis Schutmaat Case 1080 JXU 76,27 78,41 154,68
27 Daan Kerkdijk International 744 70,98 80,76 151,74
28 Jesse Ekkel Deutz DX 4.31 76,08 72,82 148,90
29 Wiljan Schoppink John Deere 6110 71,50 76,65 148,15
30 Chris ter Huurne International 644 71,87 75,63 147,50
31 Henrico Wilps Steyer 9100 M 70,52 73,83 144,35
32 Bram Beumer Case 845 XL 71,63 71,42 143,05
33 Youri Langenkamp International 745XL 71,70 68,41 140,11
34 Wiljan Geertsema Fiat 80-90 53,23 66,28 119,51
35 Jeroen Bosch International 955 73,15 39,01 112,16
           
  5000Kg Duitse Klasse        
1 Bert Lohuis Fiat 88-94 DT 95,63   95,63
2 Thomas Bloemenkamp Renault 103.12 TX 95,13   95,13
3 Wim van de Heuvel Case 1056 XL 76,50   76,50
4 Jesper Brouwer Ford 7710 72,48   72,48
5 Jeroen Scholten John Deere 6230 69,33   69,33
6 Wim Sluijer Fendt 309 LSA 69,27   69,27
7 Rutger Smeijers Case IH 856 68,30   68,30
8 Dian Waalderink Deutz Agrotron 90 65,48   65,48
9 Herman Koonstra Same Tiger 63,59   63,59
10 Wiljan Geertsema Fiat 8090 56,62   56,62
           
  5500Kg Standaard        
1 Jesper Brouwer Ford 7710 100,00 100,00 200,00
2 Anita Lohuis Fendt 612 90,61 98,63 189,24
3 Rick Bakhuis Zetor 120 HSX 88,46 100,00 188,46
4 Bert Lohuis Fiat 88-94 85,59 100,00 185,59
5 Gerben Folbert  Fiat 1000 91,58 93,40 184,98
6 Rutger Smeijers Case 856 84,53 100,00 184,53
7 Wout Mollink Fiat 980 DT 93,43 89,72 183,15
8 Gerrit Dubbink Fiat 1300 88,15 93,80 181,95
9 Mark Boxem Fendt Favorit 600 79,13 100,00 179,13
10 Dennis Tuitert International 956 XL 77,13 100,00 177,13
11 Roy Bomhof Volvo BM 800  82,80 88,71 171,51
12 Leo Koppelman Eicher Wotan 3105 80,44 87,20 167,64
13 Lars Bloemendal John Deere 6420 79,39 86,47 165,68
14 Johnny Vosman Case 956 XL 80,45 83,99 164,44
15 Thijs Ter Huurne Deutz DX 85 80,76 83,33 164,09
16 Niek Grefelman Case 1246 79,79 82,61 162,40
17 Dirk Dekker Ford 5095 77,54 78,69 156,23
18 Jan Jansen International 1055 74,70 81,51 156,21
19 Robert Kleinjan Fendt 410 75,07 78,53 153,60
20 Dian Waalderink Deutz Agrotron 90 76,64 68,61 145,25
21 Rik Duine Case Maxxum 5150 63,52 81,67 145,19
22 Wendy De Lange Zetor 116-41 65,48 75,96 141,44
23 Mirko Valk Ford 6500 70,12 70,68 140,80
24 Lars Beumer  MF 5612 61,78 68,67 130,45
25 Bas Podt New Holland TS 110 47,24 73,44 120,68
           
  6000Kg Duoslep        
1 Milan S & Gerrit S Deutz 6006/Ford 4610 100,00    
2 Tom K & Rober t S Fendt 102/Case CS 68 78,28    
3 Johnny H & Wilfred L  Fendt 104/Inter 633 72,05    
4 Erwin S & Wouter K Fendt 103/Fendt 307 71,48    
5 Koppelman Daarle Eicher G400/235 71,18    
6 Richard S & Gerwin V Ford 4000/Inter 633 68,11    
7 Dirkjan G & Wiljan G Fiat 70 90/Inter 633 66,17    
           
  6000Kg Duitse Klasse        
1 Michiel Gottemaker Case 1056 XL 100,00    
2 Gebr Bosch  Case 1255 96,17    
3 Mark Nijman John Deere 6320 95,60    
4 Jarno Hatkamp Ford 7740 92,74    
5 Jesper Brouwer Ford 7710 92,23    
6 Joost Kroeze John Deere 6910 91,98    
7 Wim van de Heuvel Case 1056 XL 91,81    
8 Nick Fokke Fendt 412 91,61    
9 Robert Kleinjan Fendt 410 91,60    
10 Justin Fokke Fendt 409 91,46    
11 Joel Koppelman Eicher Wotan 3105 90,93    
12 Kevin Boerman Renault 630 RZ 90,30    
13 Martin Nijman John Deere 6400 90,26    
14 Chiel Dubbink Fiat 1300 89,78    
15 Ruben Jansen International 1055 69,72    
           
  7000Kg Standaard        
1 Giel Heuver John Deere 6610 100,00 200,00 300,00
2 Marc Bosch International 1255 XL 100,00 184,02 284,02
3 Remco van Leusen Fendt 612 S 100,00 182,43 282,43
4 Wim Toeters International 1255 XL 100,00 180,72 280,72
5 Michiel Gottemaker Case 1056 XL Turbo 100,00 178,62 278,62
6 Jev Borkent Case Maxxum 5150 100,00 177,47 277,47
7 Jw Grotemarsink Steyr 8140 100,00 97,11 197,11
8 Jan Fokkert John Deere 130M 100,00 87,76 187,76
9 Martijn Immink Ford 8630 99,38 87,16 186,54
10 Dinand Wessels Steyr 6125 Profi 96,19 89,12 185,31
11 Bart Slijkhuis Deutz DX 6.30 86,20 94,80 181,00
12 Edwin Smalbrugge Case 1056 XL Turbo 95,37 84,42 179,79
13 Jim Kamphuis Case 1455 XL 100,00 79,67 179,67
14 Wout Kappert Case MXm 115 81,13 94,72 175,85
15 Niels Slegter Fendt 714 98,56 77,08 175,64
16 Germen Jan Vosman Case 1455 XL 81,80 90,71 172,51
17 Roy Kuipers Case 1056 XL 84,67 84,63 169,30
18 Holland AgriService Fendt 515c 82,86 81,35 164,21
19 Henk ter Brake New Holland 8160 79,02 82,45 161,47
20 Bert Bartels White Olliver 2255 81,72 76,96 158,68
21 Kevin Boerman Renault Ares 630 RZ 79,72 70,22 149,94
22 Joost ter Horst Deutz Agrotron 150.6 46,90 76,22 123,12
23 Gerben Reekers Renault 145.14 82,93   82,93
24 Harro Zandman  New Holland TM 135 82,09   82,09
           
  7500Kg Duitse Klasse        
204 Emiel Gottemaker Case 1056 XL Turbo 100,00 100,00 200,00
197 Hilbert van de Berg Case 1455 100,00 98,05 198,05
196 Remco Van Leussen Fendt 612 100,00 91,21 191,21
298 Jan Gottemaker New Holland T6030 99,16    
205 Jw Grotemarsink Steyer 8140 93,54    
60 Brent Nagel New Holland 8160 93,11    
202 Jarno Hatkamp  Ford 7840 92,68    
200 Gerjan Lohuis David Brown 1290 82,97    
206 Roy Kiezebrink Massey Ferguson 6290 69,69    
203 Gebr Bosch Case 1255 65,79    
198 Dirkjan ter Brake New Holland 8160 65,26    
           
  9000Kg Standaard        
1 Frank Beltman Case 1455 XL 100,00 100,00 200,00
2 Jan Bosboom Case 1455 XL 94,88 87,85 182,73
3 Richard Beenen John Deere 7710 89,95 89,58 179,53
4 Hans Enneman Case MX 170 84,41 86,40 170,81
5 Rene Hekman Ford TW 15 82,18 88,12 170,30
6 Bert van Hell Fiat 160-90 81,95 86,23 168,18
7 Thom Fokke Case Puma 195 89,84 75,20 165,04
8 Jurian Hoek Fendt 916 77,44 85,82 163,26
9 H Van Haarst Case MXM 190 81,15 77,72 158,87
10 Marc Bramer Fendt 822 80,31 78,52 158,83
11 H Van Haarst Case Puma 230 79,07 77,48 156,55
12 John Bakhuis Fendt 818 75,60 80,29 155,89
13 Emiel Gottemaker Fendt 926 79,06 76,36 155,42
14 Martijn Meulman Fendt 818 76,18 75,68 151,86
15 Jan Kleinjan  Claas 820 78,35 73,48 151,83
16 Dian Kleinjan Fendt 920 76,27 75,23 151,50
17 Aad Zandman Case CVX 175 74,77 76,19 150,96
18 Dikken new holland 67,90 72,63 140,53
19 Siebren Jansen Fendt 824 63,42 72,91 136,33
20 Mike Menderink Case Puma 225 65,56 66,39 131,95
21 Giel Companjen Case 7130 39,40 74,50 113,90
22 Ron Heppenhuis Ford 8830 82,32    
           
  9000Kg Duitse Klasse        
1 Frank Beltman Case 1455 XL 100 181,13 281,13
2 Jan Bosboom Case 1455 XL 100 172,22 272,22
3 Martijn Meulman Fendt 818 100 74,82 174,82
4 John Bakhuis Fendt 818 100 73,39 173,39
5 Milan Schooten Fendt 822 100 72,78 172,78
           
  10000Kg Duoslep        
1 Nick F & Jim F Fendt 412/Fendt 308c 100,00 68,81 168,81
2 Geert B & Rik B Fort Major/Zetor HSX 100,00 68,63 168,63
3 Leo K & Gert K Eicher 3105/Steyr 1100 100,00 67,86 167,86
4 William vd W & Jordy O Inter 856/Inter 844-S 100,00 66,80 166,80
5 Dirkjan tB/Ruben J Inter 844/Inter 1055 86,41   86,41
6 Wim H & Gerben F Fordt 5095/Fiat 1000 84,48   84,48
7 Wiljan & Rick JD 6110/Ford 5610 81,65   81,65
8 Dennis T & Stefan F Inter 956/Inter 845 80,68   80,68
9 Gijsbert D & Gerrit D Fiat 850/Fiat 1300 79,32   79,32
10 Kevin K & Arno H Inter 724/Inter 724 78,84   78,84
11 Julian W & Rowin v G Inter 745/Inter 845 78,16   78,16
12 Rik K & Marcel S Fendt 305/Fendt 309 36,80   36,80
13 Jeroen B & Rick S Inter 955/Inter 654 34,73   34,73
           
  11000Kg Standaard        
1 Ronnie Paalman Case Magnum 7250 100,00 176,06 276,06
2 Bram Wessel Ford 8830 90,33 100,00 190,33
3 Jurian Hoek Fendt 916 100,00 81,30 181,30
4 Gerjan Hulter New Holland 8040 100,00 80,92 180,92
5 Robbert Waterink Fendt 926 100,00 80,65 180,65
6 Loonbedrijf Prenger New Holland T7270 100,00 79,20 179,20
7 Jelle Dijsselhof John Deere 7700 100,00 78,99 178,99
8 Richard Beenen John Deere 7710 100,00 77,69 177,69
9 Hielke Grefelman Claas Ares 836 100,00 76,79 176,79
10 Arjan Knikhuis Fendt 916 100,00 76,70 176,70
11 Loonbedrijf Prenger Case Magnum 225 87,16 75,97 163,13
12 John Bakhuis Fendt 820 81,54 70,22 151,76
B.M. Twan Dogger Case Optum 270 100,00 151,28 251,28
B.M. Wilco Jansen Eupe New Holland T 7000 100,00 100,00 200,00
           
  13000Kg Standaard        
1 Mans Reimink Claas Rups 100,00 74,33 174,33
2 Jesper Kuipers Fendt 930 100,00 59,85 159,85
3 Loonbedr Prenger New Holland 8870 100,00 57,54 157,54
4 Bas ter Steege Fendt 936 79,80 76,84 156,64
5 Jelle Dijsselhof John Deere 7700 78,09 76,06 154,15
6 Gerjan Hulter New Holland 8040 77,29 75,16 152,45
7 Loonbedr Prenger New Holland 7.270 73,73 62,84 136,57
8 Henri Jansen Eupe New Holland T8040 73,70 62,73 136,43
           
  13500Kg Duoslep        
1 Gottemaker & Bosch Case 1056/Case 1255 100,00 76,54 176,54
2 Martin T & Wim T IHC 1255/IHC 1246 100,00 71,84 171,84
3 Joel K & Brent N Eicher 3105/NH 8560 86,50   86,50
4 Rutger S & Ten Dam Case 856/Case 956 82,57   82,57
5 Martijn I & Bart S Ford 8630/Deutz 6.30 79,53   79,53
6 Edwin S & Roy K Case 1056/Case 1056 78,43   78,43
7 Remco J & Dinand W IHC 844-S/Steyr 6125 71,00   71,00
8 Dennis T & Jim K IHC 956/Case 1455 70,97   70,97
9 Michiel G/Wiljan G Case 1056/Fiat 80-90 69,66   69,66
10 Mark N & Martin N JD 6400/JD 6320 69,45   69,45
11 Mirko V/ NB NB/NB 68,56   68,56
12 Brent N & Dirkjan t B NH 8560/NH 8160 64,87   64,87
13 Thijs L & Jim K IHC 946/Case 1455 53,92   53,92
           
  17000Kg Duoslep        
1 Jesper B & Jelle D Ford 7710/JD 7700 100,00    
2 Marc B & Holland Agri Fendt 822/Fendt 515 81,66    
3 Wout M & Hielke G Fiat 980/Claas 836 79,95    
4 Remco V L & Frank B Fendt 612S/Case 1455 79,67    
5 Martijn M & John B Fendt 312/Fendt 73,40    
6 Jan B & Rene H Case 1455/Ford TW15 70,57    
7 Janwillem/Wout K case / case 66,24    
8 Bjorn B & Robin L NH 155/NH 170 63,26    
9 Jeroen F & Emiel G Fendt 822/Fendt 926 67,33    
BM Bram W & Gerben R Ford 8830/Renault 145 76,72