Uitslagen Trekkerslep Ane 6 Juli 2018.

  2800Kg Standaard        
1 Suzanne Nengerman Steyr 650 super 100,00 100,00 200,00
2 Wilfred Leideman International 633 100,00 92,03 192,03
3 Ivo ten Brinke IHC 553 95,17 96,27 191,44
4 Marcel Jansen IHC 523 87,54 84,50 172,04
5 Wilfried Stroeve Fiat 566 77,38 91,32 168,70
6 Woutjan de Wit International 533 94,23 69,87 164,10
7 Gerjan Hoekman John Deere 1120 67,30 69,92 137,22
           
  3500Kg Standaard        
1 Eddy Hekman Deutz D6006 84,27 82,63 166,90
2 Dennis Meppelink David brown 996 86,63 80,00 166,63
3 JR Lubberts IHC 724 84,27 81,85 166,12
4 Sander Hoekers John Deere 2130 85,17 80,43 165,60
5 Rik Scholten John Deere 2130 85,43 80,01 165,44
6 Wilco Eggengoor Steyr 980 84,51 79,85 164,36
7 Meint Baron David Brown 1210 83,87 80,48 164,35
8 Rik Scholten John Deere 2139 84,70 79,25 163,95
9 Jarco Smit John Deere 2130 82,84 81,03 163,87
10 Albert Ligtenberf IHC 824 81,77 80,25 162,02
11 Gerko International 624 79,71 77,83 157,54
12 Johan Soppe Fiat 850 78,27 79,12 157,39
13 Sander Betting Fiat 750 78,08 79,02 157,10
14 Jarno Jansen International 844 78,34 77,91 156,25
15 Kevin Geertman International 844-s 75,48 76,29 151,77
16 Martijn Borger Fiat 70-99 75,72 73,93 149,65
17 Remko Tamminga Fiat someca 715 5L 69,84 72,61 142,45
           
  4500Kg Standaard        
1 Andre Smid Landini 9500 88,32 80,87 169,19
2 Jan Otten Steyr 1090 80,56 85,26 165,82
3 William vd Weegh IHC 856XL 83,18 80,13 163,31
4 Rienk Eggengoor John Deere 3130 80,53 80,98 161,51
5 Roy van Duren Ursus bison 79,55 81,91 161,46
6 Gerjan Dunnink Fendt 305ls 69,69 91,08 160,77
7 Michel hidding Deutz D8006 75,57 79,73 155,30
8 Jeroen Scholten John Deere 6230 68,18 86,84 155,02
9 Jordy Oosterkamp Inter 844-s 72,84 78,66 151,50
10 Cornelis vd geest Fiat 750 79,57 68,62 148,19
11 Ruby Jansen IHC 956 xl 62,27 65,09 127,36
12 Dennis ligtenberg IHC 824 58,74 61,27 120,01
13 Elze Staal Case 856xl 53,31 62,10 115,41
14 Olaf John Deere 1640 43,68 58,95 102,63
15 Patrick Borger Fiat 70-90 72,18   72,18
16 Thomas Bloemenkanp Renault 103.12 TX 0,01 0,01 dis
           
  5000Kg Damesklasse        
1 Anika Teipen Deutz D10006A 100,00 85,80 185,80
2 Samantha van der Weide New Holland TS100 100,00 83,13 183,13
3 Lynn Wunnink John Deere 6230 97,29 80,99 178,28
4 Anne Hilde Blanke Steyr 1090 94,80 81,29 176,09
5 Jacquelien Ihc 844s 87,91 81,74 169,65
           
  5500Kg Standaard        
1 Eddy Hekman Deutz D10006A 100,00 100,00 200,00
2 Alexander Pullen Volvo BM 700 100,00 99,76 199,76
3 Michel Jonkeren Case IH Maxum 5140 99,77 98,65 198,42
4 Arjan Otten Steyr 1090 95,25 98,41 193,66
5 Marcel Soppe Fiat 1300 97,53 95,53 193,06
6 Mark Baron Same Buffalo 130 96,65 94,80 191,45
7 Rutger Smeijers Case 856 95,12 95,21 190,33
8 Erik van den Bliek New Holland TS100 93,63 95,31 188,94
9 Marcel Strijker International 1046 93,78 95,05 188,83
10 Mathijs Snijders Same Panter 90 95,92 92,22 188,14
11 Jan Otten Steyr 8130 91,34 93,55 184,89
12 Jannes Bouwhuis Zetor 121 11 96,40 88,31 184,71
13 Jarno Jansen Fiat F110 96,95 85,76 182,71
14 Willem Merjenburgh Ford 8000 84,18 88,51 172,69
15 Ronald Bruins International 1056xl 86,84 85,22 172,06
16 aaldert Lubbers Case 956 86,89 84,10 170,99
17 Stan Nijmeijer John Deere 6400 83,58 84,64 168,22
18 Marion Guichelaar John Deere 6620 76,26 78,30 154,56
19 Jarno Amsink Case Maxxum 5140 78,25 74,27 152,52
20 Arjan Leemgraven Deutz Fahr 85 73,85 74,20 148,05
21 Hermen Bouwhuis Claas Arion 420 74,91 73,09 148,00
           
  5500Kg Hobbysport        
1 Arjen Hans John Deere 4430 100,00 104,85 204,85
2 Frank Mol Fiat 1300 100,00 101,18 201,18
3 Denny Engberts John Deere 4955 100,00 100,12 200,12
4 Marcel Markhorst Ford 8000 100,00 92,18 192,18
5 Niek Zwart John Deere 4640 100,00 91,43 191,43
6 Marco Koopman John Deere 4240 100,00 82,70 182,70
7 Geert Hans John Deere 4440 99,36   99,36
           
  6000Kg Boerensport        
1 Anita Lohuis Fendt 612s 100,00 99,44 199,44
2 Kevin Lammers New Holland 8340 100,00 98,30 198,30
3 Wim van den Heuvel Case IH 1056 XL 100,00 97,02 197,02
4 Niek van Eldik Fiat F140 99,29 97,68 196,97
5 Gebr. Bosch Case IH 1255 xl 98,34 97,46 195,80
6 Eddy Hekman Deutz D10006A 95,91 98,78 194,69
7 Gerjan Reinders John Deere 6520 97,06 93,63 190,69
8 Chiel Ekenhorst Deutz Fahr 106 96,06 93,62 189,68
9 Thomas Snijders Massey Ferguson 2645  94,21 91,63 185,84
10 Stan Nijmeijer John Deere 6400 92,56 84,87 177,43
11 Mathijs Snijders Same Panter 90 81,71 81,85 163,56
12 Mark Nijman Steyr 6125 77,53 74,11 151,64
13 Yoran Vetker New Holland TS125a 82,01   82,01
           
  7000Kg Standaard        
1 Jeroen Groteboer Ford TW 15 100,00 84,75 184,75
2 Thijs Veltink John Deere 6630 100,00 80,82 180,82
3 Marc Bosch Case IH 1255 xl 91,58 86,08 177,66
4 Remco Van Leusen Fendt 612s 88,15 87,29 175,44
5 Gernand Hekman BM 74,88 96,83 172
6 Michiel Rijfkogel Case IH 1455xl 84,52 84,91 169,43
7 Stef Reinders Case  IH maxxum 150 68,87 100,00 168,87
8 Samantha van der Weide Fiat F140  80,99 85,17 166,16
9 Gerjan Reinders John Deere 6520 84,37 81,16 165,53
10 Gerald Hemstede Deutz agrotron 6130.4 80,39 80,30 160,69
11 Menno Nijmeijer Deutz Intrac 76,53 82,76 159,29
12 Thomas Snijders Massey Ferguson 2645 74,47 79,65 154,12
13 Kevin Lammers New Holland 8340 76,18 76,14 152,32
14 Stefan Kieft Steyr 9145 75,07 75,75 150,82
15 Wim van de Heuvel Case 956xl 74,90 74,81 149,71
16 Gerben Heerkes John Deere 6125R 74,60 73,76 148,36
17 Robin Croezen John Deere 6920 74,07 72,95 147,02
18 Bart Wilpshaar Steyr 6140 33,36 100,00 133,36
19 Arjan te Raa Ford TW30 0,01 0,01 dis
           
  8000Kg Boerensport        
1 Frank Beltman Case 1455 xl 100,00 86,76 186,76
2 Nick vd Weide John Deere 6030 100,00 85,63 185,63
3 William Timmer John Deere 4240S 100,00 75,63 175,63
4 Bram Wessel Ford 8830 92,61 82,35 174,96
5 Niek Lamberink John Deere 7530 83,65 76,14 159,79
6 Dennis van Hell John Deere 7530 82,03 73,57 155,60
7 Roelof Tolsma Fiatagri 180-90 DT 84,96 69,50 154,46
8 Arjen Hekman John Deere 7810 80,37 73,17 153,54
9 Gerjan Dijk John Deere 7710 82,19 70,46 152,65
10 Stefan Markhorst Ford 8730 79,15 73,45 152,60
11 Zico John Deere 7710 74,25 72,95 147,20
12 Stefan Overweg John Deere 7700 74,29 69,76 144,05
13 Roy Kiezebrink MF 6290 86,18 56,28 142,46
14 Jan Ekkelenkamp Fendt 818 57,51 45,22 102,73
15 Magnus (BM) John Deere 7810 (BM) 74,02   74,02
           
  9000Kg Standaard        
1 Frank Beltman Case 1455 xl 98,35 95,66 194,01
2 Richard Beenen John Deere 7710 100,00 81,79 181,79
3 René vd Haar Fiat 160-90 94,96 81,48 176,44
4 Wilbert Prinsen Renault 180.94 100,00 74,60 174,60
5 Johan Duiven Case 1455 xl 100,00 73,02 173,02
6 Bram Wessel Ford 8830 100,00 72,95 172,95
7 Erik-jan Meijerink Fendt favorit 924 81,96 81,73 163,69
8 Robin Wilting Fiat 160-90 82,95 78,92 161,87
9 Niek Lamberink john Deere 6210 r 82,66 74,82 157,48
10 Ron Heppenhuis Ford 8830 82,83 69,07 151,90
11 Dennis van Hell John Deere 7530 76,58 70,54 147,12
12 Magnus John Deere 7810 100,00 46,32 146,32
13 Berend Bouwhuis New Holland T7050 81,75 59,83 141,58
14 Zico John Deere 7710 73,76 48,35 122,11
15 Gert a/h Rot John Deere 7810 72,99 47,29 120,28
16 Arjan Hekman John Deere 7810 72,01 46,16 118,17
17 Jan Derk Bremmer John Deere 6190r 72,81 41,71 114,52
           
  11000Kg Standaard        
1 Gerjan Hulter New Holland t8040 100,00 85,50 185,50
2 Ronnie Paalman Case IH Magnum 7240 Pro 100,00 82,33 182,33
3 Jurian Hoek Fendt 916 100,00 71,01 171,01
4 Bram Wessel Ford 8830 93,50 74,94 168,44
5 Beenen John Deere 7710 85,78 74,50 160,28
6 Jelle Dijsselhof John Deere 7700 85,81 73,53 159,34
7 Robbert Waterink Fendt 926 89,72 68,03 157,75
8 Matthias Odink Massey Ferguson 8480 83,79 63,18 146,97
9 Bas Prenger New Holland T7070 84,69 60,23 144,92
10 Stefan Meijerink Case Magnum 7250 73,09 50,81 123,90
           
  Vrije Klasse        
1 Rianne Hulter Challenger 775E 100,00 100,00 200,00
2 Gerjan Hulter New Holland T8040 100,00 71,38 171,38
3 Ronnie Paalman Case IH Magnum 7240 Pro 100,00 70,67 170,67
4 Jelle Dijsselhof John Deere 7700 100,00 70,04 170,04