Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 10 September 2016.

  2800Kg Standaard          
1 Gerrit Hoekman Renault 65-12 95,58 100,00 195,58  
2 Arjan Fokkert Inter 633 83,12 100,00 183,12  
3 Stefan Snippe Zetor 5711 80,14 93,70 173,84  
4 Nanda Veltman Steyer 650 super 63,41 100,00 163,41  
5 Rick Schotman International 654 49,29 99,39 148,68  
6 Anne Veenaas Zetor 5718 74,87 69,46 144,33  
7 Mans Baas Eicher Tiger2 49,48 69,82 119,30  
8 Wilfried Stroeve Fiat 566 51,19 64,56 115,75  
9 Klaas van Spijker White oliver 356 36,75 71,75 108,50  
10 Ben Schreur John Deere 1020 27,95 63,04 90,99  
11 Stefan Markhorst Ford 4000 25,95 38,36 64,31  
12 Gerben Jansen Volvo 430 16,34 34,19 50,53  
13 Nick Zantingh Same Atlanta 45 10,02 39,90 49,92  
14 Niels Wolting Eicher tiger2 7,68 24,68 32,36  
15 Roy Hoekman Inter 553 12,43 14,02 26,45  
             
  3500Kg Standaard          
1 Dennis Meppelink David Brown 996 100,00 86,12 186,12  
2 Eddy Hekman Deutz6006 100,00 85,92 185,92  
3 Mark Baron Fiat 780 100,00 79,14 179,14  
4 Wilfred Lamberink  Fiat 850 100,00 72,02 172,02  
5 Rob Koning International 844-s 100,00 58,02 158,02  
6 Meint Baron David Brown 1210 100,00 57,51 157,51  
7 Peter Goelema Inter  745 100,00 55,31 155,31  
8 Andre Baron Oliver 782 100,00 55,19 155,19  
9 Bennie Huzen Inter 724 85,02 69,21 154,23  
10 Martijn Borger Fiat 7090 100,00 52,85 152,85  
11 Wim Huzen Inter 844 88,14 56,07 144,21  
12 Arjan Duursma Deutz 7006-s 75,26 47,46 122,72  
13 Westerbeek Fendt 307LSA 65,56 43,34 108,90  
14 Tippy Van Raay International 844-s 69,85 38,48 108,33  
15 Nick Zantingh Inter 744 56,12 33,26 89,38  
16 Ria Kremer John Deere 2040 S 60,97 3,19 64,16  
17 Michel Zomer John Deere 2030 41,17 20,65 61,82  
18 Dion Ringeling Zetor 5321 29,48 13,68 43,16  
             
  4500Kg Standaard          
1 Robin Wilting Fiat 1100 100,00 106,00 206,00  
2 Iris van der Veen Steyr 1090 100,00 105,00 205,00  
3 Stefan Fokkert Case 844xl 100,00 104,00 204,00  
4 Andre Smid Landini 9500 100,00 103,00 203,00  
5 Gert Jan Deddens Ford 6820 100,00 102,00 202,00  
6 Roy van Duren Ursus Bizon 100,00 101,00 201,00  
7 Rik Lohuis Ford 7600 100,00 88,65 188,65  
8 Sander van Bergen Deutz 8006 96,14 90,72 186,86  
9 Suzanne Nengerman Steyr 1100 100,00 77,47 177,47  
10 Jordy Mannings International 956 100,00 76,17 176,17  
11 Dennis Arkes Ford 7000 100,00 70,53 170,53  
12 Marco Leyrik Inter 745 100,00 69,12 169,12  
13 Gerard Spijkerman John Deere 2140 80,53 69,12 149,65  
14 Gerrit Huzen International 844 83,26 61,68 144,94  
15 Bennie Holties Inter 744 72,07 64,82 136,89  
16 Renco Baas Eicher 3105 78,30 58,00 136,30  
17 Tom Lucassen Fendt 307 66,41 64,82 131,23  
18 Stefan Meijering International 955 53,78 71,57 125,35  
19 Niek Baas Eicher 3105 68,48 50,75 119,23  
20 Timo Scholten Zetor 8011 63,68 32,02 95,70  
21 Bram Struik International 856 50,73 40,20 90,93  
22 Wiecher de Haay Deutz Dx 86 23,92 24,39 48,31  
             
  5500Kg Standaard          
1 Alexander Pullen Volvo BM 700 93,48 100,00 193,48  
2 Antwan Veldman Steyr 1100 92,04 100,00 192,04  
3 Marcel Strijker Inter 1046 91,18 100,00 191,18  
4 Iris van der Veen Steyr 1090 90,50 100,00 190,50  
5 Richard van Bergen Fiat 115-90 90,84 99,21 190,05  
6 Jos Bakker International 1055 87,18 100,00 187,18  
7 Niek Baas Inter 1246 86,68 100,00 186,68  
8 Niek van Eldik Volvo BM 700 85,30 99,42 184,72  
9 Martijn Knol Steyr 1090 83,63 100,00 183,63  
10 Johnny Vosman Case 956xl 89,10 94,39 183,49  
11 Andre van Bergen Deutz 8006 86,22 96,40 182,62  
12 Robin Wilting Fiat 1100 87,85 93,99 181,84  
13 Michel Jonkeren Case 5140 84,28 96,87 181,15  
14 Jan Hendrik Fokkert International 844 85,33 95,73 181,06  
15 Jannes Bouwhuis Zetor 12111 84,73 95,00 179,73  
16 Jordy Manning Ford  6810 82,95 95,06 178,01  
17 Jacky Bakker Ford 9600 84,66 92,18 176,84  
18 Jarno Hartkamp Ford 7740 82,51 93,83 176,34  
19 Wim Jonkman Ford 7710 83,89 92,20 176,09  
20 Elwin Woltinge Inter 845 84,82 88,33 173,15  
21 Rolf Bruggers John Deere 3050 83,28 88,36 171,64  
22 Robin Siebring Case IH Maxxum 5140 73,00 94,66 167,66  
23 Bouke van Dijk New Holland 6640 80,64 86,59 167,23  
24 Martijn Hemmink Steyr 9105 74,63 82,46 157,09  
25 Lefert Brouwer Renault 113-12 64,97   64,97  
             
  7000Kg Standaard          
1 Bram Oostveen New Holland TM165 100,00 100,00 200,00  
2 Gerben te Raa Ford tw 30 97,70 91,83 189,53  
3 Roelof Waninge fendt 515 98,28 91,20 189,48  
4 vd Zwaag John Deere 6930 93,71 86,56 180,27  
5 Sander Verwaaijen Case 1455 93,59 86,53 180,12  
6 Barry Baars Fendt 612 lsa 88,08 88,99 177,07  
7 Martijn Scholten Fendt 612 lsa 88,69 87,02 175,71  
8 Gerjan Kamphuis Deutz Intrac 6.60 88,25 84,49 172,74  
9 Christiaan vd Most Case 5150 pro 84,11 87,68 171,79  
10 Rick Smit Fiat f140 84,34 82,77 167,11  
11 Tineke Otten New Holland TM150 82,85 81,60 164,45  
12 Chiel Kemperman Fendt 612 lsa 80,84 82,60 163,44  
13 Michiel Rijfkogel Inter 1455 82,09 81,34 163,43  
14 Gerwin Kleine Steyr 9105 81,46 79,92 161,38  
15 Chiel Ekenhorst Deutz 106 80,27 80,72 160,99  
16 Arne Motz Mc Cormick mtx 135 81,95 77,82 159,77  
17 Sander Veldman Steyr 9105 78,25 74,02 152,27  
18 Simon Smink Fendt 512 68,21 69,72 137,93  
19 Niek Hamberg New Holland ts115 65,67 70,80 136,47  
             
  9000Kg Standaard          
1 Richard Beenen John Deere 7710 100,00 99,24 199,24  
2 Johan Duiven Case 1455 91,32 91,01 182,33  
3 Dennis Croesen John Deere 7530 99,22 82,80 182,02  
4 Daniel Peeks Case 1455 92,97 87,11 180,08  
5 Berend Bouwhuis New Holland T7-220 87,45 91,95 179,40  
6 Henk Schutte New Holland TM190 95,20 82,94 178,14  
7 Wilco van Dijk John Deere 7810 89,44 85,59 175,03  
8 Dennis van Hell John Deere 6210r 88,47 83,00 171,47  
9 Vincent Valkengoed New Holland T7-220 84,82 81,37 166,19  
10 Henk Nibourg New Holland 7050 82,72 82,91 165,63  
11 Wilbert Prinsen Renault 180-94 85,40 79,64 165,04  
12 Bart van Valkengoed New Holland 7030 80,36 79,15 159,51  
13 Chris van Ruitenbeek New Holland T7-170 79,33 71,30 150,63  
14 Richard de Jonge Fiat G240 99,30   99,30 BM
             
  11000Kg Standaard          
1 Willem Vossebeld Agco Allis 9596 100,00 91,37 191,37  
2 Bert van Hell Fiat 160-90 100,00 82,55 182,55  
3 Ria van der Bunt Case 7250 100,00 81,60 181,60  
4 Arne Waninge Fendt 926 100,00 80,18 180,18  
5 Gerjan Hulter New Holland 8040 100,00 76,22 176,22  
6 Sander Verwaijen Case 1455 96,14 74,20 170,34  
7 Melvin Hartmann Fendt 927 90,07 78,10 168,17  
8 Richard de Jonge Fiat G240 100,00 100,00 200,00 BM
             
  13000Kg Standaard          
1 Wim Berg Case 7250 100,00 78,70 178,70  
2 Gerjan Hulter New Holland 8040 100,00 77,53 177,53  
3 Jeroen de Jong Fendt 926 100,00 67,88 167,88  
4 Ronald Prenger Case 290 100,00 59,70 159,70  
5 Melvin Hartmann Fendt 927 92,46 64,86 157,32  
6 Rene Veurink Case 7120 75,39 49,84 125,23  
7 Richard de Jonge Fiat G240 100,00 91,94 191,94 BM