Uitslagen Trekkerslep Elshof 11 Juni 2016.
| 2800Kg Standaard | |||||||
| 1 | Daniel Kemper | Raalte | International | 633 | 93,30 | ||
| 2 | JacqulienTeam LZML | Marienheem | IHC | 633 | 77,27 | ||
| 3 | Hans Dijkslag | Raalte | IHC | 633 | 75,78 | ||
| 4 | Martin Pannekoek | Nijbroek | Ford | 4000 | 75,72 | ||
| 5 | Arjan Fokkert | Lemele | International | 633 | 75,28 | ||
| 6 | Cor Siebkes | Nunspeet | David Brown | 880 | 69,26 | ||
| 7 | Willy Jansen | Elshof | International | 633 | 68,10 | ||
| 8 | Niels Kloezeman | Epe | Fiat | 70-66 | 60,89 | ||
| 9 | Harm van Veenhuizen | Elshof | John Deere | 1120 | 58,80 | ||
| 10 | Twan Klein Veldink | Voorst | Deutz | D 6206 | 58,55 | ||
| 11 | Dennis Blankevoort | Olst | John Deere | 1140 | 56,24 | ||
| 12 | Richard Lode | Broekland | John Deere | 1120 | 54,79 | ||
| 13 | Aart van Roekel | Wapenveld | Nuffield | 1060 | 54,00 | ||
| 14 | Dries van de Weg | Doornspijk | Ford | 4000 | 53,71 | ||
| 15 | Rick Schotman | Daarle | IHC | 654 | 51,48 | ||
| 16 | R Kats | Terwolde | David Brown | 990 | 50,31 | ||
| 17 | Giel Hofstede | Olst | International | 733 | 45,83 | ||
| 18 | Wilfred Leideman | Daarle | IHC | 633 | 38,66 | ||
| 3500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere | 2130 | 100,00 | 97,80 | |
| 2 | Jouk Mussche | Staphorst | International | 724 | 100,00 | 92,97 | |
| 3 | Niels Abbink | Holten | Fendt | 305 LS | 100,00 | 92,85 | |
| 4 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown | 996 | 99,46 | ||
| 5 | Daniel Kemper | Raalte | International | 744 | 99,08 | ||
| 6 | Rik Schloten | Giethmen | John Deere | 2130 | 98,64 | ||
| 7 | Rudy Witteveen | Terwolde | Fiat | 850 | 98,42 | ||
| 8 | Twan kleinveldink | Voorst | Deutz | D6206 | 98,08 | ||
| 9 | Jeroen Dijk | Elshof | John Deere | 1640 | 97,72 | ||
| 10 | Hans Dijkslag | Raalte | IHC | 633 | 96,95 | ||
| 11 | Jan Huisman | Marienheem | IHC | 844 S | 94,96 | ||
| 12 | Niels Kloezeman | Epe | Fiat | 70-66 | 93,95 | ||
| 13 | William Team LZML | Marienheem | IHC | 633 | 93,15 | ||
| 14 | Rudolf Jalink | Ford | 5000 | 81,98 | |||
| 15 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat | 850 | 73,08 | ||
| 16 | Dries van de weg | Doornspijk | Ford | 5000 | 71,02 | ||
| 17 | Martijn Vincent | Olst | Ford | 5610 | 48,89 | ||
| 18 | Jurgen Krijt | Elshof | Same | Leopard 85 | 100,00 | 97,96 | Disk |
| 4500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Lisa Grolleman | Emst | Fendt | 309LS | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Stefan Hendriks | Beemte Broekland | Renault | 951 | 100,00 | 91,17 | |
| 3 | Kelly Brouwer | Elshof | Fendt | 309LS | 98,57 | ||
| 4 | Stefan Fokkert | Lemele | Case IH | 844XL | 98,30 | ||
| 5 | Gerwin Krijt | Raalte | International | 955 | 97,48 | ||
| 6 | Herman Koonstra | Witharen | Same | Tiger 100 | 96,89 | ||
| 7 | Robert Hillebrand | Elshof | Ford | 7000 | 96,52 | ||
| 8 | Mark Boer | Wapenveld | Volvo BM | 700 Turbo | 96,28 | ||
| 9 | Rene Spijker | Terwolde | Volvo Bm | 650 Turbo | 95,60 | ||
| 10 | Niels Abbink | Holten | Fendt | 305 LS | 95,11 | ||
| 11 | Jurgen Krijt | Elshof | Same | Leopard 85 | 94,14 | ||
| 12 | Jurgen Spijker | Terwolde | Massey Ferguson | 1080 | 92,59 | ||
| 13 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford | 5610 | 92,56 | ||
| 14 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere | 6230 | 92,23 | ||
| 15 | rudi witteveen | Bathmen | John Deere | 4020 | 90,92 | ||
| 16 | Lynn Wunnink | Dalmsholte | International | 745XL | 90,51 | ||
| 17 | Bert Bonsink | Raalte | John Deere | 4020 | 89,01 | ||
| 18 | Arjan Vreeswijk | Heino | Ford | 7700 | 83,66 | ||
| 19 | Henrie ter Keurs | Enter | International | 844 S | 78,71 | ||
| 20 | Kim Beekhof | Fendt | 306 LS | 74,57 | |||
| 21 | daniel kemper | Raalte | International | 744 | 74,25 | ||
| 22 | Dick Brouwer | Elshof | Ford | 7710 | 71,19 | ||
| 23 | Dennis Koekoek | Olst | John Deere | 2250 | 69,46 | ||
| 24 | Jorrit Nijenhuis | Elshof | Ford | 6610 | 55,80 | ||
| 5500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt | 611LS | 100,00 | ||
| 2 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt | 309LS | 97,50 | ||
| 3 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt | 309 LS | 96,88 | ||
| 4 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford | 7740SLE | 94,29 | ||
| 5 | Frank Kruitbosch | Heeten | Fiat | 1300DT | 93,15 | ||
| 6 | Luuk Groot Zwaaftink | Boerhaar | John Deere | 6210 | 87,85 | ||
| 7 | Johnny Vosman | Lemele | Case IH | 956 XL | 87,29 | ||
| 8 | Christian Kemper | Raalte | John Deere | 2140 | 79,39 | ||
| 9 | Lambertho Dijkslag | Wapenveld | Ford | 9600 | 79,13 | ||
| 10 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford | 8100 | 78,27 | ||
| 11 | Bram voor de Poorte | Wapenveld | International | 955 | 76,99 | ||
| 12 | Willy Jansen | Elshof | International | 1246 | 76,73 | ||
| 13 | Bert Slotman | Wijhe | John Deere | 6110 | 74,60 | ||
| 14 | Derk Nooteboom | Epe | Ford | 7810 | 72,95 | ||
| 15 | Lars Noordman | Wijthmen | New Holland | 6640 SLE | 70,68 | ||
| 16 | Paul Veldkamp | Hoonhorst | New Holland | TL 100 | 63,55 | ||
| 17 | Rinke Luchtenberg | Elshof | Case IH | 5150 | 42,55 | ||
| 18 | Marnix Te Riele | Elshof | Renault | Ares 610 RZ | 37,47 | ||
| 19 | Anne Boer | Wapenveld | Mb Trac | 900 Turbo | 16,40 | ||
| 20 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford | 7710 | disk | ||
| 21 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM | 800 | disk | ||
| 5500Kg Hobbysport | |||||||
| 1 | Ruben Siebkes | Nunspeet | David Brown | 1690 | 100,00 | 100,00 | 87,11 |
| 2 | Bart IJsseldijk | Vaassen | Steyr | 8170 | 100,00 | 100,00 | 85,2 |
| 3 | Niels Bruggeman | Broekland | John Deere | 4430 | 99,53 | 98,83 | |
| 4 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere | 4240S | 100,00 | 88,18 | |
| 5 | Brouwer Power | Wenum | Fiat | 1300 | 100,00 | 87,31 | |
| 6 | Jan IJsseldijk | Terwolde | Steyr | 8140 | 91,85 | 67,19 | |
| 7 | Janneman | De Vecht | Volvo Bm | 2650 | 100,00 | ||
| 8 | Martijn Schoonhoven | Oosterwolde | Volvo BM | 810 | 95,92 | ||
| 3500Kg Sport | |||||||
| 1 | Niels Brouwer | 71,58 | 92,42 | ||||
| 2 | Potige Smurf | Bathmen | New Holland | TVT | 100,00 | 27,32 | |
| 3 | Team Black Power | Herxen | David Brown | 996 | 54,30 | ||
| 4500Kg Sport | |||||||
| 1 | Bert Bonsing | Raalte | John Deere 6030 | 100,00 | 103,51 | ||
| 2 | Frits Enserink | Raalte | International | 100,00 | 85,79 | ||
| 7000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt | 611 LSA Turbomatik E | 92,84 | ||
| 2 | Remco Van Leuzen | Hulsen | Fendt | 612 S | 89,43 | ||
| 3 | Jan Willem Nijland | Zuna | Case Ih | 1255 Xl | 89,17 | ||
| 4 | Mandy Attema | Raalte | Fendt | 611 Lsa | 84,79 | ||
| 5 | Joost Kroese | Nijverdal | John Deere | 6910 | 83,89 | ||
| 6 | Gert Kluin | Welsum | Case IH | 1455XL | 83,32 | ||
| 7 | 83,20 | ||||||
| 8 | Gerard vd Brink | Holten | Fiat | Winner F 130 | 83,16 | ||
| 9 | Matthijs Kelder | Marienheem | Case Ih | 1455 Xl | 82,72 | ||
| 10 | Derk jan Nooteboom | Epe | Fendt | 612 Lsa E | 82,59 | ||
| 11 | Laurens Keizer | Ford | TW 15 | 82,22 | |||
| 12 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford | 7740SLE | 80,68 | ||
| 13 | Gerard Bronzewijker | Bathmen | Case IH | 1056 Xl | 80,32 | ||
| 14 | Auke van Dijken | Laag - Zuthem | Fendt | 612 S | 78,25 | ||
| 15 | Willem Zieleman | Laag - Zuthem | Case | Agriking 1370 | 77,82 | ||
| 16 | Germen Jan Vosman | Case Ih | 1455 XL | 77,42 | |||
| 17 | Erik Jetten | Heino | Case Ih | 1455 | 75,52 | ||
| 18 | Herald Bloemert | Staphorst | Fendt | 612 Lsa | 73,76 | ||
| 19 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt | 611 LS | 72,98 | ||
| 20 | Brouwer Power | Wenum | Fiat | 1500 DT | 65,94 | ||
| 21 | Jorn Noordman | Wijthmen | New Holland | TSA 135 | 63,30 | ||
| 22 | Reinhard Borst | Laag - Zuthem | Fendt | 308/90 | 64,89 | ||
| 23 | Jan Harke | Staphorst | International | 1466 | 63,10 | ||
| 24 | Sander Slinkman | Boerhaar | Fendt | 412 | 61,60 | ||
| 25 | Martijn Meulman | Fendt | 312 | 58,69 | |||
| 9000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Erik Jan Meijerink | Dalen | Fendt | Favorit 924 Vario | 100,00 | 78,57 | |
| 2 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt | 611 LSA Turbomatik E | 100,00 | 77,45 | |
| 3 | Bert Jan Ruitenberg | Kamperveen | Fendt | 615 LSA | 100,00 | 76,42 | |
| 4 | Leendert Jan Hattem | Staphorst | Fendt | 816 Turboshift | 98,82 | ||
| 5 | Erwin berkelaar | Kootwijkerbroek | Case IH | 1455 XL | 97,02 | ||
| 6 | Arjan van Wijhe | Elshof | Fendt | 818 | 95,94 | ||
| 7 | Michel Sportel | Broekland | Fendt | 824 TurboShift | 95,54 | ||
| 8 | Gerrit Bronzewijker | Bathmen | Fendt | 716 | 95,06 | ||
| 9 | Frank van de Streek | Wijhe | Fendt | 720 | 94,94 | ||
| 10 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere | 6150 R | 94,03 | ||
| 11 | Roy Wessels | Elshof | Fendt | 916 | 93,25 | ||
| 12 | Jan Bosboom | Den Ham | Case Ih | 1455 XL | 90,89 | ||
| 13 | Corné Ubak | Staphorst | Fendt | 615 Lsa | 88,98 | ||
| 14 | Herald Bloemert | Staphorst | Fendt | 612 Lsa | 88,22 | ||
| 15 | Adriaan Pahnuis | Nijbroek | Fendt | 720 | 88,16 | ||
| 16 | Gerald Panhuis | Nijbroek | Fendt | 916 | 84,75 | ||
| 17 | Lars Eikelboom | Elshof | Fendt | 818 | 81,06 | ||
| 18 | erik jetten | 79,69 | |||||
| 19 | Team Muha | Staphorst | Steyr | 8180 | 78,49 | ||
| 20 | Ford | 78,01 | |||||
| 21 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt | 611 Lsa | 74,44 | ||
| 22 | Derk jan Nooteboom | Epe | Fendt | 612 LSA Turbomatik E | 73,74 | ||
| 23 | Nick Grootkoerkamp | Herxen | Fendt | 818 | 71,52 | ||
| 24 | Jorn Noordman | Wijthmen | New Holland | TSA 135 | 65,48 | ||
| 12000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Rene Visch | T Harde | Fendt | Favorit 926 vario | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH | Magnum 7240 Pro | 100,00 | 89,18 | |
| 3 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt | 916 | 100,00 | 87,43 | |
| 4 | Nico Visch | T harde | Fendt | 924 | 100,00 | 84,56 | |
| 5 | Erik Jan Meijrink | Dalen | Fendt | Favorit 924 Vario | 91,35 | ||
| 6 | Rik van Dommelen | Laag - Zuthem | Fendt | 926 Vario | 88,80 | ||
| 7 | Leendert Jan Hattem | Staphorst | Fendt | 816 Turboshift | 88,75 | ||
| 8 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra | S 263 | 88,13 | ||
| 9 | Michel Sportel | Broekland | Fendt | 824 | 87,19 | ||
| 10 | Martijn Krijt | Wijhe | New Holland | T7.315 | 80,95 | ||
| 11 | Janiek Sturris | Laren | Valtra | T234 | 77,30 | ||
| 12 | Corné Ubak | Staphorst | Fendt | 615 Lsa | 68,67 | ||
| 13 | Flierman Averlo | Averlo | New Holland | T 7.270 | 67,17 |
