Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 12 September 2015. 
(Geplaatst 26-10-2015)

  2800Kg Standaard            
1 Stefan Snippe Zetor 5711 88,78 96,73 185,51    
2 Iwan Hudepohl Same Corsaro 70 85,73 96,31 182,04    
3 Gerrit Hoekman Renault 65-12 69,46 100,00 169,46    
4 Rick Schotman International 653 71,58 86,82 158,40    
5 Klaas v Spijker Oliver 562 71,26 79,31 150,57    
6 Wilfried Stroeve Fiat  566 60,29 59,14 119,43    
7 Henry Kuperus David Brown 996 51,34 59,14 110,48    
8 Mans Baas Eicher Tiger II 51,00 57,48 108,48    
9 Jeanet Kuperus David Brown 885 57,34 30,12 87,46    
10 Wilfred Lamberink Ford 4000 80,97 dns 80,97    
11 Gerhard Bolks David Brown 990 37,63 9,51 47,14    
12 Jan Bouwhuis Renault 55-12-LB 1,00 dns 1,00    
13 Ben Schreur John Deere 1020 77,09 86,09 163,18 B.M.   
               
  3500Kg Standaard            
1 Eddy Hekman Deutz 82,80 100,00 182,80    
2 Sander Hoekerswever John Deere 2130 81,97 100,00 181,97    
3 Peter Goelema International 745 81,95 100,00 181,95    
4 Patrick Borger Fiat 70-90 59,04 83,31 142,35    
5 Wilfred Schottert Fiat 70-90 58,19 73,09 131,28    
6 Jannes Bouwhuis John Deere 2040S 55,43 74,90 130,33    
7 Albert Ligtenberg International 824 47,19 78,29 125,48    
8 Henry Van Duren Ursus Bizon 85-50 53,14 69,42 122,56    
9 Wim Huzen International 844-s 46,78 54,82 101,60    
10 Desley Westerbeek Fendt 307 ls 41,65 53,60 95,25    
11 Mitchel Westerbeek Fendt 307 ls 33,43 45,19 78,62    
               
  4500Kg Standaard            
1 Robin Wilting Fiat 1100 100,00 100,00 200,00    
2 Dennis Arkes Ford 7000 89,78 100,00 189,78    
3 Rik Lohuis Ford 7600 84,87 100,00 184,87    
4 Roelof Baas Eicher 3105 84,87 97,68 182,55    
5 Andre Smid Landini 9500 79,53 100,00 179,53    
6 Niek Baas International 844S 86,46 86,00 172,46    
7 Herman Koonstra Same Tiger 100 83,82 86,58 170,40    
8 Renco Baas Eicher 3105 79,02 81,00 160,02    
9 Marco Leyrik Case IH 745 XL 54,87 84,39 139,26    
10 Bram Struik International 856 xl 30,46 33,53 63,99    
               
  5500Kg Standaard            
1 Michel Jonkeren Case Maxxum 5140 97,22 99,38 196,60    
2 Antwan Veldman Steyr 1100 100,00 96,10 196,10    
3 Alexander Pullen Volvo BM 700 97,08 98,84 195,92    
4 Niek Van Eldik Volvo BM 700 99,35 96,56 195,91    
5 Appe uut Bayum Case ih 1056 96,81 96,11 192,92    
6 Henk Stam Ford 7710 97,48 95,40 192,88    
7 Roy van Duren Zetor 12111 95,34 91,40 186,74    
8 Marcel Strijker International 1046 96,25 87,38 183,63    
9 Bram Oostveen Fendt 311 lsa 86,77 89,72 176,49    
10 Martyn Scholten Case Maxxum 5140 92,29 81,87 174,16    
11 Robin Wilting New Holland TL 90 91,66 80,57 172,23    
12 Bart van Valkengoed New Holland TS115 58,16 71,03 129,19    
               
  7000Kg Standaard            
1 Willem Vossebeld Allis chalmers 7060 99,16 100,00 86,99 286,15  
2 Johan Duiven Case 1455 98,47 100,00 85,80 284,27  
3 Chiel Ekenhorst Deutz Agrotron 106 92,23 92,44 82,65 267,32  
4 Sander Veldman Steyr 1100 90,80 99,11 74,91 264,82  
5 Arne Motz Mc Cormick MTX135 87,91 92,91 80,50 261,32  
6 Stan Ehlers Case 5150 85,39 85,60 75,87 246,86  
7 Alexander Eshuis Case CVX150 99,55 100,00 87,55 bm  
8 Frank Deterd Ford 8340 disk disk disk disk  
9 Gerben ter Aa Ford tw 30 disk disk disk disk  
               
  9000Kg Standaard            
1 Wilbert Prinsen Renault Ares 99,22 80,66 79,90 259,78  
2 Wilco van Dijk John Deere 7810 100,00 86,30 69,26 255,56  
3 Rene Veurink Case 1255 100,00 82,97 69,15 252,15  
4 Jeroen Beenen John Deere 7710 100,00 85,96 65,87 251,83  
5 Dennis van Hell John Deere 6210.R 100,00 82,12 62,60 244,72  
6 Henk Nibourg New Holland TM 150 100,00 80,32 62,18 242,50  
7 Richard de Jonge  Fiat g240 100,00 100,00 85,08 285,08 bm
8 Bert van Hell Fiat 160.90 disk disk disk disk  
               
  11000Kg Standaard            
1 Willem Vossebeld Agco-allis 9695 100,00 91,75 100,00 291,75  
2 Gerjan Hulter New Holland 8040 100,00 80,70 73,38 254,08  
3 Richard de Jonge Fiat G 240 79,09 86,19 85,68 250,96  
4 Ria vd Bunt Case Magnum 7250 86,84 72,86 71,27 230,97  
5 bert Koonstra Case Magnum 7130 77,84 73,48 70,72 222,04  
6 Niek Hamberg New Holland T7030 62,60 60,64 67,68 190,92  
7 Chris van Ruitenbeek New Holland T7.220 62,24 59,86 60,73 183,83  
               
  13000Kg Standaard            
1 Emiel ten Caat Agco-allis 9695 100,00 100,00 81,67 281,67  
2 Hendrie vd Bunt Case Magnum 7250 72,78 99,41 94,88 267,07  
3 Gerjan Hulter New Holland T 8040 100,00 70,32 71,71 242,03  
4 Bert Koonstra Case Magnum 7130 71,40 70,13 68,67 210,20  
5 Richard de Jonge Fiat G 240 73,80 65,59 30,26 169,65  
               
  5500Kg Hobbysport            
1 Johan Gerritsen John Deere 4240/s 100,00 96,16 196,16