Uitslagen Trekkerslep Schoonebeek 25 Mei 2015.
| 2600Kg Standaard | ||||||
| 1 | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 | 95,66 | ||
| 2 | Aaldert Bos | Schoonloo | Deutz 5006 | 81,74 | ||
| 3 | Gertjan Deddens | Ter Apel | MF 133 | 81,15 | ||
| 4 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 74,99 | ||
| 5 | Luuk Heling | Zwiggelte | Ford 4000 | 73,01 | ||
| 6 | Klaas Elting | Benneveld | MF 135 | 69,55 | ||
| 7 | Bas Mulder | Coevorden | Fendt | 67,94 | ||
| 8 | Dolf Meppelink | Schoonebeek | Zetor 4911 | 67,52 | ||
| 9 | Henk Germs | Nordhorn (dld) | David Brown | 64,42 | ||
| 10 | Tristan Dekker | Steenwijksmoer | Steyr 540 | 60,29 | ||
| 11 | Marcel Jansen | Assen | IHC 523 | 58,38 | ||
| 12 | André Baron | Kerkenveld | White Oliver | 57,15 | ||
| 13 | Nick Hans | Emlichheim (dld) | IHC 423 | 56,90 | ||
| 14 | Niels Tigelaar | Schoonebeek | Fordson Major | 47,38 | ||
| 15 | Martijn Kamping | Oosterhesselen | International 644 | 91,84 | B.M. | |
| 16 | Wilfried Stroeve | Steenwijksmoer | Fiat 566 | 69,55 | B.M. | |
| 3600Kg Sport | ||||||
| 1 | Erwin Menke | Weiteveen | Ford 8630 | 100,00 | 44,04 | |
| 2 | Peter Kuhl | Erica | Volvo bm 650 | 4,46 | 70,68 | |
| 3800Kg Standaard | ||||||
| 1 | Colin Jagt | Erica | Fendt 304ls | 100,00 | 94,25 | |
| 2 | Hendrik Averes | Hoogstede (dld) | Fendt 106S | 99,39 | ||
| 3 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 99,16 | ||
| 4 | Marcel Soppe | Dalen | Fiat 850 | 97,60 | ||
| 5 | Jan Roelof | Witteveen | IHC 724 | 96,80 | ||
| 6 | Johan Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 750 | 96,71 | ||
| 7 | André Baron | Kerkenveld | White Oliver | 96,46 | ||
| 8 | Roel Arends | Westerbork | International 844-S | 96,36 | ||
| 9 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 95,42 | ||
| 10 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 93,77 | ||
| 11 | Bennie Holties | Dalerveen | Case IH 745 | 92,32 | ||
| 12 | Martijn Kamping | Oosterhesselen | Same Saturno | 91,31 | ||
| 13 | Ruben Plaatje | Valthermond | Same Explorer | 90,44 | ||
| 14 | Jarno Jansen | Assen | IHC 844 | 88,00 | ||
| 15 | Egbert Germs | Emlichheim (dld) | Ford 5000 | 87,74 | ||
| 16 | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 | 79,16 | ||
| 17 | Kevin Benes | Emmercompascuum | International 745xl | 76,84 | ||
| 18 | Jan Roelfsema | Wedde | International 644 | 76,80 | ||
| 19 | Edwin Bartelds | Fiat 70 - 66 | 75,11 | |||
| 20 | Robin Siebring | Nieuw-Buinen | International 724 | 73,99 | ||
| 21 | Werner Huizing | Dalen | Fendt 108 | 72,70 | ||
| 22 | Bjorn Molen | Esche | Ihc 624 | 71,47 | ||
| 23 | Han Hilbrands | Dalen | John Deere 1640 | 71,01 | ||
| 24 | Rick Steman | Schoonloo | Fordson Super Major | 100,00 | 91,23 | B.M. |
| 4500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Tim Meijerink | Dalerpeel | Fendt 308ls | 92,57 | ||
| 2 | Jens Kramer | Tiendeveen | Massey Ferguson 3050 | 72,88 | ||
| 3 | Hendrie Lomans | Coevorden | John Deere | 60,53 | ||
| 4 | Frank Pijfers | Steenwijksmoer | Renault 951-4 | 59,15 | ||
| 5 | Ruben Wind | Fiat 880 | 58,54 | |||
| 6 | Colin Jagt | Erica | Fendt 304ls | 57,73 | ||
| 7 | Frank Grote Lambers | Hoogstede (DLD) | Fendt 106S | 54,46 | ||
| 8 | Gert-Jan Schuurman | Stadskanaal | John Deere | 53,86 | ||
| 9 | Bennie Holties | Dalerveen | Case IH 745 | 51,14 | ||
| 10 | Jens Van Dijk | Emmen | Steyr 8110 | 50,00 | ||
| 11 | Wouter Huizing | Dalen | Deutz 8006 | 49,07 | ||
| 12 | Stefan Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 47,86 | ||
| 13 | Van de Hende | Oude Pekela | Belarus MT3 | 45,18 | ||
| 14 | Jordy Ruschen | Musselkanaal | Case 845xl | 44,38 | ||
| 15 | Alwin Hans | Emlichheim (dld) | Fendt 610s | 43,75 | ||
| 16 | Gere Züweink | Laar (DLD) | Case 1046 | 39,68 | ||
| 17 | Jörn Molendyk | Nordhorn (DLD) | IHC 624 | 37,07 | ||
| 18 | Herman Schultz | Emmen | John Deere 3140 | 33,80 | ||
| 4500Kg Sport | ||||||
| 1 | Van de Hende | Oude Pekela | John Deere 4430 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Roy ter Haar | Barchem | Ford 9600 | 94,98 | 84,14 | |
| 5500Kg Standaard | ||||||
| 1 | K. Jagt | Erica | Fendt Favorit 600 | 99,00 | 99,00 | |
| 2 | L. Warmelts | Amen | Volvo bm 800 | 96,29 | 96,29 | |
| 3 | N. van Eldik | Gramsbergen | BM 700 | 94,93 | 94,93 | |
| 4 | R. Jansen | Grolloo | Volvo bm 800 | 94,74 | 94,74 | |
| 5 | M. van der Weide | Steenwijksmoer | johndeere 4020 | 94,07 | 94,07 | |
| 6 | J. Zomer | Mussel | IHC 955 | 91,57 | 91,57 | |
| 7 | Albert Lubbers | Fiat F 110 | 89,39 | 89,39 | ||
| 8 | J. Wes | Diepenheim | Ford 7810 | 88,13 | 88,13 | |
| 9 | R.J. Eefting | Valthermond | Johndeere 6300 | 87,94 | 87,94 | |
| 10 | W. Bijker | Klazienaveen | International 1246 | 87,77 | 87,77 | |
| 11 | N. Huizing | Witteveen | Deutz Agrostar 6.31 | 84,75 | 84,75 | |
| 12 | J. Bolk | Valthermond | Zetor 12211 | 84,11 | 84,11 | |
| 13 | R. Bikker | Nieuweroord | Deutz DX6.06 | 82,75 | 82,75 | |
| 14 | Appe | Steenwijksmoer | Inter 1056XL | 82,51 | 82,51 | |
| 15 | N. Lensing | Schoonloo | Case 1056xl | 81,40 | 81,40 | |
| 16 | M. Bijker | Emmer Compascuum | County 1124 | 80,60 | 80,60 | |
| 17 | Gebrüder Germs | Emmelkamp (DLD) | Muir-hill 101 | 80,12 | 80,12 | |
| 18 | Schleper | Inter 951 | 77,94 | 77,94 | ||
| 19 | Jordy Manning | Inter 955 | 77,80 | 77,80 | ||
| 20 | S. Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 77,68 | 77,68 | |
| 21 | Z. van Scharenburg | Woeste | John Deere 3050 | 77,07 | 77,07 | |
| 22 | M. Klasens | Coevorden | Fiat 90-90 | 76,72 | 76,72 | |
| 23 | Bennie Holties | Dalerveen | Case 745 | 75,32 | 75,32 | |
| 24 | Stefan Meijering | Inter XL 955 | 73,97 | 73,97 | ||
| 25 | R. Feddema | De Krim | John Deere 2850 | 72,42 | 72,42 | |
| 26 | R. Hilbrands | Dalen | John Deere 6330 | 72,35 | 72,35 | |
| 27 | J. Ziegs | Noord Sleen | John Deere 6330 | 71,72 | 71,72 | |
| 28 | W. Tietema | Gees | MF 6465 | 68,02 | 68,02 | |
| 29 | O. Rave | Schoonebeek | Deutz 13006 | 63,02 | 63,02 | |
| 5500Kg Damesklasse | ||||||
| 1 | Anna de Vos | Zwiggelte | Case 5150 | 67,80 | ||
| 2 | Marjan Meijer | Ford | 66,26 | |||
| 3 | Mirjen Hans | Schoonebeek | John deere 4430 | 66,23 | ||
| 4 | Danielle Veenstra | Nieuw Amsterdam | Fendt Favorit 600 | 60,86 | ||
| 5 | Marjory Stroeve | Steenwijksmoer | Renault 951-4 | 57,89 | ||
| 6 | Josien de Klei | Nieuw Balinge | Deutz 6.31 | 56,23 | ||
| 7 | Mevr. Beijer | inter 955 | 47,03 | |||
| 8 | Laura Uineken | Dalen | International 955xl | 44,48 | ||
| 9 | Anouk Mug | Oosterhesselen | International 955xl | 42,24 | ||
| 5500Kg Hobbysport | ||||||
| 1 | Geert Hans | Nieuw Schoonebeek | John Deere 4440 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | Frank Mol | Diepenheim | John Deere 4430 | 100,00 | 97,14 | 197,14 |
| 3 | Marcel Markhorst | Brucht | Ford 8000 | 95,75 | 96,97 | 192,72 |
| 4 | Dennis Imhoff | Laar (DLD) | John Deere 4440 | 85,57 | 87,25 | 172,82 |
| 5 | Frank Mol driver Boiler | Diepenheim | Fiat 1300 | 94,57 | 0,00 | 94,57 |
| 7000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Rene Drenthen | Holthone | John Deere 4350 | 100,00 | ||
| 2 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 3650 | 91,97 | ||
| 3 | Gerwin Braam | Westerbork | John Deere 4640 | 91,16 | ||
| 4 | Jarno Amsink | Ane | Case 1455xla | 90,43 | ||
| 5 | Marco Arends | Westerbork | Case 5150 | 85,57 | ||
| 6 | Lucas-Jan Mulder | Ziggelte | Case 5150 | 82,58 | ||
| 7 | Gesina Vossebeld | Steenwijksmoer | Allis-Chalmers | 80,28 | ||
| 8 | Arjen Sandee | Onstwedde | Case IH 1455XL | 80,23 | ||
| 9 | Gerd Züwerink | Laar (DLD) | Case 1455 | 79,91 | ||
| 10 | Bram Pelleboer | Case 1455 | 79,79 | |||
| 11 | Gijs Schelhaas | Geesbrug | New Holland T7.170 | 78,81 | ||
| 12 | Hendrik Bleumer | Hoogstede (DLD) | Deutz Agroton 150 | 77,77 | ||
| 13 | Maik Schipper | Dalen | Renault 155-54 | 75,69 | ||
| 14 | Arjen Hans | Schoonebeek | John Deere 4430 | 75,45 | ||
| 15 | Mario Rikhof | Bad Bentheim (DLD) | Case CVX150 | 74,21 | ||
| 16 | Hajo Bakker | Coevorden | John Deere 6900 | 68,29 | ||
| 17 | Eppe Ballast | Coevorden | Renault 155-54TZ | 67,89 | ||
| 18 | Heiko Wiegmink | Hoogstede (DLD) | Case CVX150 | 67,88 | ||
| 19 | Gerben te Raa | Gramsbergen | Ford TW30 | 66,04 | ||
| 20 | Ruben Wind | Fendt 712 | 64,42 | |||
| 21 | Tim Meijerink | Dalerpeel | John Deere 6830 | 61,87 | ||
| 22 | Frank Grote Lambers | Hoogstede (DLD) | Motherfucker 6290? | 61,14 | ||
| 23 | Rick Ridderman | Nieuw Amsterdam | Claas 630 | 59,80 | ||
| 24 | Loonbedrijf Ellen | Klazienaveen | New Holland t7.185 | 58,57 | ||
| 25 | Loonbedrijf Oudeh | Emlichheim (DLD) | Claas Arion 640 | 57,18 | ||
| 26 | Michael Pauw | Schoonebeek | Muirhill MH121 | 56,00 | ||
| 27 | Egbertjan Hilbrands | Wezup | John Deere 6125R | 54,69 | ||
| 28 | Bakker | ts 115 | New Holland | 53,76 | ||
| 29 | Bart Hans | Nieuw Schoonebeek | John deere 4040 | 47,81 | ||
| 9000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Bernd Klokkers | Laar (DLD) | Massey Ferguson 6485 | 100,00 | 66,33 | |
| 2 | Erik-jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 favorit | 100,00 | 58,49 | |
| 3 | Bernd Ballast | Steenwijksmoer | john deere 7810 | 100,00 | 55,96 | |
| 4 | Bert Lohues | Erica | Fendt 718 | 93,97 | ||
| 5 | Michiel Schuurman | Stadskanaal | John Deere 4240s | 91,62 | ||
| 6 | Marjan Meijer | Buurse | Oliver 2255 | 87,71 | ||
| 7 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 718 | 86,50 | ||
| 8 | Jan Sikken | Nieuw Weerdinge | New Holland T7.235 | 85,82 | ||
| 9 | Arjan Sandee | Case Puma | 85,57 | |||
| 10 | Thijs Meppelink | Dalerveen | Fendt 824 | 85,54 | ||
| 11 | Richard Beenen | Holthone | John Deere 7710 | 85,02 | ||
| 12 | Niels Prinsen | Erica | Fendt 828 | 84,49 | ||
| 13 | Loonbedrijf Oudehinkel | Emlichheim (DLD) | Fendt 828 | 81,60 | ||
| 14 | Jan Zomer | Mussel | New Holland tm140 | 80,52 | ||
| 15 | Nick Weide | Coevorden | John Deere 6030 | 78,93 | ||
| 16 | Frank Herzog | Hoogstede (DLD) | Ford 8670 | 76,07 | ||
| 17 | Hendrik Averes | Hoogstede (DLD) | Fendt 820 | 69,88 | ||
| 18 | Anneke Maatje | Emmen | New Holland | 59,78 | ||
| 19 | Loonbedrijf Ellen | Klazienaveen | New Holland t7-270 | 58,91 | ||
| 20 | Laurens Dekker | Deutz Agroton190 | 57,02 | |||
| 21 | Marcel de Viking | Westerbork | New Holland | 56,34 | ||
| 22 | Colin Jagt | Erica | Case CVX140 | 55,82 | ||
| 23 | Elroy Temmen | Erica | New Holland t7.220 | 53,60 | ||
| 24 | Wilfried Stroeve | Steenwijksmoer | Fendt 820 | 50,06 | ||
| 25 | Hajo Bakker | JD 8900 | 47,68 | |||
| 26 | Matijn Wubbels | Nw Schoonebeek | Fendt 720 | 43,32 | ||
| 27 | Stefan Hans | Nw Schoonebeek | Fendt 720 | 43,21 | ||
| 28 | Gerwin Hanken | Schoonebeek | Fendt 818 | 42,31 | ||
| 11000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Wiljan Edelijn | Hoogenweg | New Holland T 8040 | 100,00 | 100,00 | 84,80 |
| 2 | Ria van de Bult | Nijkerk | Case Magnum 7250 | 100,00 | 100,00 | 81,25 |
| 3 | Thijs Meppelink | Dalerveen | Fendt 828 | 100,00 | 100,00 | 59,85 |
| 4 | Willem Vossebeld | Steenwijksmoer | Agco-allis 9695 | 100,00 | 99,54 | |
| 5 | Martin Uneken | John deere 7830 | 100,00 | 71,60 | ||
| 6 | Loonbedrijf Oudehinkel | Emlichheim | Fendt 936 | 100,00 | 69,61 | |
| 7 | Erik-Jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 100,00 | 58,45 | |
| 8 | Tom Sanders | Dalerveen | Fendt 824 | 100,00 | 55,40 | |
| 9 | Prenger | Nieuw Amsterdam | New Holland 8010 | 100,00 | 49,52 | |
| 10 | Niels Prinsen | Erica | Fendt 828 | 96,29 | ||
| 11 | Melvin Hartmann | Barger Compascuum | Fendt Vario | 95,63 | ||
| 12 | Loonbedrijf Prenger | Den Velde | New Holland T7.270 | 87,11 | ||
| 13 | Vera Meppelink | Dalerveen | Fendt 824 | 85,92 | ||
| 14 | Danny Pol | Erica | Fendt 922 | 84,94 | ||
| 15 | Martin Niers | Weiteveen | Fendt 930 | 83,35 | ||
| 16 | Tim Oudehinkel | Emlichheim | Fendt 922 | 78,23 | ||
| 17 | Lex | Fendt 920 | 52,78 | |||
| 18 | Philip van Bieten | S'beeke | Magnum 7120 | 48,39 | ||
| 19 | Dolf Meppelink | Schoonebeek | Fendt 920 | 39,39 | ||
| 13000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Hendrie van de Bunt | Nijkerk | Case Magnum 7250 | 100,00 | 78,39 | |
| 2 | Emil Ten Caat | Dalerpeel | Agco Allis 9695 | 100,00 | 62,84 | |
| 3 | Martin Niers | Weiteveen | Fendt 930 | 100,00 | 44,92 | |
| 4 | Bert Guichelaar | Aalden | John Deere 8420 | 100,00 | 44,68 | |
| 5 | Sander super Salamander | Wijster | New Holland tg230 | 100,00 | 44,37 | |
| 6 | Thijs Meppelink | Dalerveen | Fendt 828 | 91,58 | ||
| 7 | Kroketten Willie | Schoonebeek | Fendt 939 | 90,82 | ||
| 8 | Jeroen Vroege | Dalen | John Deere 7930 R | 90,48 | ||
| 9 | Wiljan Edelijn | Hoogenweg | New Holland T8040 | 87,47 | ||
| 10 | Matthijs Hanken | Schoonebeek | Fendt 936 | 87,21 | ||
| 11 | Gert Uneken | Dalen | John Deere 8335 R | 85,35 | ||
| 12 | Melvin Hartmann | Barger Compascuum | Fendt Vario 927 | 76,61 | ||
| 13 | Loonbedrijf Ellen | Klazienaveen | New Holland T8,330 | 63,88 | ||
| 14 | Daniel Super L | Wijster | new Holland t8020 | 49,98 | ||
| 15 | Lex | Fendt 920 | 47,64 | |||
| 16 | Leffert de B | Beilen | New Holland 8020 | 40,06 | ||
| 15000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Emil Ten Caat | Dalerpeel | Agco Allis 9695 | 72,68 | ||
| 2 | Jeffrey Bosch | Dalen | John Deere 8295r | 70,25 | ||
| 3 | Matthijs Hanken | Schoonebeek | Fendt 936 | 69,85 | ||
| 4 | Kroketten Willie | Schoonebeek | Fendt 939 | 69,82 | ||
| 5 | Jeroen Vroege | John Deere | 61,44 | |||
| 6 | Martin Uineken | Dalen | John Deere 8420 | 60,96 | ||
| 7 | Sander Super Salamander | Wijster | New Holland TG230 | 60,48 | ||
| 8 | Gert Uineken | Dalen | John Deere R | 54,64 | ||
| 9 | Melvin Hartmann | Barger Compascuum | Fendt Vario 927 | 51,95 | ||
| 10 | Leffert de Beffert | Beilen | New Holland 8020 | 36,03 | ||
| Oldstock 1400Kg | ||||||
| 1 | 1404 Rienko Akker | Noordwijk | TEF-V6 | 100,00 | 92,33 | 192,33 |
| 2 | 1408 Peter Koster | Noordwijk | TEF-V8 | 100,00 | 91,91 | 191,91 |
| 3 | 1411 Jurjen Jensma | Kollum | TEF-BMW | 98,93 | 90,15 | 189,08 |
| 4 | 1412 Patrick Smit | Giethem | Gold-Teff | 100,00 | 86,13 | 186,13 |
| 5 | 1419 Bart-Jan en Bernhard | Niezijl | 1-920-tdi | 100,00 | 30,36 | 130,36 |
| Oldstock 1800Kg | ||||||
| 1 | 1801Lammert ter Heide/Arjan Dolfsma | Echtenerbrug | MF 35 | 100,00 | 98,17 | |
| 2 | 1806 Arend ter Heide | Echtenerbrug | Cormick 430 | 100,00 | 100,00 | |
| ITPV | ||||||
| 1 | Red Warrior | Volvo BM | 100,00 | 100,00 | ||
| 2 | Jerommeke 5 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Jerommeke 4 | 100,00 | 98,85 | |||
| 4 | Red danger | Volvo BM | 100,00 | Diskw. | ||
| 5 | Black danger | 99,89 |
