Uitslagen Trekkerslep Lemele 25 Mei 2015.
| 2800Kg Standaard | |||||||
| 1 | Hans Schutte | Marle | Fiat 640 | 100,00 | 72,97 | ||
| 2 | Gerard Hof | Balkbrug | Lamborghini R603 | 100,00 | 71,00 | ||
| 3 | William vd Weegh | Marienheem | International 633 | 100,00 | 66,98 | ||
| 4 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 100,00 | 66,86 | ||
| 5 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 100,00 | 66,32 | ||
| 6 | Willem-Jan Nootenboom | Epe | Ford 4000 | 100,00 | 66,02 | ||
| 7 | Martin Pannekoek | Nijbroek | Ford 4000 | 100,00 | 64,98 | ||
| 8 | Gerjan vd Wolde | Elburg | Deutz 4506 | 99,51 | |||
| 9 | Gerald Ekkel | Vroomshoop | John Deere 1130 | 96,49 | |||
| 10 | Jasper Bosch | Marle | International 633 | 95,82 | |||
| 11 | Kamphuis | Den Ham | Steyr | 92,72 | |||
| 12 | Cor Siebkes | Nunspeet | David Brown 880 | 91,91 | |||
| 13 | Bas Tempert | Lemele | John Deere 1630 | 91,35 | |||
| 14 | Rick Schotman | Daarle | International 654 | 90,54 | |||
| 15 | Lars Jansen of Lorkeers | Marle | Nuffield 10/60 | 90,10 | |||
| 16 | Gerwin Vowinkel | Hoge Hexel | International IHC 633 | 89,80 | |||
| 17 | Willy Jansen | Elshof | International 633 | 89,76 | |||
| 18 | Hans van Leeuwen | Ter Aar | John Deere 1130 | 89,00 | |||
| 19 | Arjan Fokkert | Lemele | International 633 | 87,79 | |||
| 20 | Koen Hutterd | Marle | International 533 | 86,64 | |||
| 21 | Geert Bakhuis | Daarle | Fordson Super Major | 83,72 | |||
| 22 | Suzanne Negerman | Kerkenveld | Steyr 650 super | 79,89 | |||
| 23 | Henk van Oene | Lemele | International 453 | 78,94 | |||
| 24 | Richard Smalbrugge | Hoge Hexel | Ford 4000 | 77,42 | |||
| 25 | Hans Dijkslag | Raalte | IHC 633 | 73,06 | |||
| 26 | Jeroen van Oene | Lemele | International | 71,84 | |||
| 27 | Jeroen Thijs | Hellendoorn | Renault 65-12 LS | 69,36 | |||
| 28 | Jan Boezelman | Lemele | John Deere 1140 | 65,17 | |||
| 29 | Herlinde Dorgelo | Marle | Fendt 260s | 64,93 | |||
| 30 | Joost Dekker | Lemele | John Deere 1850 | 64,69 | |||
| Mark van Beesten | Den Ham | Fendt 102 SL | 96,69 | DISK | |||
| Wilfred Leideman | Daarle | International 633 | 88,84 | DISK | |||
| 3500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Same Explorer 70 | 89,19 | |||
| 2 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 | 87,01 | |||
| 3 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 85,91 | |||
| 4 | Alwin Bosch | Daarle | International | 85,64 | |||
| 5 | Jan Fokkert | Lemele | International 744 | 80,54 | |||
| 6 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver | 79,54 | |||
| 7 | Gerben Westerink | Hoge Hexel | International 824 | 79,30 | |||
| 8 | Henk Braakman | Marle | International 585 | 79,20 | |||
| 9 | Hilbert vd Berg | Rouveen | International 724 | 79,17 | |||
| 10 | Maarten Woertink | Ommen | International 844S | 79,04 | |||
| 11 | Egbert v d Wolde | Elburg | International 844S | 79,01 | |||
| 12 | Ruben Jansen | Daarle | International 844S | 78,94 | |||
| 13 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | International 844S | 78,81 | |||
| 14 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 78,69 | |||
| 15 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 78,60 | |||
| 16 | Niek Grefelman | Lemele | International 844s | 77,62 | |||
| 17 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 74,73 | |||
| 18 | Thomas Rodijk | Nieuw-Heeten | Fendt 305LS | 72,51 | |||
| 19 | Dian Kleinjan | Daarle | International 733 | 71,89 | |||
| 20 | John Hutterd | Marle | Fendt 306LS | 71,40 | |||
| 21 | Stephan Ulkeman | Dalfsen | International 644 | 71,16 | |||
| 22 | Robin Bannink | Marle | International 744 | 69,48 | |||
| 23 | Rick Schotman | Daarle | IHN 654 | 68,92 | |||
| 24 | Martijn Meulman | Nijverdal | Fendt 306LS | 68,09 | |||
| 4500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309 LS | 90,20 | |||
| 2 | Iris van der Veen | Nieuwleusen | Steyr 1100 | 87,70 | |||
| 3 | Gbr. Bosch | Hellendoorn | International 844S | 87,20 | |||
| 4 | Jasper Polman | Vaasen | Fendt 309 LS | 87,12 | |||
| 5 | Alwin Bosch | Daarle | International 824 | 87,03 | |||
| 6 | Henkjan Kleinlugtenbeld | Den Ham | International | 86,62 | |||
| 7 | Remco Jansen | Hellendoorn | International | 86,52 | |||
| 8 | Jan Hendrik Fokkert | Lemele | International 844XL` | 86,07 | |||
| 9 | Derkjan Nootenboom | Epe | Ford 7610 | 86,03 | |||
| 10 | Wiljam Siebkes | Nunspeet | Case 1490 | 85,98 | |||
| 11 | Wim Timmerman | Balkbrug | Fiat 1000 DT | 85,98 | |||
| 12 | Christian Platenkamp | Bornerbroek | International 844s | 85,90 | |||
| 13 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 85,42 | |||
| 14 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6430 | 85,26 | |||
| 15 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 85,14 | |||
| 16 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 308 LS | 83,34 | |||
| 17 | Dennis | Slagharen | Ford 400 | 81,30 | |||
| 18 | Gerben Valk | Lemelerveld | MF 5445 | 79,75 | |||
| 19 | Martijs Waarning | Marienheem | International 844S | 79,70 | |||
| 20 | Dirk Dekker | Daarle | Ford 5095 | 79,48 | |||
| 21 | Andre Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 79,30 | |||
| 22 | Chris Hof | Balkbrug | Landini 9880 | 79,27 | |||
| 23 | Mans Brinkman | Hulsen | Steyr 8080 | 79,21 | |||
| 24 | Robert Hillebrand | Wijhe | Ford 7000 | 78,59 | |||
| 25 | Lennard Tippe | Punthorst | International 955 | 78,29 | |||
| 26 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7000 | 78,16 | |||
| 27 | John Zwinselman | Lemelerveld | Case 845 XL | 78,00 | |||
| 28 | Harold Trip | Lemele | Fiat 88-94 | 77,26 | |||
| 29 | Emiel Dubbink | Den Ham | Renault 75-34-tx | 77,24 | |||
| 30 | Lynn Wunnink | Dalmsholte | International 745 XL | 77,23 | |||
| 31 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 77,21 | |||
| 32 | Giel Heuver | Daarle | John Deere 2850 | 76,82 | |||
| 33 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 3030 | 76,70 | |||
| 34 | Arjan Fokkert | Lemele | International 844 | 76,03 | |||
| 35 | Henrico Wilps | Daarle | Steyr 9100M | 74,62 | |||
| 36 | Lars Beumer | Lemele | Case 845 XL | 74,19 | |||
| 37 | Bas Tempert | Lemele | Case 845 XL | 72,53 | |||
| 38 | Daan Kerkdijk | Hellendoorn | International 744 | 71,67 | |||
| 39 | Stephan Ulkeman | Dalfsen | International 644 | 68,15 | |||
| Jaap Tensen | Lemele | John Deere 3130 | 86,23 | BM | |||
| 5500Kg Standaard | |||||||
| 1 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 100,00 | 77,92 | ||
| 2 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo bm 700 | 100,00 | 77,46 | ||
| 3 | Arend Vonder | Nieuwleusen | Steyr 8130 | 100,00 | 72,32 | ||
| 4 | Rubert Gerritsen | Ommen | Inter 1246 | 100,00 | 71,61 | ||
| 5 | Remco van Leussen | Hulsen | Ford 7095 | 100,00 | 70,92 | ||
| 6 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 98,49 | |||
| 7 | Jeroen Veerman | Rouveen | Ford 8210 | 97,40 | |||
| 8 | Ronald Veldkamp | Hoge Hexel | Fendt 310 LSA | 97,24 | |||
| 9 | Frank Kruitbosch | Heetten | Fiat 1300 DT | 93,67 | |||
| 10 | Iris van der Veen | Nieuwleusen | Steyr 1090 | 93,63 | |||
| 11 | Christian Kemper | Raalte | John Deere 2140 | 90,20 | |||
| 12 | Dennis Rodijk | Nieuw-Heeten | Fendt 308 | 89,85 | |||
| 13 | Edwin Kamphuis | Lemele | Steyr 8130 | 89,64 | |||
| 14 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 89,53 | |||
| 15 | Berjan Kleinlugtenbeld | Daarle | International 956 xl | 89,40 | |||
| 16 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | International 844S | 89,38 | |||
| 17 | Emiel Gottemaker | Hoge Hexel | Case International 1056 xl | 88,60 | |||
| 18 | Gerrit Dubbink | Daarle | Fiat 1300 | 87,79 | |||
| 19 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740-SLE | 87,75 | |||
| 20 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 87,73 | |||
| 21 | Christian Kooiker | Staphorst | International 955 | 87,48 | |||
| 22 | Jan Grefelman | Lemele | Case 956 xl | 87,39 | |||
| 23 | Thomas Kamphuis | Daarle | John Deere 6430 | 87,23 | |||
| 24 | Jarno Seppenwoolde | Wierden | John Deere 3050 | 87,19 | |||
| 25 | Lars Bloemendal | Hoge Hexel | John Deere 6420 | 86,74 | |||
| 26 | Maik Logtenberg | Wijhe | Case International Maxxum 110 | 86,68 | |||
| 27 | Dinand Wessels | Den Ham | International 1046 | 86,57 | |||
| 28 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt 600LS | 85,87 | |||
| 29 | Gido Braakman | Dalfsen | Ford 7710 | 85,69 | |||
| 30 | Gerrald Moltman | Kloosterhaar | Case International 1056 | 85,42 | |||
| 31 | Theo Polman | Vaassen | Fendt 309LS | 85,42 | |||
| 32 | Mark Boer | Wapenveld | Volvo BM 700 T | 78,61 | |||
| 33 | Derk Nooteboom | Epe | Ford 7810 | 76,29 | |||
| 34 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 75,84 | |||
| 35 | Rinke Lugtenberg | Elshof | Case 5150 | 75,60 | |||
| 36 | Jarco Smit | Giethmen | John Deere 6420 | 75,19 | |||
| 37 | Jarno Visscher | Rouveen | Valmet 905 | 74,80 | |||
| 38 | Antal Heuver | Den Ham | MF 5470 | 74,15 | |||
| 39 | Luuk Groot Zwaaftink | Wijhe | John Deere 6210 | 72,62 | |||
| 40 | Daan Jansen | Ommen | Case Maxxum 5130 | 72,59 | |||
| 41 | Bart voor de Poorte | Wapenveld | International 955 | 71,49 | |||
| 42 | Minko Valk | Daarle | Deutz-Fahr XD 4.50 | 71,47 | |||
| 43 | Kevin Boerman | Daarle | Renault Ares 630 RZ | 71,38 | |||
| 44 | Mart van den Belt | Raalte | Fendt 308 | 57,64 | |||
| Nanda Veldman | Linde | International 1046 | 89,27 | BM | |||
| Rick Bakhuis | Marle | Zetor 120 HSX | 100,00 | 77,63 | DISK | ||
| 5500Kg Hobbysport | |||||||
| 1 | Brouwer | Fiat 1300 | 100,00 | 103,33 | 203,33 | ||
| 2 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere 4240 | 100,00 | 99,18 | 199,18 | |
| 3 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case 1690 | 99,15 | 94,21 | 193,36 | |
| 4 | Mathijn Schoonhoven | Oosterwolde | Volvo BM 810 | 81,57 | 88,36 | 169,93 | |
| 5 | Dennis vd Weerd | Ijsselmuiden | International 1256 | 100,00 | 100,00 | ||
| 6 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt 600 | 91,96 | 91,96 | ||
| 7 | Rick Schaapman | Staphorst | Inter 955 | 82,32 | 82,32 | ||
| Joey Grotemarsink | 100,00 | 100,00 | BM | ||||
| 7000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Stefan Wermink | Ommen | Fendt 512c | 91,94 | |||
| 2 | Johan Duiven | De Stapel | Case International 1455 | 90,93 | |||
| 3 | Marc Bosch | Hellendoorn | Case International 1255 | 90,79 | |||
| 4 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 90,41 | |||
| 5 | Rene Veurink | Stegeren | International 1255 | 90,27 | |||
| 6 | Wim Zieleman | Laag Zuthem | Case Agroking 1370 | 89,31 | |||
| 7 | Jan Grotemarsink | Stegeren | Steyr 8140 | 88,60 | |||
| 8 | Gerbert Ulderink | Laag Zuthem | Fendt 514C | 88,34 | |||
| 9 | Matthijs Kelder | Hellendoorn | Case 1455 XLA | 88,26 | |||
| 10 | Hilbert vd Berg | Rouveen | Renault Ares 696 RZ | 87,35 | |||
| 11 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case 1690 | 87,25 | |||
| 12 | John Hulsman | Hellendoorn | John Deere 6910 | 86,41 | |||
| 13 | Chiel Dubbink | Daarle | New Holland 8560 | 85,86 | |||
| 14 | Joost Kroese | Nijverdal | John Deere 6910 | 85,78 | |||
| 15 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6105R | 85,56 | |||
| 16 | Gerwin Schuurman | Witharen | Ford 9700 | 85,56 | |||
| 17 | Ronald Schoonhoven | Hattemerbroek | Fendt 612 | 85,54 | |||
| 18 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 611 LSA | 85,44 | |||
| 19 | E. Smalbrugge | Hoge Hexel | Case International 1056 xl | 85,41 | |||
| 20 | Henri Veerman | Rouveen | Ford 8210 | 85,13 | |||
| 21 | Herald Bloemert | Staphorst | Fendt 612 | 85,13 | |||
| 22 | Gebr. Ulderink | Laag Zuthem | Fendt 311 LSA | 84,55 | |||
| 23 | Jeroen Rensink | Stegeren | Case MXU 125 | 84,53 | |||
| 24 | Brouwer | Fiat 1500dt | 84,50 | ||||
| 25 | Rick Kleinjan | Daarle | Fendt 920 | 84,27 | |||
| 26 | Auke van Dijke | Dalfsen | Fendt 612s | 83,88 | |||
| 27 | Gerjan Grootemarsink | Stegeren | Case Maxxum 125 | 83,62 | |||
| 28 | Wim Jonkman | Dalfsen | Ford 8630 | 83,09 | |||
| 29 | Luuk Petter | Echten | Case MX 135 | 81,85 | |||
| 30 | Nick Schottert | Arriën | Case MXU 115 | 80,67 | |||
| 31 | Gerald Hemstede | Stegeren | Deutz Agroton 6150 | 80,55 | |||
| 32 | Nick Barneveld | Wijhe | John Deere 6310 | 80,48 | |||
| 33 | Roy Rave | Veessen | Fendt 716 Vario | 80,16 | |||
| 34 | Bert Luiken | Lemele | John Deere 5020 | 78,38 | |||
| 35 | Jan Kamphuis | Den Ham | Inter 1255 | 76,83 | |||
| 36 | Germen Jan Vosman | Hellendoorn | Case International 1455 xl | 64,05 | |||
| Alexander Eshuis | Neuenhaus (D) | Claas 616rz | 90,99 | DISK | |||
| Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 88,74 | BM | |||
| 9000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Ronnie Paalman | Holten | Case 1455 XL | 98,83 | |||
| 2 | Niek Harmens | Olst | Fendt 916 vario | 96,14 | |||
| 3 | Mitchel Brugman | Balkbrug | Fendt 615 | 92,78 | |||
| 4 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 92,56 | |||
| 5 | Marco Ogink | Lierderholthuis | Fendt 818 | 92,32 | |||
| 6 | Jan van Keulen | Ommen | Ford 8670 | 92,18 | |||
| 7 | Yordi Kleene | Balkbrug | Renault Ares 836 | 92,13 | |||
| 8 | Reynoud Stegeman | Vinkenbuurt | Ford tw-25 | 92,07 | |||
| 9 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 824 | 91,86 | |||
| 10 | Gerjan Hulter | Anerveen | New Holland T7.250 | 91,12 | |||
| 11 | Frank Beltman | Hulsen | Case International 1455 | 90,50 | |||
| 12 | Hendrie Heuver | Marle | Ford 8630 | 90,39 | |||
| 13 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | MF 2725 | 89,81 | |||
| 14 | Dennis van Hell | Heemserveen | John Deere 6210 | 89,77 | |||
| 15 | Edwin Heuver | Den Ham | fendt 920 | 89,69 | |||
| 16 | Henrico Visser | Wezep | John Deere 7810 | 88,92 | |||
| 17 | Jan Bosboom | Den Ham | Case International 1455 xl | 88,83 | |||
| 18 | Robin Laarman | Daarle | Fendt 824 | 88,06 | |||
| 19 | Dinand Teune | Wezep | Fendt 611 | 87,72 | |||
| 20 | Siebren Jansen | Ommen | Claas Axion 820 | 87,55 | |||
| 21 | Henry Kerkdijk | Lemele | John Deere 7430 | 87,15 | |||
| 22 | Hermen Jansen | Ommen | New Holland TM150 | 86,19 | |||
| 23 | Johnny Vosman | Lemele | New Holland T7.220 | 85,53 | |||
| 24 | Wesly Holtkuile | Wijhe | Claas Arion | 85,03 | |||
| 25 | Willert Prinsen | Heemserveen | Renault Ares 725 | 84,56 | |||
| 26 | Zandman | Beerze | Case MXM 155 | 84,46 | |||
| 27 | Mark Pannen | Ommen | New Holland T7040 | 82,40 | |||
| 28 | Klaas Schottert | Arriën | New Holland T6030 | 81,50 | |||
| 29 | Robin Huetink | Lemelerveld | John Deere 6630 | 81,09 | |||
| 30 | Mark Hesselink | Junne | Deutz 6150 | 76,96 | |||
| 11000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 926 | 100,00 | 93,22 | ||
| 2 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 vario | 100,00 | 92,27 | ||
| 3 | Rene Visch | Doornspijk | Fendt 926 Vario | 100,00 | 90,59 | ||
| 4 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra S263 | 100,00 | 90,44 | ||
| 5 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | MF 3690 | 100,00 | 84,89 | ||
| 6 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 100,00 | 80,23 | ||
| 7 | Jan Willem Grotemarsink | Stegeren | New Holland 8770a | 100,00 | 77,15 | ||
| 8 | Zandman | Beerze | Steyr 6230 CVT | 98,28 | |||
| 9 | Patrick Wetering | Den Ham | Fendt 926 | 91,69 | |||
| 10 | Thomas Supèr | Sibculo | Case IH Magnum MX 220 | 88,68 | |||
| Bernardo Hans | Beerzerveld | Steyr 6230 | 100,00 | DISK | |||
| 13000Kg Standaard | |||||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 100,00 | 100,00 | ||
| 2 | Rene Visch | Doornspijk | Fendt 926 Vario | 100,00 | 91,49 | ||
| 3 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra S263 | 100,00 | 72,91 | ||
| 4 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 926 | 97,47 | |||
| 5 | Dinand Teune | Wezep | Fendt 611 | 53,08 | |||
| 6 | Ronald Schoonhoven | Hattemerbroek | Fendt 612 | 38,71 | |||
| Demo 3500Kg Sport | |||||||
| Bruggeman | Lemele | John Deere | 100,00 | 102,41 | |||
| Bruggeman | Lemele | Claas Arion 540 | 100,00 | 98,10 | |||
| Team potige smurf | Bathmen | New Holland tvt | 100,00 | 85,63 | |||
| Dick Gerrits | Daarle | Ford | 100,00 | ||||
| Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 2750 | 97,75 | 83,91 | |||
| Team Black Power | 84,25 | ||||||
| Ronny Smeenk | Haarle | Ford 7000 RC | 77,14 | 64,84 |
