Uitslagen Trekkerslep Loo-Bathmen 16 Mei 2015.
| 2800Kg Standaard | |||||
| 1 | Bart Leeftink | Lochem | Fendt 102 | 100,00 | |
| 2 | Robert ter Steege | Enter | Case IH 640 | 90,04 | |
| 3 | Andre Meuleman | Laren (gld) | Landini 6500 | 87,73 | |
| 4 | Pascal Putman | Halle | David Brown 995 | 86,82 | |
| 5 | Team ITL Thijs | Loil | International 523 | 83,07 | |
| 6 | Berndjan Hekman | Olst | IHC 633 | 81,46 | |
| 7 | Mathijs | Almen | David Brown 996 | 78,76 | |
| 8 | Martijn | Deventer | Ford 4000 | 78,55 | |
| 9 | Linda Broekhuis | Loo-Bathmen | Fiat | 72,70 | |
| 10 | Rob Zwiers | Loo-bathmen | Deutz 4506 | 72,51 | |
| 11 | Jarno Groteboer | Holten | Ford 3000 79" | 48,66 | |
| 2600Kg Sport | |||||
| 1 | Wilco Vlieger | Wezep | Ford 4000 | 100,00 | 87,63 |
| 2 | Gerrit Vlieger | Hattemerbroek | Ford 4000 | 100,00 | 83,90 |
| 3 | Kees van de Wetering | `t Loo-Oldebroek | Deutz 5206 | 99,95 | |
| 4 | Herman Kroese | Oldebroek | Inter 633 | 97,35 | |
| 5 | Rik-Wim Veluwenkamp | Hattem | Ford 4610 | 95,12 | |
| Team Blackpower | Zwolle | David Brown 996 | 100,00 | B.M. | |
| 3000Kg Sport | |||||
| 1 | Willem Veluwenkamp | Hattem | Ford 6600 | 100,00 | 102,52 |
| 2 | Rik-Wim Veluwenkamp | Hattem | Ford 5000 | 100,00 | 101,25 |
| 3 | Manfred Vlieger | Oldebroek | Ford 5000 | 100,00 | 99,88 |
| 4 | Kees van de Wetering | `t Loo-Oldebroek | Deutz 7206 | 100,00 | 96,38 |
| 5 | Gerben Brouwer | Oldebroek | Eicher | 100,00 | 90,56 |
| 3000Kg Sport | |||||
| 1 | Yellow Fire Team | Harfsen | Volvo 600 | 112,37 | |
| Team Blackpower | Zwolle | David Brown 996 | 83,40 | B.M. | |
| 3500Kg Standaard | |||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Same Explorer 70 | 97,03 | |
| 2 | Thijs Loman | Lochem | Fendt 106 Ls | 84,34 | |
| 3 | Henrie ter Keurs | Enter | Ihc 844-s | 82,73 | |
| 4 | Lazelalulle | Marienheem | IHC 633 | 76,97 | |
| 5 | Remco Honshorst | Lettele | Valmet 405 | 72,50 | |
| 6 | Niels Abbink | Dijkerhoek | Fendt Farmer 305 LS | 69,97 | |
| 7 | Chiel Jansen | Lettele | Fiatagri 70-90 | 69,97 | |
| 8 | Team Lazemalulle | Elshof | John Deere 2130 | 68,38 | |
| 9 | Jannebeth Gotink | Warken | International 485 | 67,37 | |
| 4500Kg Standaard | |||||
| 1 | Marcel Beltman | Rijssen | Ihc 844 S | 100,00 | 80,82 |
| 2 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309Ls | 100,00 | 79,81 |
| 3 | Nico Toersen | Almen | Deutz D8006 | 100,00 | 77,93 |
| 4 | Ronald Groenhuizen | Wehl | Schluter 950sv | 100,00 | 74,84 |
| 5 | Jurian | Emst | Fendt 308ls | 97,12 | |
| 6 | R Mulder | Wehl | Valmet 605 | 91,56 | |
| 7 | Henrie ter Keurs | Enter | Ihc 844-s | 88,22 | |
| 8 | Wim Holmer | Bathmen | Fiat 980 | 86,87 | |
| 9 | Mark | Almen | David Brown 1410 | 86,67 | |
| 10 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | ICH 844s | 86,12 | |
| 11 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7000 | 83,41 | |
| 12 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt 309 Ls | 82,94 | |
| 13 | Twan #kumpwagoed | Voorst | Deutz Fahr Dx 4.51 | 82,68 | |
| 14 | Roy Dijkhof | Wilp Achterhoek | Steyr 8080turbo | 82,53 | |
| 15 | Jan Huisman | Marienheem | IHC 844s | 79,44 | |
| 16 | Patrick Loman | Harfsen | Fendt 106 Ls | 78,45 | |
| 17 | Interteam Neede | Neede | Ihc 1046 | 70,47 | |
| 18 | Rene Spijker | Terwolde | Volvo Bm 650 | 70,41 | |
| 5500Kg Standaard | |||||
| 1 | Team ITL Tom | Loil | Volvo 800 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Team ITL Nick | Loil | International 1466 | 100,00 | 97,80 |
| 3 | Henry Schutte | Loo-Bathmen | Case IH 856 | 100,00 | 87,71 |
| 4 | Frank Kruitbosch | Heeten | Fiat 1300 DT | 100,00 | 85,42 |
| 5 | Robin Kempers | Markelo | Deutz 8006 | 100,00 | 84,24 |
| 6 | Harrie Lammersen | Olst | Volvo Bm 700 | 93,20 | |
| 7 | Jeroen | Emst | Fendt 308 | 87,43 | |
| 8 | Marcel Beltman | Rijssen | Ihc 844 S | 86,73 | |
| 9 | Wessel van Veldhuizen | Almen | IHC 955 | 86,50 | |
| 10 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 SLE | 86,42 | |
| 11 | Wilco Schottink | Gelselaar | International 1246 | 86,22 | |
| 12 | Stefan | Teuge | Deutz Fahr Dx 4,51 Se Turbo | 86,02 | |
| 13 | Fenny Bronzewijker | Bathmen | Case IH 856 | 85,77 | |
| 14 | Maik Logtenberg | Wijhe | Case Maxxum 110 | 82,32 | |
| 15 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt 309 Ls | 79,97 | |
| 16 | Marien Bielderman | Harfsen | Case International 1255 | 69,00 | |
| 17 | Albert Garritsen | Laren | Valtra 93n | 68,32 | |
| Stefan Haverkamp | Okkenbroek | Claas Ares 616 Rc | 85,60 | B.M. | |
| 5500Kg Sport | |||||
| 1 | Geert Belarus | Didam | Belarus 952 Turbo | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Team Potige Smurf | Bathmen | New Holland TVT | 100,00 | 74,68 |
| 3 | Team Blackpower | Zwolle | David Brown 996 | 88,91 | 81,60 |
| 4 | Wilco Stegeman | Laren | JD2130 | 76,84 | 88,15 |
| 5 | vd Worp | Wezep | MF 1080 | 78,90 | 75,98 |
| 6 | de Singelfarmers | Dijkerhoek | Zetor Crystal 8011 Sport Edition | 16,22 | |
| Daniel | Laren | Valmet 905 | 95,43 | B.M. | |
| 4500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Derk-Jan Nooteboom | Epe | Ford 7610 | 100,00 | |
| 2 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | IHC 844S | 90,97 | |
| 7000Kg Standaard | |||||
| 1 | Frank Beltman | Marle | Case 1255 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Henco van Hierden | Uddel | Fendt 512 | 100,00 | 79,03 |
| 3 | Gé Kluin | Welsum | International 1086 | 98,35 | |
| 4 | Jan Willem Nijland | Zuna | International 1255xl | 89,58 | |
| 5 | Johnny Vosman | Lemele | Case International 956xl | 89,03 | |
| 6 | Gert Kluin | Welsum | International 1455XL | 88,84 | |
| 7 | Gerard Bronzewijker | Bathmen | Case IH 1056 | 86,11 | |
| 8 | Matthijs Kelder | Hellendoorn | Case Ih 1455 Xla | 82,73 | |
| 9 | Dick Abbink | Holten | Fendt 711 Vario | 72,83 | |
| 10 | Sturris | Laren | Valtra 6650 | 72,02 | |
| Superstandaard A 3500Kg | |||||
| 1 | Laurens Lageschaar | Zieuwent | John Deere Iowa's Puller | 100,00 | 88,34 |
| 2 | Team van Engelen | Doornspijk | Ford 9000 | 100,00 | 87,85 |
| 3 | Team Potige Smurf | Bathmen | New Holland TVT | 87,26 | 76,78 |
| 4 | Obelix Team | Dedemsvaart | Zetor 12011 | 100,00 | |
| Superstandaard B 4500Kg | |||||
| 1 | Gerjan Meuleman | Laren | International | 100,00 | 88,52 |
| 2 | Bert Bonsing | Raalte | John Deere 6030 | 100,00 | 86,50 |
| 3 | Roy ter Haar | Barchem | Ford 9600 | 91,13 | 76,43 |
| 5500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 100,00 | 90,35 |
| 2 | Bart Ijsseldijk | Vaassen | Steyr 8170 | 100,00 | 89,90 |
| 3 | Jan Ijsseldijk | Terwolde | Steyr 8140 | 100,00 | 88,92 |
| 4 | Team ITL Ties | Loil | International 1246 | 100,00 | 87,91 |
| 5 | Brouwer Power | Wenum Wiesel | Fiat 1300 | 100,00 | 87,80 |
| 6 | Team Blue-Scary | Voorst | Ford 9600 | 100,00 | 85,03 |
| 7 | Richard Luesink | Halle | Belarus BX100 | 100,00 | 78,77 |
| 8 | Ruben Siebkens | Nunspeet | Case 1690 | 100,00 | 78,28 |
| 9 | Team ITL Luuk | Loil | Volvo 810 | 95,15 | 73,75 |
| 10 | Team LTK | Laren | Valmet 905 | 68,42 | |
| 9000Kg Standaard | |||||
| 1 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH 1455XL | 100,00 | 74,74 |
| 2 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 Xl | 100,00 | 74,46 |
| 3 | Jan Bosboom | Den Ham | Case IH 1455 Xl | 87,55 | |
| 4 | Gerard Bronzewijker | Bathmen | Fendt 716 | 77,08 | |
| 5 | Gerrit Bronzewijker | Bathmen | Fendt 716 | 76,46 | |
| 6 | Daaf Ligtenberg | Lochem | Fendt 612 | 67,37 | |
| 12000Kg Standaard | |||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 100,00 | 71,60 |
| 2 | Sturris, Sander Koeslag | Laren | Fendt 936 | 100,00 | 70,28 |
| 3 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra S263 | 100,00 | 68,74 |
| 4 | Jelle Terwel | Voorst | Fendt 916 | 87,37 | |
| 5 | Sturris, Jeffrey Koeslag | Laren | Valtra T190 | 74,50 | |
| 6 | Sturris, Arjan | Valtra 234 | 67,23 | ||
