Uitslagen Trekkerslep Fort 10 Mei 2015.
| 2600Kg Sport | ||||||
| 1 | Mans Baas | Slagharen | Eicher Tiger 2 | 85,90 | ||
| 2800Kg Standaard | ||||||
| 1 | Rick Schotman | Daarle | IHC 654 | 100,00 | 92,26 | |
| 2 | Sefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 100,00 | 90,31 | |
| 3 | Arnold Zwiep | Zuidwolde | MF 165 | 100,00 | 90,30 | |
| 4 | Jasper van Goor | Veeningen | MF 165 | 100,00 | 90,18 | |
| 5 | Henry Kuperus | Linde | David Brown 996 | 97,95 | ||
| 6 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 97,71 | ||
| 7 | Gerard Hof | Balkbrug | Lamborgini 603 | 97,12 | ||
| 8 | William van der Weegh | Marienheem | IHC 633 | 94,72 | ||
| 9 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 94,54 | ||
| 10 | Erik Broek | Zuidwolde | IHC 533 | 90,22 | ||
| 11 | Aaldert Bos | Schoonloo | Deutz 5006 | 84,70 | ||
| 12 | Martijn Kamping | Oosterhesselen | IHC 644 | 81,04 | ||
| 13 | Suzanne Veldman | Kerkenveld | Steyr 650 S | 77,94 | ||
| 14 | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver 572 | 77,56 | ||
| 15 | Tom Jansen | Nieuwleusen | Ford 4000 | 76,82 | ||
| 16 | Timo Scholten | Linde | David Brown 990 | 76,81 | ||
| 17 | Gerben Schipper | Pesse | Same Dorado 60 | 73,85 | ||
| 18 | Jenet Kuperus | Linde | David Brown 880 | 60,21 | ||
| 3000Kg Sport 3 Cil | ||||||
| 1 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 2750 | 84,36 | ||
| 3500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Peter Goelema | Nieuwlande | IHC 745 | 87,85 | ||
| 2 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 87,30 | ||
| 3 | Martijn Kamping | Oosterhesselen | Same Saturno 80 | 86,79 | ||
| 4 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 86,70 | ||
| 5 | Edwin Eesinge | Veeningen | IHC 724 | 86,65 | ||
| 6 | Chistiaan Maat | Balkbrug | Renault 96 | 85,10 | ||
| 7 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 84,64 | ||
| 8 | Team Baron | Kerkenveld | White Oliver 782 | 84,34 | ||
| 9 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 83,96 | ||
| 10 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver 782 | 83,95 | ||
| 11 | Rick Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 83,00 | ||
| 12 | Wilko Jansen | Veeningen | Fiat 750 | 82,85 | ||
| 13 | Patrick Jonkman | Hoogeveen | MF 188 | 82,63 | ||
| 14 | Harm Karsies | Dedemsvaart | IHC 844 s | 81,93 | ||
| 15 | Jannes Bouwhuis | Linde | John Deere 2040S | 81,15 | ||
| 16 | Herman Schipper | Pesse | Same Saturno 80 | 79,99 | ||
| 17 | Birgit Aalderink | Westerbork | Same Corsaro 70 | 78,75 | ||
| 18 | Sander Veldman | Slagharen | Steyr 650 S | 77,93 | ||
| 19 | Bertinus Karsies | Dedemsvaart | IHC 644 | 56,73 | ||
| 20 | Hooyer | Ruinen | Fendt 105 LS | 27,12 | ||
| 21 | Jurjan Gritter | Ruinen | IHC 644 | 24,60 | ||
| 4500Kg Sport | ||||||
| 1 | W,J, van den Hende | Oude Pekela | John Deere 4430 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Erwin Menke | Schoonebeek | Ford 8630 | 97,01 | ||
| 4500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Robin Wilting | Nieuwlande | Fiat 1100 | 100,00 | 82,19 | |
| 2 | Hendrikus de Jonge | Veeningen | IHC 856 | 100,00 | 81,73 | |
| 3 | Rik oosterhuis | Beilen | John Deere 3130 | 96,78 | ||
| 4 | Andre Smid | Heemserveen | Landini r 9500 | 96,24 | ||
| 5 | Andre de Olde | Balkbrug | Ford 7000 | 95,72 | ||
| 6 | Jolanda Maat | Balkbrug | Renault 96 | 94,77 | ||
| 7 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 93,11 | ||
| 8 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 90,46 | ||
| 9 | Henri Linde | Zuidwolde | Renault 113-12 tx | 89,32 | ||
| 10 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 88,97 | ||
| 11 | Christian Platenkamp | Bornebroek | IHC 844 s | 88,87 | ||
| 12 | Lisa Grevelman | Lemele | Ford 5610 | 88,87 | ||
| 13 | Herman Schipper | Pesse | Same Saturno 80 | 88,44 | ||
| 14 | C Tapken | Oude Pekela | IHC 1046 | 87,77 | ||
| 15 | Stefan Kamping | Oosterhesselen | John Deere 3040 | 87,04 | ||
| 16 | W van den Hende | Oude Pekela | Belarus MT 3 | 85,38 | ||
| 17 | Renko Baas | Dalen | Eicher 3105 | 84,68 | ||
| 18 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 308 LS | 84,44 | ||
| 19 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 84,11 | ||
| 20 | Harmen Karsies | IHC 844 s | 82,53 | |||
| 21 | Patrick Jonkman | Hoogeveen | MF 188 | 81,34 | ||
| 22 | Remon Dunning | Fort | IHC 844 s | 80,82 | ||
| 23 | Chris Hof | Balkbrug | Landini 9880 | 80,82 | ||
| 24 | Lynn Wunnink | Damsholte | IHC 745 XL | 78,47 | ||
| 25 | Henri van Duren | Linde | Zetor 12111 | 75,09 | ||
| 26 | Bram Struik | Linde | IHC 856 XL | 61,15 | ||
| 27 | Silvan Wildeboer | Fort | John Deere 2040 | 60,69 | ||
| 28 | Hendrie Lomans | Coevorden | John Deere 4020 | 100,00 | 83,31 | Diskw, |
| 5500Kg Hobbysport | ||||||
| 1 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere 4240 | 100,00 | 97,55 | |
| 2 | Geert Hans | Schoonebeek | John Deere 4440 | 99,04 | 97,44 | |
| 3 | Marcel Markhorst | Brucht | Ford 8000 | 80,96 | 92,36 | |
| 5500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 100,00 | 89,02 | |
| 2 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM 700 | 100,00 | 86,76 | |
| 3 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 100,00 | 86,28 | |
| 4 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo Bm 700 | 100,00 | 86,06 | |
| 5 | Henk Stam | Alteveer | Ford 7710 | 100,00 | 84,87 | |
| 6 | Remco van Leusen | Hulsen | Ford 7095 | 98,68 | ||
| 7 | Edwin Kamphuus | Stegeren | Steyr 8130 | 98,59 | ||
| 8 | Mark vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 4020 | 95,93 | ||
| 9 | Lucas Snijder | Nieuwleusen | Reo 275 A2 | 94,60 | ||
| 10 | Johnny Vosman | Hellendoorn | Case IH 956xl | 90,87 | ||
| 11 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 774 SLE | 89,72 | ||
| 12 | Ronald Veldkamp | Hoge Hexel | Fendt 310 | 89,07 | ||
| 13 | Serge Damhuis | Meppel | John Deere 6320 | 88,88 | ||
| 14 | Ronald de Jonge | Veeningen | IHC 1246 | 88,53 | ||
| 15 | Remco Runhart | Balkbrug | Steyr 8130 | 88,31 | ||
| 16 | Stefan Kamping | Oosterhesselen | John Deere 3040 | 88,05 | ||
| 17 | Diederik Slagter | Fluitenberg | John Deere 3050 | 88,03 | ||
| 18 | Adriaan Baas | Ommen | Case IH 1056 XL | 87,79 | ||
| 19 | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX 605 | 87,61 | ||
| 20 | Marcel Srijker | Linde | IHC 1046 | 87,44 | ||
| 21 | Laurens Van Der Gun | Spier | John Deere 6125 | 87,15 | ||
| 23 | David Snoek | Balkbrug | MF 699 | 81,81 | ||
| 24 | Marco Kleis | Vinkenbuurt | Ford 8200 | 73,07 | ||
| 26 | Gerben Zanting | Fort | MF 3085 | 70,34 | ||
| 27 | Nick Zanting | Zuidwolde | Renault 981-4 | 69,44 | ||
| 28 | Kenneth Vos | Ijhorst | MF 6245 | 66,17 | ||
| 29 | Bram Oostveen | Alteveer | Fendt 311 Lsa | 62,82 | ||
| 30 | Roan Meulenbelt | Dalfsen | New Holland 6640 | 61,89 | ||
| 31 | Gert-Jan Beldman | Nieuwleusen | Fendt 311 Lsa | 59,52 | ||
| 32 | Vincent Wildeboer | Fort | Zetor 11641 | 57,48 | ||
| 33 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 100,00 | 88,66 | Diskw, |
| 22 | Marthijn Hemmink | Nieuwlande | Steyr 9105 | 85,08 | B.M. | |
| 25 | Arie Dekker | Fort | IHC 1056 XLA | 71,27 | B.M. | |
| 7000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Johan Duiven | De Stapel | Case IH 1455 | 100,00 | ||
| 2 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 LSA-E | 95,24 | ||
| 3 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 91,46 | ||
| 4 | Danielle Duiven | Balkbrug | IHC 1255 | 88,56 | ||
| 5 | Marc Bosch | Marle | Case 1255 | 86,90 | ||
| 6 | Dennis Meppelink | Coevorden | Case IH 1255 XL | 86,84 | ||
| 7 | Hans Oosterhuis | Wittelte | Case 1455 XL | 86,70 | ||
| 8 | Matthijs Kelder | Hellendoorn | Case IH 1455 XL | 86,37 | ||
| 9 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 612 | 84,59 | ||
| 10 | Kevin Wind | Vinkenbuurt | New Holland TM 155 | 83,99 | ||
| 11 | Bart Plag | Fluitenberg | Fendt 716 | 80,33 | ||
| 12 | J, Grotemarsink | Nieuwe-Krim | John Deere 6630 | 78,93 | ||
| 13 | Niek Grevelman | Lemele | Case 956 XL | 76,78 | ||
| 14 | Joost Rearink | New Holland 8260 | 76,75 | |||
| 15 | Wilbert Prinsen | De Krim | Renault Ares 725 | 76,61 | ||
| 16 | Wim Katerberg | Zuidwolde | Fiatagri 135 | 75,87 | ||
| 17 | Jordy Smit | Balkbrug | New Holland T 6080 | 74,85 | ||
| 18 | Renee Vuring | Stegeren | IHC 1255 | 74,71 | ||
| 19 | Johan Kuik | Pesse | John Deere 6810 | 72,95 | ||
| 20 | Slagter | Fluitenberg | John Deere 6620 | 72,24 | ||
| 21 | Robbin Boxem | Oud Avereest | Massey Ferguson 3085 | 71,72 | ||
| 22 | Wim Jonkman | Dalfsen | Ford 8630 | 71,54 | ||
| 23 | Stan Ehlers | Linde | Case 5150 | 67,01 | ||
| 24 | Marcel Brink | Linde | New Holland 8240 | 63,44 | ||
| 9000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 90,51 | ||
| 2 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 XL | 90,34 | ||
| 3 | Arne Waninge | Ruinen | Fendt 824 | 90,00 | ||
| 4 | Nick vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 88,41 | ||
| 5 | Roelof Waninge | Pesse | Fendt | 87,33 | ||
| 6 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 DT | 87,11 | ||
| 7 | Mitchel Brugman | Balkbrug | Fendt 615 | 86,28 | ||
| 8 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 LSA-E | 86,11 | ||
| 9 | Johan Nijstad | Tiendeveen | John Deere 7710 | 85,66 | ||
| 10 | Jan Bosboom | Den Ham | Case 1455 XL | 85,62 | ||
| 11 | Marco de Gorter | Veeningen | New Holland T 7270 | 85,50 | ||
| 12 | Bernice Neutel | Veeningen | John Deere 7920 | 85,00 | ||
| 13 | Rutger Sterken | Nieuwleusen | Fendt 818 | 84,39 | ||
| 14 | Harry Kleene | Balkbrug | Renault 836 RZ | 83,48 | ||
| 15 | Loonbedrijf van Beukelen | Pesse | Fendt 714 | 81,48 | ||
| 16 | Jordy Bosch | Marle | Case 1255 | 80,84 | ||
| 17 | Wim Katerberg | Zuidwolde | Fiatagri M 135 | 80,03 | ||
| 18 | J ten Heuvel | Pesse | John Deere 210 R | 84,21 | B.M. | |
| 19 | Erik-Jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 88,58 | B.M. | |
| 11000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 100,00 | 78,49 | |
| 2 | Arjan Drogt | Zuidwolde | Fendt 824 | 100,00 | 78,40 | |
| 5 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 | 100,00 | 78,23 | |
| 6 | Toon Smink | Ruinen | Fendt 926 | 100,00 | 75,84 | |
| 8 | Loonbedrijf van Beukelen | Pesse | Fendt 824 | 100,00 | 73,60 | |
| 10 | Koen Haarhuis | Pesse | Fendt 927 | 100,00 | 72,15 | |
| 11 | Rick Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 195 | 85,58 | ||
| 12 | Berry Bouwkamp | Veeningen | New Holland T 7070 | 84,69 | ||
| 13 | Arjan Kleine | Bloemberg | New Holland T7070 | 84,19 | ||
| 14 | Erik-Jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 81,49 | ||
| 15 | Johan Nijstad | Tiendeveen | John Deere 7710 | 78,83 | ||
| 16 | Erik-Jan Huuzen | Fendt Favorit 9020 | 78,64 | |||
| 17 | Tomas Oosten | Zuidwolde | Ford 8670 | 76,65 | ||
| 18 | Jan Adriaan ten Heuvel | John Deere 6215 R | 74,67 | |||
| 19 | Loonbedrijf Jansen | Tiendeveen | Fendt 927 | 74,51 | ||
| 20 | Loonbedrijf Jansen | Tiendeveen | John Deere 7830 | 73,62 | ||
| 13000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Robin Tuin | Balkbrug | New Holland T 8,390 | 100,00 | 81,98 | |
| 2 | Koen Haarhuis | Pesse | Fendt 972 | 100,00 | 75,56 | |
| 3 | Rick Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 195 | 100,00 | 72,23 | |
| Oldstock 1400Kg | ||||||
| 1 | R, Akker | Noordwijk | Ferguson Tef | 100,00 | 97,34 | |
| 2 | Bart-Jan Rozema | Niezijl | 1,920 TDI | 100,00 | 94,38 | |
| 3 | Peter Koster | Noordwijk | ferguson Tef v8 | 100,00 | 92,65 | |
| 4 | Henk Helmhout | Niezijl | Ford Dexta v8 | 100,00 | 90,01 | |
| 5 | Patrick Smit | Giethmen | Gold tef | 100,00 | 89,80 | |
| 6 | Wiebe van der Molen | Sondel | Ferguson Tea v8 | 100,00 |
