Uitslagen Trekkerslep Marle 7 April 2015.
| 2800Kg Standaard | |||||
| 1 | Heidi Schutte | Marle | Fiat 640 | 94,76 | |
| 2 | Gerard Hof | Balkbrug | Landini R603 | 90,68 | |
| 3 | William van der Weegh | Marienheem | IHC 633 | 89,85 | |
| 4 | Daniel Kemper | Raalte | IHC 633 | 86,23 | |
| 5 | Irma Bosch | Marle | IHC 633 | 85,11 | |
| 6 | Gerrit Bosch | Daarle | Same Minitauro 60 | 82,28 | |
| 7 | Wouter Hesselink | Marle | IHC 523 | 80,64 | |
| 8 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 79,94 | |
| 9 | Rick Schotman | Daarle | IHC 654 | 79,93 | |
| 10 | Gerjan v.d. Wolde | Elburg | Deutz 4506 | 79,79 | |
| 11 | Edwin Smalbrugge | hoge hexel | IHC 633 | 79,36 | |
| 12 | Margreet Hesselink | Marle | IHC 523 | 78,14 | |
| 13 | Willy Jansen | Wijhe | IHC 633 | 76,90 | |
| 14 | Wilfred Leideman | Daarle | IHC 633 | 75,98 | |
| 15 | Nick Fokke | Daarle | IHC 633 | 75,95 | |
| 16 | Richard Smalbrugge | Hoge Hexel | Ford 4000 | 75,40 | |
| 17 | Lars Jansen of Lorkeers | Marle | Nuffield 10/60 | 71,78 | |
| 18 | Hans Dijkslag | Raalte | IHC 633 | 71,55 | |
| 19 | Gerrit Schooten | Daarle | Deutz 6006 | 71,51 | |
| 20 | Suzanne Nengerman | Kerkenveld | Steyr 650 Super | 70,86 | |
| 21 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 70,77 | |
| 22 | Lambert v.d. Put | Oosterwolde GLD | Fendt 103 S | 69,70 | |
| 23 | Gerwin Vowinkel | Hoge hexel | IHC 633 | 69,00 | |
| 24 | Koen Hutterd | Marle | IHC 533 | 67,21 | |
| 25 | Gerald Ekkel | Den Ham | John Deere 1130 | 65,99 | |
| 26 | Jan Kamphuis | Den Ham | Ford Dextra | 62,88 | |
| 27 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 61,61 | |
| 28 | Tom Krommendijk | Nijverdal | Fendt 102 S | 59,75 | |
| 29 | Jeroen Thijs | Hellendoorn | Renault 12-65 LSS | 56,63 | |
| 3500Kg Standaard | |||||
| 1 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 94,41 | |
| 2 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 89,53 | |
| 3 | Niek Harmens | Olst | Same Explorer 70 | 79,43 | |
| 4 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 210 | 77,21 | |
| 5 | Jan Hendrik Fokkert | Lemele | IHC 633 | 76,82 | |
| 6 | Egbert v.d. Wolde | Elburg | IHC 844S | 76,44 | |
| 7 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver 782 | 76,23 | |
| 8 | Jan Huisman | Marienheem | IHC 844-S | 72,64 | |
| 9 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 | 69,49 | |
| 10 | Dian KleinJan | Daarle | IHC 733 | 68,57 | |
| 11 | Wilko Jansen | Veeningen | Fiat 750 | 67,17 | |
| 12 | Wichard v.d. Berg | Rouveen | IHC 724 | 65,17 | |
| 13 | Gerben Westerink | Hoge Hexel | IHC 824 | 63,29 | |
| 14 | Jelle Grefelman | Marle | Ford 6600 | 63,07 | |
| 15 | Egbert Lohuis | Marle | Fiat 780 | 62,94 | |
| 16 | Alwin Bosch | Daarle | IHC 824 | 62,83 | |
| 17 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 61,71 | |
| 18 | Carlin Bosch | Marle | IHC 844S | 61,53 | |
| 19 | Jasper Bosch | Marle | IHC 724 | 61,04 | |
| 20 | Hans Schutte | Marle | Fiat 640 | 60,66 | |
| 21 | Rik Kleinjan | Daarle | Fendt 305 | 59,50 | |
| 22 | Martijn Immink | Hellendoorn | Deutz 7206 | 58,93 | |
| 23 | Ruben Jansen | Daarle | IHC 844S | 58,42 | |
| 24 | Robin Bannink | Marle | IHC 744 | 57,89 | |
| 25 | Martijn Meulman | Nijverdal | Fendt 306 | 56,33 | |
| 26 | John Hutterd | Marle | Fendt 306LS | 55,53 | |
| 27 | Jurjen Vetker | Heemserveen | John Deere 2040 | Diskw. | |
| 28 | Henk Braakman | Marle | IHC 585 XL | Diskw. | |
| 29 | Mandy Attema | Deventer | Fendt 307LS | Diskw. | |
| 4500Kg Standaard | |||||
| 1 | Marcel Beltman | Rijssen | IHC 844S | 100,00 | 96,46 |
| 2 | Rik Lohuis | Anerveen | Ford 7600 | 100,00 | 85,64 |
| 3 | Jordy Bosch | Marle | IHC 844S | 94,51 | |
| 4 | Giel Heuver | Daarle | John Deere 2850 | 93,44 | |
| 5 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 92,97 | |
| 6 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 92,77 | |
| 7 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309LS | 90,54 | |
| 8 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | IHC 844S | 89,14 | |
| 9 | Gerben Folbert | Vriezenveen | Fiat 1000 | 87,46 | |
| 10 | Henrie ter Keurs | Enter | IHC 844S | 86,61 | |
| 11 | Henkjan Kleinlugtenbeld | Den Ham | IHC 844-S | 86,38 | |
| 12 | Christiaan Maat | Balkbrug | Renault 96 | 86,07 | |
| 13 | Christian Platenkamp | Bornerbroek | IHC 844S | 85,59 | |
| 14 | Derk-Jan Nooteboom | Epe | Ford 7610 | 85,59 | |
| 15 | Jeroen Wagenaar | Emst | Fendt 308 LS | 85,53 | |
| 16 | Remco Jansen | Hellendoorn | IHC 844-S | 84,59 | |
| 17 | Dirk Dekker | Daarle | Ford 5095 | 84,51 | |
| 18 | Jim Fokke | Daarle | Fendt 308C | 84,40 | |
| 19 | Robert ter Steege | Enter | IHC 844 | 84,02 | |
| 20 | Dennis Tuitert | Vroomshoop | Case 956XL | 80,07 | |
| 21 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 80,04 | |
| 22 | Andre Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 78,97 | |
| 23 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 76,68 | |
| 24 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 3030 | 76,55 | |
| 25 | Wouter Kienhuis | Tubbergen | Fiat 1000 | 76,23 | |
| 26 | Emiel Dubbink | Den Ham | Renault 75-34 TX | 74,09 | |
| 27 | Mans Brinkman | Hulsen | Steyr 8080 | 72,61 | |
| 28 | Chiel Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 72,21 | |
| 29 | Henrico Wilps | Daarle | Steyr 9100 M | 71,67 | |
| 30 | Robert Dunnink | Staphorst | Deutz 9006 | 71,27 | |
| 31 | Daan kerkdijk | Hellendoorn | IHC 744 | 69,31 | |
| 32 | Marcel Sluijer | Daarle | Fendt 309 | 68,42 | |
| 33 | Henri Ekkel | Marle | Deutz | 68,04 | |
| 34 | Erik Hofsink | Hoogenweg | Case 745 XL | 66,14 | |
| 35 | Hans Marsman | Daarle | Massey Ferguson 4355 | 66,00 | |
| 36 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7000 | 65,94 | |
| 37 | Lars Beumer | Marle | Case 845 XL | 64,36 | |
| 38 | Dianne Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | Diskw. | |
| 5500Kg Standaard | |||||
| 1 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1090 | 87,72 | |
| 2 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 85,09 | |
| 3 | Remco van Leusen | Hulsen | Ford 7095 | 84,89 | |
| 4 | Jeroen Veerman | Rouveen | Ford 8210 | 82,64 | |
| 5 | Edwin Kamphuis | Lemele | Steyr 8130 | 81,91 | |
| 6 | Gerrald Moltman | Kloosterhaar | Case 1056XL | 81,85 | |
| 7 | Bert Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | 81,72 | |
| 8 | Christian Kemper | Raalte | John Deere 2140 | 80,89 | |
| 9 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM 700 | 80,19 | |
| 10 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 79,21 | |
| 11 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 78,87 | |
| 12 | Ronald Veldkamp | Den Ham | Fendt 310 | 78,12 | |
| 13 | Jan Bosch | Marle | IHC 1056 XL | 77,85 | |
| 14 | Arend Vonder | Zwolle | Steyr 8130 | 77,68 | |
| 15 | Luuk Groot Zwaaftink | Wijhe | John Deere 6210 | 77,63 | |
| 16 | Berjan Kleinlugtenbeld | Daarle | IHC 844S | 77,63 | |
| 17 | Thomas Legtenberg | Nijverdal | IHC 844S | 77,42 | |
| 18 | Germen-Jan Vosman | Hellendoorn | IHC 955 | 77,35 | |
| 19 | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX6.05 | 74,59 | |
| 20 | Maik Logtenberg | Wijhe | Case MX110 | 73,45 | |
| 21 | Lars Bloemendal | Hoge Hexel | John Deere 6420 | 71,87 | |
| 22 | Dian Waalderink | Wierden | Deutz Fahr Agrotron 90 | 71,39 | |
| 23 | Johnny Vosman | Hellendoorn | Case 956 XL | 67,87 | |
| 24 | Gerrit Dubbink | Daarle | Fiat 1300 | 67,03 | |
| 25 | Erwin Bonte | Den Ham | New Holland M100 | 66,48 | |
| 26 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 66,38 | |
| 27 | Roy bomhof | Dalfsen | Volvo BM800 | 64,96 | |
| 28 | Thomas Kamphuis | Daarle | John Deere 6430 | 63,36 | |
| 29 | Antal Heuver | Den Ham | Massey Ferguson 5470 | 62,56 | |
| 30 | Bernardo Hans | Beerze | Massey Ferguson 6160 | 59,86 | |
| 31 | Jarco Smit | Lemele | John Deere 6520 | 55,42 | |
| 32 | Wiljan Sasbrink | Marienberg | John Deere 6230 | 53,12 | |
| 33 | Jeroen Schippers | Hellendoorn | Case 956 XL | 50,60 | |
| 34 | Leo Koppelman | Daarle | Eicher 3105 | 49,30 | |
| 35 | Mark Nijman | Beerze | John Deere 6320 | 47,17 | |
| 36 | Jan Marsman | Daarle | Massey Ferguson 4355 | 47,14 | |
| 37 | Frank Kruitbosch | Heeten | Fiat 1300DT | Diskw. | |
| 38 | Adriaan Baas | Ommen | Case 1056 | Diskw. | |
| 39 | Emiel Gottemaker | Hoge Hexel | Case 1056 XL | Diskw. | |
| 40 | Rick Bakhuis | Marle | Zetor 120 HSX | Diskw. | |
| 41 | Iris van der Veen | Nieuwleusen | Steyr 1100 | Diskw. | |
| 7000Kg Standaard | |||||
| 1 | Johan Duiven | De Stapel | Case IH 1455 XL | 94,00 | |
| 2 | Wim Toeters | Hoge Hexel | IHC 1246 | 93,88 | |
| 3 | Joost Kroese | Nijverdal | John Deere 6910 | 93,16 | |
| 4 | Dinand Wessels | Hoge Hexel | IHC 1046 | 92,86 | |
| 5 | Hilbert v.d. Berg | Rouveen | Renault Ares 696 RZ | 92,81 | |
| 6 | Niek Grefelman | Lemele | IHC 956 XL | 92,01 | |
| 7 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 3650 | 90,56 | |
| 8 | Joost Stegeman | Daarlerveen | Fendt 612 | 90,02 | |
| 9 | Patrick v/d Poll | Dalerpeel | Case IH 1455 | 88,97 | |
| 10 | Jev Borkent | Daarle | Case 5150 | 87,43 | |
| 11 | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 | 86,22 | |
| 12 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6105R | 85,40 | |
| 13 | Herman Kamphuis | Marle | Massey Ferguson 6180 | 85,39 | |
| 14 | Luuk Petter | Echten | Case MX135 | 84,36 | |
| 15 | Marc Bosch | Marle | IHC 1255 | 83,41 | |
| 16 | Jan van Keulen | Ommen | Fendt 718 | 82,45 | |
| 17 | Benjamin Duiven | De Stapel | IHC 1255 | 82,04 | |
| 18 | Martin Mollink | Marle | New Holland M135 | 80,32 | |
| 19 | Matthijs kelder | Hellendoorn | Case 1455 XL | 80,30 | |
| 20 | Robbert Welleweerd | Heemserveen | John Deere 6230 | 79,87 | |
| 21 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 611 LSA | 78,52 | |
| 22 | Nick Schottert | Arrien | Case MXU115 | 76,73 | |
| 23 | Klaasjan Boldewijn | IJhorst | Case 1455 XL | 76,27 | |
| 24 | Jan Gottemaker | Hoge Hexel | IHC 1046 | 75,68 | |
| 25 | Wilbert Prinsen | De Krim | Renault Ares 725 RZ | 75,45 | |
| 26 | Jan Willem Nijland | Zuna | IHC 1255 XL | 75,32 | |
| 27 | John Hulsman | Hellendoorn | John Deere 6910 | 75,27 | |
| 28 | Karlo Coster | IJhorst | Fendt 718 | 74,75 | |
| 29 | Gerben Reekers | Geesteren (o) | Renault 145-14 TX | 74,71 | |
| 30 | Arne Reuvers | Nieuwleusen | John Deere 6910 | 72,94 | |
| 31 | Gerald Hemstede | Stegeren | Deutz Agrotron 6150 | 72,92 | |
| 32 | Gernand Hekman | Stegeren | Deutz Agrotron 600 | 69,52 | |
| 33 | Aad Zandman | Beerze | Case MXM 155 | 68,58 | |
| 34 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 66,44 | |
| 35 | Rik Schonewille | Langeveen | Fendt 714 | 65,65 | |
| 36 | Jan Nagel | Daarle | Case Maxxum 110 | 65,54 | |
| 37 | Jarno Amsink | Ane | Case 1455 | Diskw. | |
| 38 | Rene Drenthen | Den Velde | John Deere 4350 | Diskw. | |
| 39 | Klaas Schottert | Arrien | New Holland T6030 | Diskw. | |
| 40 | Jeroen Rensink | Stegeren | Case MX 125 | Diskw. | |
| 41 | Roelof Waninge | Fluitenberg | Fendt 612 | Diskw. | |
| 9000Kg Standaard | |||||
| 1 | Hendrie Heuver | Marle | Ford 8630 | 100,00 | 63,07 |
| 2 | Ronnie Paalman | Holten | Case 1455 XL | 100,00 | 61,43 |
| 3 | Frank Beltman | Hulsen | Case IH1455XL | 100,00 | 60,64 |
| 4 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 100,00 | 60,39 |
| 5 | Jan Bosboom | Den Ham | Case 1455 XL | 100,00 | 60,39 |
| 6 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 612 | 100,00 | 60,38 |
| 7 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 824 | 100,00 | 60,20 |
| 8 | Mark Wolters | Heemserveen | Case CVX 1145 | 100,00 | 59,84 |
| 9 | Bas ter Steege | Enter | Fendt 716 | 100,00 | 59,38 |
| 10 | Dennis Flinkers | Reutum | Fendt 818 | 100,00 | 58,81 |
| 11 | Richard Beenen | Holthone | John Deere 7710 | 100,00 | 58,72 |
| 12 | Roel Grondman | Nieuwleusen | Fendt 714 | 100,00 | 58,55 |
| 13 | Richard Compagner | Nieuwleusen | Fendt 818 | 100,00 | 58,53 |
| 14 | Yordi Kleene | Balkbrug | Renault Ares 836 | 100,00 | 58,10 |
| 15 | Mitchel Brugman | Balkbrug | Fendt 615 | 100,00 | 58,08 |
| 16 | Jan van der Sluis | Staphorst | Fendt 614 LSA E | 100,00 | 56,88 |
| 17 | Roy Wessels | Wijhe | Fendt 916 | 99,86 | |
| 18 | Ronny Bosman | Pesse | Fendt 611 LSA | 96,87 | |
| 19 | Mark Hesselink | Stegeren | John Deere 7700 | 94,17 | |
| 20 | Rick Kleinjan | Daarle | Fendt 920 | 93,63 | |
| 21 | Patrick Wetering | Den Ham | Fendt 718 | 91,63 | |
| 22 | Wout Mollink | Marle | Claas Arion 640 | 91,15 | |
| 23 | Jan-Willem Grotemarsink | Stegeren | New Holland 8770A | 84,40 | |
| 24 | Arjan Knikhuis | Weerselo | Fendt 614 LSA E | 84,01 | |
| 25 | Loonbedrijf Hulter | Ane | New Holland T7060 | 82,54 | |
| 26 | Hendrik Bloemert | Rouveen | Fendt 926 | 82,46 | |
| 27 | Bram Wessel | Giethem | Ford 8830 | 78,12 | |
| 28 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | Massey Ferguson 2725 | 77,08 | |
| 29 | Dennis van Hell | Heemserveen | John Deere 6210 R | 73,16 | |
| 30 | Roberjan Naarding | Balkbrug | Fendt 722 | 72,97 | |
| 31 | Bertil KleinJan | Daarle | Fendt 716 | 71,96 | |
| 32 | Richard Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland T7040 | Diskw. | |
| 11000Kg Standaard | |||||
| 1 | Juul Bax | Den Velde | Fendt 922 | 59,87 | |
| 2 | Jaap de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 59,01 | |
| 3 | Ronald Prenger | Den Velde | New Holland T7270 | 57,63 | |
| 4 | Jeffrey Bosch | Coevorden | John Deere 7830 | 56,21 | |
| 5 | Erik Jan Huzen | Nieuwleusen | Fendt 920 | 56,06 | |
| 6 | Chris Kremer | Balkbrug | Ford 8970 | 55,71 | |
| 7 | Alberta Koonstra | Dedemsvaart | Case 7130 | 55,54 | |
| 8 | Rick Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 195 | 55,53 | |
| 9 | Arjan Sluijer | Daarle | Fendt 926 | 54,77 | |
| 10 | Hielke Grefelman | Marle | Claas ARES 836 | 54,71 | |
| 11 | Bert Zandman | Beerze | Steyr CVT6205 | 52,41 | |
| 12 | Wilco Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland 7060 | Diskw. | |
| 13 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 | Diskw. | |
| 13000Kg Standaard | |||||
| 1 | Wiljan Edelijn | Den Velde | New Holland T8040 | 100,00 | |
| 2 | Henri Broeze | Nijverdal | Kirovet K700A | 94,01 | |
| 3 | Gert Uineken | Dalerpeel | John Deere 8335R | 75,15 | |
| 4 | Bert Koonstra | Dedemsvaart | Case 7130 | 72,47 | |
| 5 | Henri Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland T8050 | 68,95 | |
| 6 | Melvin Hartman | Barger-Compascuum | Fendt 927 | 68,58 | |
| 7 | Loonbedrijf Mollink | Marle | Claas ARES 836 | 65,80 | |
| 3000Kg Niet Standaard (4Cil.) | |||||
| 1 | Team Black Power | Zwolle | David Brown 996 | 79,30 | 62,07 |
| 3500Kg Niet Standaard | |||||
| 1 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 2750 | 100,00 | 92,47 |
| 2 | Albert van de Worp | Wezep | Massey Ferguson 1080 | 74,21 | 92,02 |
| 5500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Jan IJsseldijk jr | Terwolde | Steyr 8140 | 100,00 | |
| 2 | Bart IJsseldijk | Vaassen | Steyr 8170 | 75,55 | |
| 3 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case 1690 | 66,05 | |
| Oldstock 1400Kg | |||||
| 1 | Bartjan Rozema | onb | onb | 100,00 | 91,23 |
| 2 | Henk Helmhout | onb | onb | 100,00 | 73,40 |
| 3 | Wiebe van de Molen | onb | onb | 94,70 | 77,98 |
| Oldstock 1800Kg | |||||
| 1 | Arend ter Heide | onb | onb | 100,00 | |
