Eindstand Competitie Noord Oost Nederland
Alleen de 5 beste wedstrijden per rijder tellen mee in het totaal.

3500 Kg Standaard                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Dennis Meppelink Steenwijksmoer David Brown 966 0 9 0 6 9 10 9 8 0 0 45
Alwin Bosch Daarle International 824 6 5 9 0 10 8 10 0 0 0 43
Marco Arends Westerbork Landini 6500 0 0 0 0 6 9 5 4 10 0 34
André Baron Kerkenveld White Oliver 782 0 7 0 9 1 0 0 7 0 0 24
Gesina Vossebeld Coevorden International 824 8 8 0 0 0 5 0 0 0 0 21
Martijn Kamping Schoonoord Same 80 0 4 0 5 0 0 6 5 0 0 20
Klaas Jan Krale Staphorst IHC 844s 0 0 0 0 0 0 0 10 4 5 19
Wilco Eggengoor Radewijk Deutz D6006 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18
Collin Jagt Erica Fendt 309 LS 0 0 0 0 0 7 4 6 0 0 17
Harm Kersies Dedemsvaart International 844-S 0 3 0 4 0 0 0 0 0 9 16
Jeroen Scholten Lemele John Deere 2130 0 6 2 0 0 0 0 0 3 3 14
Sander Hoekerswever Lemele John Deere 2130 0 0 0 7 4 0 0 0 2 0 13
Niels Wouda Westerbork Landini 6500 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 12
Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 750 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
Marc Baron Drijber Fiat 780 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Gerrit Jan vd Put Oosterwolde Deutz 706 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Harm Mulder Staphorst Fendt 108 s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Egbert Lohuis Marle Fiat 780 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Chris Strokmeijer Onstwedde IHC 844 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Bennie Huzen Smilde Intenational 724 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
J. Bijker Balkbrug International 844 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Edwin Eesinge Veeningen International 724 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Gebr. Hesselink Marle International 523 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 8
Herman Mittendorf Dalen Renault 781 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Peter Goelema Nieuwlande International 745-s 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 8
Diederik Erkel De Krim Fiat 780 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Jacob Russcher Staphorst  IHC 844s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Rick Smid Nieuwlande Fiat 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
John Bakhuis Daarle Fendt 108s 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
JR Lubberts Witteveen International 724 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Wilfried Lamberink Lutten Fiat 850 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Herald Huisman Staphorst Fendt 307 ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Dennis Arkes Slagharen Ford 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Roelof Bloemert Punthorst  Valmet 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jan Huisman Marienheem International 844S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Jasper Bosch Hellendoorn International 724 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Roel Arends Westerbork International 844-s 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
Henkjan Kleinlugtenbeld Den Ham International 844-S 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bertil Kleinjan Daarle International 723 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Christiaan Maat Balkbrug International 824 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Hilbert vd Berg Rouveen IHC 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Henrie ter Keurs Enter International 844-S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Stefan Fokkert Lemele International 744 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Maarten Woertink Ommen International 844-s 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Meint Baron Westerbork David Brown 1210 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Jordy Bosch Marle International 844s 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Robert Roordink Exloo IHC 844s 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Jacob van Dalfsen Genemuiden David Brown 1210 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Gerben Westerink Hoge Hexel International 824 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bennie Holties Dalerveen International 745 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jarno Jansen Assen IHC 844 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Rik Scholten Lemele John Deere 2130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dennis v/d Poll Dalerpeel International 724 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jeroen Wagenaar Emst Fendt 104ls 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dian Kleinjan Daarle International 733 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Niels Bakker Steenwijksmoer John Deere 2030 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Stefan Snippe Sibculo Zetor 5718 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leendert Jan Hattem Staphorst Volvo BM 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
4500 Kg Standaard                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Jordy Bosch Marle International 844s 0 0 10 0 9 10 9 0 8 0 46
Robin Wilting Nieuwlande Fiat 1100 10 8 0 0 2 9 10 0 4 0 41
Nick van der Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 9 6 0 0 6 8 5 3 7 10 40
Rik Lohuis Anerveen Ford 7600 3 10 0 10 1 0 3 0 6 5 34
Gerjan vd haar Den Velde Fiat 1100 5 7 0 0 0 0 0 0 10 0 22
Hendrikus de Jonge Veeningen Case 856 XL 0 0 0 5 7 0 0 0 0 9 21
Herman Koonstra Witharen Same Tiger 100 1 0 8 9 0 0 0 0 1 0 19
Henk Scholten Lemele John Deere 6430 0 0 7 0 8 0 0 0 0 0 15
Joey Grootemarsink Nieuwe Krim Steyr 8090      0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 15
GJ Heuver Den Ham Deutz 8006 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 13
Colin Jagt Erica Fendt 304 LS 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 13
Gert Hof Balkbrug Landini 10000 S 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13
Chris Hof Balkbrug Landini 9880 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 13
Stefan Kamping Schoonoord John Deere 3040 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 12
Marcel Beltman Rijssen International 844-S 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Rik Oosterhuis Beilen John Deere 3130 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Martijn Hemmink Nieuwlande  Ford 6710 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 10
Team Interland Westerbork IHC 844s 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Wilfried van der Brug Nieuwehorne IHC 1046 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Sander Hoekerswever Lemele John Deere 6430 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Jacob Russcher Staphorst International 844-s 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Lisa Grefelman Lemele Ford 5610 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 8
Roelof Baas Slagharen International 844-S 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 8
Alwin Bosch Marle International 824 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 8
André Baron  Kerkenveld White Oliver 782 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Johan Kooiker Staphorst International 844S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Derk-Jan Nooteboom Epe Ford 7610 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7
Hendrik Mulder Staphorst IHC 844s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
René Jansen Grolloo Fordson Power Major 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Remco Runhart Balkbrug Ford 6610 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Niek Baas Slagharen International 844-s 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Dennis Meppelink Coevorden David Brown 996 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Gert Jonkman Heeten Fordson Super Major 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Herman Snippe Pesse  Same Saturno 80 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Wouter Huizing Dalen Deutz 8006 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Raimon Snel Ommen John Deere 3030 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5
Andre van de Most Coevorden John Deere 6505 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Antwan Veldman Slagharen Steyr 1100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eppe Coevorden Renault Ceres 95 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Niek Grefelman Lemele Ford 5610 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Gertjan Reinders Ane International 955 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Tim jr Hofman Hulshorst MF 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Arjen Hans Den Velde Steyr 9094 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10011 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Harm Mulder Staphorst International 1046 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Erik Hofsink Hoogenweg Case  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jelle Grefelman Marle International 824 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gerald Moltman Kloosterhaar Case International 1056 xl 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Meine Donne Jubbega Volvo BM 650 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Meint Baron  Westerbork David Brown 1210 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Rik van der Wijk Nunspeet Ford 5610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jasper Polman Emst Fendt 308ls 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Daan Scholte Balkbrug David Brown 1200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Saskia Ranter Radewijk Fiat 90-90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rik Oosterhuis Beilen John Deere 3130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
                           
5500 Kg Standaard                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Marc van der Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 8 6 0 8 9 10 4 5 0 3 41
Niek van Eldik Anerveen Volvo BM 700 0 7 0 10 8 0 9 0 5 10 44
Alexander Pullen Heemserveen Volvo BM 700 3 0 0 0 10 8 5 0 8 0 34
Antwan Veldman Kerkenveld Steyr 1100 0 0 8 6 4 0 6 0 7 0 31
Alberta Vonder Nieuwleusen Steyr 1090 9 5 10 0 0 0 0 0 0 0 24
Jordi Broekroelofs Radewijk New Holland 8340 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 21
Peter Veenaas Sibculo Deutz DX 6.05 0 3 3 0 6 2 3 0 4 0 19
Frank Kruitbosch Raalte Fiat 1300 DT 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 19
Remco van Leussen Hulsen Ford 7095 0 0 1 0 3 6 8 0 0 0 18
Klaas Roelof Boldewijn Staphorst IHC 856 xl 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 16
Rubert Gerritsen Ommen IHC 1046 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Christian Kemper Raalte  John Deere 2140 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11
Gerrald Moltman Kloosterhaar Case 1056 xl 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 11
Bernd Ballast Steenwijksmoer Renault Ceres 95 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 11
Iris van der Veen Hasselt Steyr 1100 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Alwin Hatzman Beilen Steyr 8130 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Dicky Ballast Steenwijksmoer Renault Ceres 95 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Ronald de Jonge Veeningen International 1246 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 10
Bert Loohuis Marle IHC 844 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Joey Grotemarsink Stegeren Steyr 8090 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Monique Visser Nieuwleusen Steyr 8130 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
Ria Kremer Drogteropslagen Steyr 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Niek Veurink Stegeren Case MXU 100 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mark Makkinga Ommen Case 1056 xl 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 8
Rick Feddema De Krim John Deere 3050 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Klaas Huisman Staphorst Fendt 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Maik Logtenberg Wijhe Case Maxxum 110 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Wouter Rozendaal Dwingeloo John Deere 3040 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Roy Bomhof Dalfsen Volvo BM 800 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 7
G. Dubbink Daarle Fiat 1300  0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Robert Oosting Ekehaar Landini 14500 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Rick Bakhuis Den Ham Zetor 120 HSX 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6
Michel Jonkeren Heemserveen Case 5140 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Jasper Domine Staphorst Johndeere 6310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Brain Zanting Balkbrug John Deere ?? 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Henk Mulder Staphorst Fendt 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Arend Vonder Nieuwleusen Steyr 1100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Imhoff Laar DL. John Deere 4440 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Egbert ten Kate Balkbrug Valmet 6550 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Stefan Kamping Westerbork John Deere 3040 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Henry Tingen Haulerwijk Ford 8210 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Harrie de Bruin Balkbrug Landini 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Gerrit Kruithof Genemuiden International 1056 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Bauke van Dijk   New Holland 6640 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Jordy Bosch Marle IHC 1056 XL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rick Fennema De Krim John Deere 3040 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Appe uut Bayum Coevorden Case 1056 xl 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
René Jansen Grolloo Fordson Power Major 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Gerard Hof Balkbrug Landini 13000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kelder  Radewijk MF 6460 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruben Jansen Orvelte IHC 956 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Robin Wilting Nieuwlande New Holland TL 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Herwin Slager Staphorst Valtra 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
7000kg                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Arne Waninge Fluitenberg Fendt 515 7 7 0 7 8 8 10 10 8 0 44
Johan Gerritsen Balkbrug John Deere 4240 9 10 10 0 9 0 3 0 0 0 41
Roeland Klomp Ruinen Fendt 611 LSA-E 0 0 0 8 10 0 0 8 9 4 39
Frank Deterd Heemserveen Ford 8340 5 0 0 4 6 0 9 0 10 0 34
Gerben ter Horst Stegeren Fendt 612 LSA-E 0 0 7 10 5 0 0 0 7 0 29
Johan Duiven De Stapel Case IH 1455 XL 3 6 0 3 4 0 0 7 5 0 25
Alexander Eshuis Neuenhaus Renault 145-54 0 0 8 9 0 4 4 0 2 0 27
Juul Bax Gramsbergen John Deere 6620 0 5 0 0 0 6 7 0 0 0 18
Jan-Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14
Ruben Siebkes Nunspeet Case 1690 0 0 4 0 0 0 5 4 0 0 13
Michiel Rijfkogel Nieuwlande  Case 1455 XL 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 13
Patrick Lenters Heemserveen Ford TW 20 0 2 0 5 0 5 0 0 0 0 12
Gerjan Reinders Bergentheim John Deere 6520 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 11
Quentin Bolkesteijn Nieuwlande Case MXU 115 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Maarten Woertink Witharen Fendt 512 C 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Arjan Deterd Heemserveen John Deere 6630 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 10
Henk Bouwman Staphorst John Deere 6920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Patrick v/d Poll Dalerpeel Case IH 1455 XL 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Edwin Kamphuis Lemele Steyr 8130 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Bram Pellekaan Haulerwijk Case IH 1455 xl 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Joey Grootmarsink Stegeren Steyer 8090 turbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Arjan Knikhuis Weerselo Fendt 614 LSA-E 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Don Veerenhuis Dalerveen Fendt 716 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hans Oosterhuis Wittelte IHC 1455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Jan van Keulen Ommen New Holland T6040 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7
Stefan Overweg Slagharen John Deere 6920 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Dinand Wessels Den Ham Case MXU 125 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Jose Klumpers Nieuwlande Case MXU 115 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Rolf Scheper Westerbork Ford TW15 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Roy Guttink Coevorden Allis Chalmers 7080 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6
Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jeroen Rensink Stegeren Case MXU 135 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Dick Rozendaal Dwingeloo John Deere 6810 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Harmen Mulder Punthorst Fendt 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Lnb. Vroege Dalen John Deere 6930 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Johan Ramaker Radewijk New Holland TM 155 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ronald Veldkamp Marle Fendt 509 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Klaas Schottert  Arriën Case MXU 115 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Jan Kleis Vinkenbuurt Ford TW 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Richard Slump Hardenberg John Deere 6910 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Jan de Vries Marum Deutz DX160 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dennis Haverkort Schuinesloot New Holland TM150 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Roelof Kooiker Staphorst Fendt 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Joost Kroese Nijverdal John Deere 6910 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfred Stegeman Vinkenbuurt New Holland TM125 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Lnb. Van Beukelen Pesse John Deere 8630 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Renee Drenthen Holthone Steyr 8150 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Gert Uineken Dalen John Deere 6830 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Gijs Schelhaas Geesbrug John Deere 6600 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Rene Visch 't Harde Fendt 611 LSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arend Vonder Nieuwleusen Steyr 8130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Stefan Wermink Witharen Fendt 512 C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Johan Kuik Pesse John Deere 8610 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Oscar Otten Nieuwlande Fendt 312 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Harjan Timmerman Staphorst Fendt 515 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
9000 Kg Standaard                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Bert van Hell Heemserveen Fiat 160-90 10 8 0 10 10 8 7 0 10   48
Jeroen de Jong Fluitenberg Fendt  824 1 0 9 7 8 10 9 8 9   45
Frank Beltman Hulsen Case IH 1455XL 9 10 7 0 9 6 8 0 0   43
Roeland Klomp Ruinen Fendt 611 LSA-E 0 0 0 2 5 0 0 10 0   17
Joost Reurink Balkbrug New Holland T7040 0 0 0 3 0 7 0 0 6   16
Tjeerd de Vries Hallum John Deere 4050 0 0 0 9 0 0 0 5 0   14
Hendrie Heuver Marle Ford 8630 5 0 8 0 0 0 0 0 0   13
Toon Smink Ruinen Fendt 926 0 0 0 6 7 0 0 0 0   13
Gert Uineken Dalen  John Deere 6930 0 6 0 0 0 0 2 4 0   12
Thijs Meppelink Dalerveen Fendt 926 0 0 0 0 0 0 10 0 0   10
Gijsbert Dubbink Daarle New Holland 8560 7 0 3 0 0 0 0 0 0   10
Jeroen Peppelenbos Olst Fendt 612 LSA-E 4 0 6 0 0 0 0 0 0   10
Jan van der Sluis Staphorst Fendt 614 LSA 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10
Bram Petter Balkbrug Ford 8970 0 0 0 0 0 2 1 0 7   10
Herman Prenger Den Velde  New Holland ??? 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
Mark Wolters Ane  Case CVX 1145 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9
Ronald Prenger Den Velde New Holland T7270 6 0 0 0 0 0 3 0 0   9
Jordi Kleene Balkbrug Fendt 926 0 0 0 4 0 0 5 0 0   9
Meppelink bv Dalerveen Fendt 916 0 0 0 0 0 0 0 9 0   9
Roy Wessels Wijhe Fendt 818 8 0 0 0 0 0 0 0 0   8
Henrie Russcher Staphorst Fendt 614 LSA 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8
Robbert Waterink Gramsbergen New Holland 8870 A 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
Don Veerenhuis Dalerveen Fendt 716 0 7 0 0 0 0 0 0 0   7
Giel Wering Steenwijksmoer John Deere 7830 0 2 0 0 0 5 0 0 0   7
Arne Waninge Fluitenberg Fendt 515 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7
Dennis Van Hell Heemserveen John Deere 7530 3 0 0 0 0 0 0 0 4   7
Wilco v Dijk   John Deere 7930 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
Edwin Eesinge Veeningen MC Cormick ttx230 0 0 0 0 6 0 0 0 0   6
Jeroen Vroege Dalen John Deere 7810 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
Sander Verwayen Beilen Fendt 924 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
Niek Grefelman Lemele New Holland TVT 195 0 5 0 0 0 0 0 0 0   5
Jan van Keulen Ommen Fendt 926 0 0 5 0 0 0 0 0 0   5
Bram Wessel Giethmen New Holland TVT195 0 0 0 5 0 0 0 0 0   5
Veltink Bruchterveld Fendt 926 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
Gait / Reiling Lemelerveld Steyr 6200 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
Roelof Waninge Pesse Fendt 720 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
Mark Hesseljan Junne John Deere 7700 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
Hendrie Wichers Coevorden Fendt 824 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
Rik Ridderman Den Velde New Holland 8870 0 0 0 0 0 1 0 0 3   4
Laura Kluitenberg Dalen  John Deere 7830 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3
Lnb. Van Beukelen Pesse John Deere 8630 0 0 0 0 3 0 0 0 0   3
Henri Kleine Ane  John Deere 77010 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3
Daniel Peeks Hijken Fendt 824 0 0 0 0 0 0 0 3 0   3
Juul Bax Gramsbergen Fendt 926 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
Nick Schottert Arriën New Holland TM190 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2
Rudy Stapel Veeningen New Holland ??? 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2
Jan Jaap Kloosterman Nieuweroord John Deere 7430 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2
Simon Smink   Fendt 820 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2
Floribert Hommes Hardenberg Fendt 926 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1
FA Fokkert Den Ham Fendt 818 Vario 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1
Mitchel Brugman Balkbrug Fendt 916 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1
Daniel Scholing Ruinen Fendt 926 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1
Jeffrey Bosch Dalen John Deere 7830 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1
Henry v Duren   Case mx 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1
                           
11000 Kg Standaard                          
Naam Woonplaats Trekker Mrl Dvld Lml Bbrg Frt Ane Cvd Hgh Schs Stphst Totaal
Willem Vossebeld Coevorden Agco-Allis 9695 10 5 9 6 0 9 10 0 10   48
Jeroen de Jong Fluitenberg Fendt 824 0 0 0 10 10 8 0 9 8   45
Ronald Prenger Den Velde New Holland T8010 0 9 0 0 0 7 0 0 9   25
Bert Koonstra Dedemsvaart Case Magnum 7130 7 0 0 0 0 0 7 0 7   21
Marcel Douw Hardenberg New Holland 8040 0 10 0 0 0 0 9 0 0   19
Rick Wijntjes Dwingeloo Case Puma 230 0 0 0 0 6 0 0 10 0   16
Arne Waninge Fluitenberg Fendt 824 0 0 10 3 0 0 0 0 0   13
Herman Prenger Den Velde New Holland T7270 0 7 0 0 0 6 0 0 0   13
Koen Haarhuis Pesse Fendt 927 Vario 0 0 0 0 7 0 0 0 6   13
Raimon Kleinlugtenbeld Lemele Massey Ferguson 8670 6 0 6 0 0 0 0 0 0   12
Hielke Grefelman Marle Claas ARES 836 8 0 0 0 0 0 3 0 0   11
Wiljan Edelijn Anerveen New Holland T8040 0 0 0 0 0 10 0 0 0   10
Adel Rigter Eemnes Belarus 1507 9 0 0 0 0 0 0 0 0   9
Ria van de Bunt Nijkerk Case Magnum 7250 0 0 0 9 0 0 0 0 0   9
Jordi Kleene Balkbrug Fendt 926 0 0 0 1 8 0 0 0 0   9
Jeroen Peppelenbos Olst  Fendt 926 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9
Henri Smits Dalen John Deere 7830 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8
Martijn / Reiling Lemelerveld Steyr 6230 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8
Reynoud Stegeman Vinkenbuurt New Holland 8870A 2 2 0 4 0 0 0 0 0   8
Alberta Koonstra Dedemsvaaart Case Magnum 7130 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8
Elena Vette Hoogstede Fendt 926 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
Jan Brouwer Langezwaag Kirovets k 700 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
Jurian Wagenaar Emst Fendt 612 LSA-E 0 0 7 0 0 0 0 0 0   7
Johan Visch Doornspijk Fendt 926 0 0 0 7 0 0 0 0 0   7
Richard Wijntjes Oosterwolde Case Puma 200 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7
Johan Buitenhuis Hardenberg Fendt 922 0 6 0 0 0 0 0 0 0   6
Herman-jan Altena Kloosterhaar Fendt 926 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
Martin Uineken Dalen John Deere 7830 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
Jaap de Jong Stegeren Fendt 824 5 0 0 0 0 0 0 0 0   5
Marcel Jansen Lemelerveld Steyr 6200 0 0 5 0 0 0 0 0 0   5
Andre Jansen Vinkenbuurt John Deere 7720 0 0 0 5 0 0 0 0 0   5
Arjan Kleine Veeningen New Holland 8870 0 0 0 0 5 0 0 0 0   5
Jeffrey Bosch Dalen John Deere 7830 0 3 0 0 0 2 0 0 0   5
Juul Bax Gramsbergen Fendt 922 0 0 0 0 0 0 5 0 0   5
Rick Raaphorst Bovensmilde New Holland T7.235 0 0 0 0 0 0 0 5 0   5
Jerry Wolting   New Holland T 7030 0 0 0 0 0 0 0 0 5   5
Robert Waterink Gramsbergen New Holland T8030 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
Henri Nijboer Ane New Holland T8030 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
Jan van Keulen Ommen Fendt 926 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
