Uitslagen Trekkerslep Staphorst 13/14 September 2013 (Gepubl. 21-09-2013)

Helaas konden niet alle klassen verreden worden ivm slechte weersomstandigheden.

  2800 Kg Standaard          
1 Gert Hof Balkbrug WhiteOliver562 100,00 95,89 195,89
2 Cor Siebkes Nunspeet David Brown 880 100,00 95,51 195,51
3 Patrick Zwiep Nieuweroord John Deere 710 100,00 91,47 191,47
4 Jasper van Goor Veeningen massey-ferguson 165 91,87   91,87
5 Gerjan Vd Wolde Elburg Deutz 4506 91,73   91,73
6 Gerard Hof Balkbrug Lamborghini 89,20   89,20
7 Keet Tvattie Punthorst White oliver562 88,23   88,23
8 Wim Compagner Staphorst IHC 633 87,00   87,00
9 Jan Russcher Punthorst Oliver 562 86,83   86,83
10 Ronald Kooiker Rouveen Cormick 523 83,30   83,30
11 Jan Kuiper Staphorst John Deere 710 81,49   81,49
12 Johan De Weerd Staphorst Hurlimann H360 78,21   78,21
13 Team black power Zwolle IHC 553 70,23   70,23
14 Niels Wouda Westerbork Landini 6500 100,00 91,82 Diskw.
             
  3500 Kg Standaard          
1 Harm Mulder Staphorst Fendt108S 100,00 83,83 183,83
2 Harm Karsies Dedemsvaart IHC 844s 100,00 83,28 183,28
3 Jacob Russcher Staphorst IHC 844s 100,00 82,65 182,65
4 Herald Huisman Staphorst Fendt 307 ls 100,00 80,66 180,66
5 Roelof Bloemert Punthorst Valmet 605 99,98   99,98
6 Klaas Jan Krale Staphorst IHC 844S 99,83   99,83
7 Hilbert Vd Berg Rouveen IHC 724 99,23   99,23
8 Jeroen Scholten Lemele John Deere 2130 99,14   99,14
9 Jacob V Dalfsen Genemuiden David Brown 1210 99,00   99,00
10 Leendert Jan Hattem Staphorst Volvo BM 350 97,60   97,60
11 Christiaan Maat Balkbrug IHC 724 97,23   97,23
12 Edwin Eesinge Veeningen International 724 97,00   97,00
13 Mark Baron Drijber FiAT 780 95,97   95,97
14 Jolanda Maat Balkbrug Renault 96 95,81   95,81
15 Dennis Meppelink Coevorden David Brown 996 94,48   94,48
16 Maarten Woertink Ommen IHC 844 93,67   93,67
17 Peter Brand Staphorst Fendt 104 91,44   91,44
18 Egbert Vd Wolde Elburg IHC 844s 88,41   88,41
19 Alex van Hattem Oosterwolde Volvo Bm 350 85,94   85,94
20 Bertinus Karsies Dedemsvaart IHC 644 80,18   80,18
21 Gesina Vossebeld Steenwijksmoer IHC 824 73,25   73,25
22 Jos Bijker Balkbrug IHC 844 70,64   70,64
23 A Baron Kerkenveld White Oliver 782 70,23   70,23
24 Meint Baron Westerbork David Brown 1210 66,69   66,69
25 Jan Schra Staphorst Fendt 304 66,32   66,32
26 Henry Dunnink Staphorst John Deere 2040 54,94   54,94
27 Rick Schaapman Hasselt IHC 744 35,26   35,26
28 Henry Van Dommenlen Wijhe Fendt Favorit 3 33,72   33,72
29 Rene Dunnink Staphorst Fendt 305 33,59   33,59
30 R J Feijen Appelscha Fiat 680 33,59   33,59
             
  4500 Kg Standaard          
1 Nick Van Der Weide Coevorden JohnDeere4020 87,42   87,42
2 Hendrikus De Jonge Veeningen Case 856 84,90   84,90
3 Johan Kooiker Staphorst International 844S 79,95   79,95
4 Hendrik Mulder Staphorst IHC 844s 77,57   77,57
5 Chris Hof Balkbrug Landini 9880 77,18   77,18
6 Rik Loohuis Anerveen Ford 6700 76,92   76,92
7 Tim jr Hofman Hulshorst MF 1080 75,78   75,78
8 Derk Jan Nooteboom Epe Deutz 10006 75,68   75,68
9 Rik van der Wijk Nunspeet Ford 5610 74,27   74,27
10 Harm Mulder Staphorst IHC 1046 72,16   72,16
11 Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 71,84   71,84
12 Henk Scholten Lemele John Deere 6430 69,83   69,83
13 Andre ping Balkbrug ford 7000 69,16   69,16
14 Roelof Mulder Rouveen IHC 946 68,44   68,44
15 Lisa Grefelman Lemele Ford 5610 68,00   68,00
16 Andre Lier Punthorst Deutz 7807 63,16   63,16
17 Herman Koonstra Witharen Same Tiger 100 62,31   62,31
18 Krale Staphorst IHC 745xl 52,22   52,22
19 Jarno Visscher Rouveen Valmet 855 46,20   46,20
20 Roel Mulder Punthorst Fendt 308 43,81   43,81
21 Jordie van de Meulen Zwolle case cs 78 42,00   42,00
             
  5500 Kg Standaard          
1 Niek van Eldik Ane Volvo BM 700 99,99   99,99
2 Ronald De Jonge Veeningen IHC 1246 99,67   99,67
3 Klaas Huisman Staphorst Fendt 600 98,48   98,48
4 Klaas Roelof Boldewijn Staphorst IHC 856 96,89   96,89
5 Jasper Domine Staphorst Johndeere 6310 96,68   96,68
6 Henk Mulder Staphorst Fendt 311 96,44   96,44
7 Harrie de Bruin Balkbrug Landini 1300 96,00   96,00
8 Marc Vd Weide Coevorden John Deere 4020 94,89   94,89
9 Roy Bomhof Dalfsen Volvo BM 800 94,00   94,00
10 Herwin Slager Staphorst Valtra 6200 91,27   91,27
11 Jarno Hartkamp Raalte Ford 7740 sle 85,52   85,52
12 Harm Russcher Punthorst Deutz 605 81,88   81,88
13 Gerrit Kuiper Staphorst John Deere 6320 75,31   75,31
14 Robert Troost Staphorst Case Maxxum 100u 72,37   72,37
15 Klaas Tippe Staphorst Volvo BM 700 53,00   53,00
16 Roelof Troost Staphorst John Deere 6400 44,99   44,99
17 Maik Lochtenberg Wijhe Case Maxxum110 40,38   40,38
18 Tjerry Hasselman Zwolle Fendt 308 39,66   39,66
             
  7000 Kg Standaard          
1 Henk Bouwman Staphorst JohnDeere6920 90,61   90,61
2 Joey Grootmarsink Stegeren Steyer 8090 turbo 89,87   89,87
3 Hans Oosterhuis Wittelte IHC 1455 88,00   88,00
4 Jan Willem Stegeren Steyr 8130 86,44   86,44
5 Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 86,29   86,29
6 Harmen Mulder Punthorst Fendt 612 85,83   85,83
7 Roelan Klomp Ruinen Fendt 611 85,68   85,68
8 Roelof Kooiker Staphorst Fendt 612 85,56   85,56
9 Arjan Deterd Heemserveen John Deere 6830 85,23   85,23
10 Harjan Timmerman Staphorst Fendt 515 C 84,59   84,59
11 Krale Staphorst N H t6080 84,52   84,52
12 Arne Waninge Fluitenberg Fendt 515 83,90   83,90
13 Johan Duiven De Stapel IHC 1455 83,63   83,63
14 Bernard Dunnink Staphorst Ford TW15 83,34   83,34
15 Koob Ubak Staphorst International 1566 83,15   83,15
16 Lambert Van De Put Oosterwolde Fendt 611 82,62   82,62
17 Albert van Veen IJhorst Fendt 612 LSA 81,46   81,46
18 Jan Vinke Nunspeet Case MX 35 81,44   81,44
19 Jan Wildeboer Staphorst Steyr 8130 81,00   81,00
20 Ronald Veldkamp Hoge Hexel Fendt 509 77,60   77,60
21 Jurrian de Lange Staphorst Renault ares 630 77,15   77,15
22 Jan Kooiker Staphorst IHC 1566 75,97   75,97
23 Wim Brand Staphorst New Holland TVT 170 75,46   75,46
24 Wilmer Binnendijk Rouveen MF 2725 74,90   74,90
25 Johan Doornewaard Oosterwolde John Deere 6430 73,00   73,00
26 Robert Dunnink Staphorst Deuz ttv 420 72,87   72,87
27 William Siebkes Nunspeet Case cs110 71,44   71,44
28 Christiaan Kooiker Staphorst Deutz M 620 46,18   46,18
             
  2600 Kg Sport          
1 Wilhelm Smit Nunspeet Ford4000 80,79   80,79
2 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 70,00   70,00
3 Kees van de Wetering Oldebroek Deutz 66,77   66,77
4 Team Veluwenkamp Hattem Ford 6600 63,44   63,44
5 Willem Smit Nunspeet Renault 56 62,37   62,37
6 Wilco Vlieger Wezep Ford 4000 60,24   60,24
7 Bennie van de Nunspeet International 633 53,28   53,28
8 Gerrit Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 52,35   52,35
             
  3000 Kg Sport (4 Cilinder zonder turbo)          
1 Wilbert Ruitenberg Hattem SameCenturion 89,41   89,41
2 Klaas Kooiker Staphorst IHC 844s 73,94   73,94
3 Gerben Brouwer Wezep eicher 71,49   71,49
4 team Veluwenkamp Hattem Ford 5000 70,38   70,38
5 Manfred Vlieger Oldebroek ford 5000 69,75   69,75
6 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 65,17   65,17
7 Wicher Veerman Staphorst Fendt 308 64,25   64,25
8 Team Veluwenkamp Hattem Ford 6600 62,37   62,37
9 Kees van de Wetering Oldebroek Deutz 50,13   50,13
             
  3500 Kg Sport          
1 Team Koers Oldebroek NewHollandTS110 100,00   100,00
2 Team Red Indian Achterberg IHC 856 99,49   99,49
3 Golden Eagle Hulshorst Zetor 10111 93,34   93,34
4 Roel Slager Staphorst John Deere 6410 81,25   81,25
5 Roy Van Roemberg Voorst MC Cormick CX100 62,72   62,72
             
  Superstandaard A 3500 Kg          
1 Lammert De Zwaan Hulshorst Deutzdx6.30 100,00   100,00
2 Gipsy King Staphorst IHC 1066 99,34   99,34
3 Team Green Bullet Staphorst John Deere 4020 96,54   96,54
4 Ids Visser Stavoren IHC 1086 91,99   91,99
5 Evert Van Kruistum Overberg ford 9600 blue belle 90,18   90,18
6 Team v Engelen Doornspijk Ford 9000 87,35   87,35
7 Rein Karzijn Hulshorst Renault 94 Veluwse 86,94   86,94
8 Pullingteam Zwolle Deutz 130.06 86,41   86,41
9 Team Van Panhuis Nunspeet zetor 16145 85,87   85,87
10 The Duke Hilversum Farmall 560 77,34   77,34
11 Team Simply Red Hulshorst MF 1105 75,56   75,56
             
  2700 Kg Picanto Sport          
1 Van De Brandhof Renswoude Steyr870 100,00   100,00
2 Team Fighting White Andelst Case 1494 96,54   96,54
3 Gosse Koerts Kornhorn John Deere 6430 94,68   94,68
4 Bandito 2 Oosterwolde Valmet 605 94,36   94,36
5 Jan Broersma Harkema Fiat 85-90 88,54   88,54
6 Herman De Leeuw Hoogblokland Zetor 8011 80,93   80,93
7 Henk Van De Bunt Noordscheschut ford 4000 78,32   78,32
8 Steef Van Ede Renswoude Steyr 9086 77,86   77,86
9 G Wijne Nunspeet Renault 94 60,38   60,38
10 Bandito Oosterwolde Fiat 43,83   43,83
             
  5500 Kg Hobbysport          
1 Jan IJsseldijk Terwolde Steyr8140 89,47   89,47
2 Bart IJsseldijk Terwolde Steyr 8170 88,00   88,00
3 Ruben Siebkes Nunspeet Case 1690 87,65   87,65
4 Marcel Markhorst Brucht ford 8000 87,34   87,34
             
  7000 Kg Hobbysport          
1 Gebr. Holstege Doornspijk Johndeere4630 96,68   96,68
2 Henry Bysterbosch Hemelum MF 2745 90,11   90,11
3 Klaas Mulder Rouveen MF 2805 90,00   90,00
4 Team Kooiker Staphorst IHC 1566 88,83   88,83
5 Van Der Sluis Staphorst fendt 614 88,65   88,65
6 UBAK Staphorst IHC 1566 87,27   87,27
9 Bert Bouwman Staphorst John Deere 6030 83,29   Diskw.
             
  Unimog klasse          
1 Bert vd Hardenberg Oosterwolde Unimog406 90,00   90,00
2 Harm Russcher Punthorst unimog 416 89,88   89,88
3 Klaas Huisman Staphorst Unimog 82,98   82,98
             
  3800 Kg Supersport (tot 7 liter)          
1 Team Versteeg Harskamp International1455 100,00 116,96 216,96
2 Cornelis Van Roekel Ede Bad Romance 100,00 116,80 216,80
3 Adrie Roseboom Veenendaal Steyer 1400 100,00 113,59 213,59
4 Robert Cornelissen Sambeek Fairpower 100,00 111,63 211,63
5 Tony Van Leeuwen Renswoude Ford 9600 Blue Belle 100,00 109,45 209,45
6 Gipsy King Staphorst IHC 1066 100,00 109,14 209,14
7 Smoking Granny Overberg ihc 706 smoking granny 100,00 108,36 208,36
8 Great Experience Overberg Ford 7810 100,00 107,62 207,62
9 Pleun De Bruin Alteveer (gr) Green Efficiency 100,00 106,75 206,75
10 Team Green Bullet Staphorst John Deere 4020 99,14   99,14
11 Rinie Overeem Ede John Deere 6920 98,99   98,99
12 Gebr. Bruggeman Olst claas arion 540 94,33   94,33
13 Rico Van Der Heuvel De Klomp Volvo BM 810 93,85   93,85
14 Freek De Glind International 1066 93,54   93,54
15 Ids Visser Stavoren IHC 1086 92,14   92,14
16 Team v Engelen Doornspijk Ford 9000 87,95   87,95
17 Pullingteam Zwolle Deutz 130.06 83,39   83,39
18 Team Obelix Dedemsvaart Zetor 12011 75,32   75,32
19 Team Van Panhuis Nunspeet zetor 16145 5,65 51,00 56,65
20 The Duke Hilversum Farmall 560 21,40   21,40
21 Joan De Visser Aagtekerke The Red Bunny 18,43   18,43
22 Wim Buurkens Elburg IHC 1246 9,58   9,58
25 Lammert De Zwaan Hulshorst Deutz dx 6.30     Diskw.
             
  5000 Kg Supersport          
1 TeamSimplyGreen Molenaarsgraaf JohnDeere4020 100,00 110,94 210,94
2 Erik Peeters Hoeven IHC 1066 100,00 103,72 203,72
3 Derk Willems Voorst New Holland 8970 100,00 101,00 201,00
4 Team Van Stappust Staphorst John Deere 4320 100,00 100,00 200,00
5 team Bruggeman Olst John Deere 7830 100,00 99,32 199,32
6 Gerard Sikes IJsselstein Case 2094 White 100,00 91,26 191,26
7 Team Up And Down Staphorst John Deere 4455 100,00 88,31 188,31
8 Patrick Engelbertink Buurse White Oliver 2255 100,00 87,19 187,19
9 Gerrit Bisschop Rouveen Farmal 806 99,59   99,59
10 Dries Van Dragt Doornspijk Zetor 14145 96,74   96,74
11 Team van Rees Genemuiden IHC 1468 87,50   87,50
12 Gerrit Kuin Andijk MF 1150 81,97   81,97