Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 7 September 2013 (Gepubl. 15-09-2013)

  2800 Kg Standaard        
1 Ben Schreur John Deere 1020 100,00 58,50 158,50
2 Anne Veenaas Zetor 5718 100,00 56,44 156,44
3 Iwan Hudepohl Same Corsaro 100,00 56,35 156,35
4 Bennie Huzen International 724 100,00 54,14 154,14
5 Mans Baas Eicher Tiger 2 100,00 52,38 152,38
6 Niels Wouda Landini 6500 100,00 47,36 147,36
7 Suzan Nengerman Steyr 760 100,00 46,23 146,23
8 Willem Hazebrink International 523 100,00 45,50 145,50
9 Nanda Veldman Steyr 540 100,00 41,25 141,25
10 Erwin Kelder Deutz 5208 98,23 34,23 132,46
11 Freek Bloemberg John Deere 2020 90,60 25,26 115,86
12 Rico Huzer Fendt 104 85,33 13,11 98,44
13 Gerard Spijkerman Fiat 540 75,83 19,45 95,28
14 Jorik Vd Fels Fiat 540 74,42 19,30 93,72
15 Bert Kuier International 423 65,69 18,64 84,33
16 Hajo Bakker Renault 421 41,02 17,38 58,40
           
  3500 Kg Standaard        
1 Marco Arends Landini 6500 96,41 100,00 196,41
2 Bennie Huzen Intenational 724 89,83 100,00 189,83
3 Diederik Erkel Fiat 780 85,04 100,00 185,04
4 Wilfred Lamberink Fiat 850 83,64 100,00 183,64
5 Dennis Arkes Ford 7000 87,50 93,50 181,00
6 Peter Goelema International 745 76,04 100,00 176,04
7 Klaas-jan Krale International 844-s 75,60 100,00 175,60
8 Jeroen Scholten John Deere 2130 74,07 100,00 174,07
9 Sander Hoekerswever John Deere 2130 93,66 78,98 172,64
10 Stefan Snippe Zetor 5718 68,50 100,00 168,50
11 Dennis Meppelink David Brown 996 73,01 95,02 168,03
12 Niels Bakker John Deere 2030 66,64 90,97 157,61
13 Gezina Juurlink International 824 67,92 81,42 149,34
14 Rik Scholten John Deere 2130 64,86 84,17 149,03
15 Marco Leyrik International 745xl 68,52 71,54 140,06
16 Rick Smid  Fiat 750 58,01 69,76 127,77
17 Werner Huizing Fendt 108 sl 59,13 60,13 119,26
18 Wim Huzen international 844-s 43,01 68,00 111,01
19 Henry Cuperus David Brown 996 39,91 50,33 90,24
20 Mitcel Westerbeek Fendt 307 ls 18,55 30,86 49,41
           
  4500 Kg Standaard        
1 Gerjan Van der Haar Fiat 1100 100,00 100,00 200,00
2 Henk Scholten John Deere 6430 98,98 99,61 198,59
3 Jordy Bosch International 844-s 98,45 100,00 198,45
4 Nick van der Weide John Deere 4020 99,58 98,78 198,36
5 Rik Lohuis Ford 7600 97,79 100,00 197,79
6 Andre van de Most John Deere 6505 97,39 100,00 197,39
7 Robin Wilting  Fiat 1100 93,03 99,04 192,07
8 Jerry Nijstad Zetor 10011 92,95 97,25 190,20
9 Raimond Snel John Deere 3030 93,68 96,50 190,18
10 Herman Koonstra Same tiger 100 95,65 92,18 187,83
11 Lisa Grefelman Ford 5610 93,63 93,85 187,48
12 Martijn Hemmink Ford 6710 95,00 92,40 187,40
13 Roel Arends International 844-s 94,09 92,91 187,00
14 Niek Baas International 844_s 94,43 89,64 184,07
15 Renco Baas Eicher 3105 91,67 92,18 183,85
16 Roelof Baas Eicher 3105 84,91 89,75 174,66
17 Frits Scholten International 856 xl 45,97 68,36 114,33
18 Alie uut Hasselt International 745 xl 48,25 58,62 106,87
19 Andre de Olde Ford 7000 45,51 58,78 104,29
20 Niels van Dijk International 845 xl 26,94 24,68 51,62
21 Rik Feddema John Deere 6300 45,80   45,80
22 Jelmer Ter Veen Renault ceres 345 x 43,68   43,68
           
  5500 Kg Standaard        
1 Dicky Ballast Renault ceres 95 200,00 94,70 294,70
2 Ria Kremer Steyr 1100 200,00 93,82 293,82
3 Alexander Pullen Volvo BM 700 200,00 92,19 292,19
4 Antwan Veldman Steyr 1100 200,00 91,72 291,72
5 Michel Jonkeren Case 5140 200,00 82,51 282,51
6 Niek van Eldik Volvo BM 700 200,00 66,61 266,61
7 Peter Veenaas Deutz dx 6.05 100,00 96,22 196,22
8 Bauke v Dijk  New Holland 6640 100,00 93,92 193,92
9 Rick Bakhuis Zetor 120 hsx 100,00 91,61 191,61
10 Robin Wilting New Holland TL 90 98,94 90,57 189,51
11 Klaas-roelof Boldewijn International 856 xl 96,97 86,20 183,17
12 Marc van der weide John Deere 4020 100,00 69,02 169,02
13 Annelie Ekenhorst Deutz 106 100,00 67,07 167,07
14 Ap uut Bayum Case 1056 95,85 70,14 165,99
15 Wiecher de Haay deutz 86 92,38 70,17 162,55
16 Mark Makkinga Case ih 1056 89,10 69,48 158,58
17 Gerben Bloemberg John Deere 3040 89,11 67,38 156,49
18 Wilfred Schottert New Holland ts 110 67,88 52,61 120,49
19 Mike v Dijk International 1056 61,97 46,45 108,42
20 Daphne Rieks Claas Arion 420 52,60 39,08 91,68
21 Niek Baas International 1246 46,70 40,85 87,55
22 Rick Kiwiet new holland 8340 83,92   83,92
23 Jordy Broekroelofs Ford 9600 73,30   73,30
24 Jan Waterink New Holland ts 100 41,83 30,10 71,93
25 Rick Feddema John Deere 3050 42,76 27,29 70,05
26 Bram Struik Renault 95-14 tx 31,11 24,05 55,16
27 Timo Scholten Ursus bizon 212 38,66 14,26 52,92
28 Jan Bouwhuis Ford 7740 30,23 19,38 49,61
29 Niels Haverkort M F 6270 26,17 17,55 43,72
30 Chris v Ruitenbeek Ford 7810 41,24   41,24
           
  7000 Kg Standaard        
1 Frank Deterd Ford 8340 100,00 94,39 194,39
2 Roelan Klomp Fendt 611 100,00 90,36 190,36
3 Arne Waninge Fendt 612 100,00 89,49 189,49
4 Gerben Ter Horst Fendt 612 100,00 88,47 188,47
5 Kogel Case ih 1455 100,00 88,04 188,04
6 Johan Duiven Case 1455 99,64 87,22 186,86
7 Roy Gutting Allis Chalmers 7080 96,77 87,62 184,39
8 Dennis Haverkort New Holland Tm 150 95,91 84,73 180,64
9 Alexander Eshuis Renault 145-55 96,39 83,46 179,85
10 Gijs Schelhaas John Deere 6600 93,63 82,86 176,49
11 Van Der Haar MF 6475 97,07 78,56 175,63
12 Loonbedrijf Tuin New Holland T 6080 94,46 79,46 173,92
13 Gerrit Huzen Case cs 120 87,45 86,39 173,84
14 Roy Boverhof Fendt 712 89,98 80,83 170,81
15 Chris Kremer Ford 8340 95,05 68,48 163,53
16 Johan Ehlers Case 5150 88,08 73,54 161,62
17 Martijn Arkes New Holland T7.170 81,01 73,42 154,43
BM Patrick Lenters Ford TW 20 100,00 95,51 195,51
BM Henk Stam John Deere 7530 100,00 90,09 190,09
           
  9000 Kg Standaard        
1 Bert v Hell Fiat 160-90 100,00 95,76 195,76
2 Jeroen De Jong Fendt 824 100,00 95,53 195,53
3 Robert Waterink New Holland 8870 A 100,00 93,00 193,00
4 Bram Petter Ford 8970 100,00 92,46 192,46
5 Wilco v Dijk John Deere 7930 100,00 91,38 191,38
6 Joost Reurink New Holland T 7040 100,00 90,40 190,40
7 Dennis v Hell John Deere 7530 97,30 90,41 187,71
8 Rik Ridderman New Holland 8870 A 93,60 77,11 170,71
9 Simon Smink Fendt 820 92,44 76,64 169,08
10 Henry v Duren Case mx 170 91,07 68,72 159,79
11 Henk Nibourg New Holland TM 150 89,78 68,12 157,90
12 Jan Lange New Holland TM 175 78,75 64,34 143,09
           
  11000 Kg Standaard        
1 Willem Vossebeld Agco-Allis 9695 100,00 91,67 191,67
2 Ronald Prenger New Holland T8010 100,00 91,66 191,66
3 Jeroen De Jong Fendt 824 100,00 91,17 191,17
4 Bert Koonstra  Case 7130 100,00 79,01 179,01
5 Koen Haarhuis Fendt 927 100,00 78,04 178,04
6 Jerry Wolting New Holland T 7030 72,55 62,71 135,26
7 Christina Feenstra New Holland T 7.220 74,80 54,89 129,69
           
  13000 Kg Standaard        
1 Bert Uneken John Deere 8335R 100,00 91,83 191,83
2 Bert Koonstra Case 7130 100,00 82,65 182,65
3 Niels Plas John Deere 8420 100,00 79,81 179,81
4 Emil ten Caat Agco-Allis 9695 100,00 76,82 176,82
5 Robin Tuin  New Holland T8.390 100,00 76,40 176,40
           
  7000 Kg Hobbysport        
1 Patrick Lenters Ford TW 20 95,03 100,00 195,03
2 Patrick Zwiep John Deere 4440 90,38 78,05 168,43
3 Gerwin Braam John Deere 4640 82,38 77,81 160,19