Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 13 September 2014.

 

 

  2800Kg Standaard          
1 Suzanne Nengerman Steyr 760 super 73,48 100,00 173,48  
2 Ria Kremer Steyr 650 super 72,91 100,00 172,91  
3 Rick Schotman International 654 72,66 100,00 172,66  
4 Stefan Snippe Zetor 5711 65,44 100,00 165,44  
5 Klaas van Spijker Oliver 562 58,13 100,00 158,13  
6 Mans Baas Eicher tiger 2 66,44 90,42 156,86  
7 Willem Hazenbrink Cormick 523 61,48 94,04 155,52  
8 Wilfried Stroeve Fiat 566 38,44 100,00 138,44  
9 Henry Kuperus David Brown 996 64,75 70,08 134,83  
10 Anne Veenaas Zetor 5718 32,86 92,88 125,74  
11 Timo Scholten David Brown 990 20,66 37,92 58,58  
12 Jenet Kuperus David Brown 885 22,16 35,91 58,07  
13 Gerhard Bolks David Brown 990 13,75 18,98 32,73  
             
  3500Kg Standaard          
1 Bennie Huzen International 724 91,81 90,21 182,02  
2 Marco Arends Landini 6500 90,52 90,43 180,95  
3 Rik Scholten John Deere 2130 90,64 89,75 180,39  
4 Dennis Meppelink David Brown 996 89,81 90,12 179,93  
5 Sander Hoekeswever John Deere 2130 88,59 85,65 174,24  
6 Wilfred Lamberink Fiat 850 87,51 86,36 173,87  
7 Rick Smid Fiat 750 86,57 80,66 167,23  
8 Peter Goelema International 745 84,20 62,57 146,77  
9 Niels Bakker John Deere 2030 86,19 54,03 140,22  
10 Gerrit Hoekman Renault 65-12 52,09 47,28 99,37  
11 Mitchel Westerbeek  Fendt 307 ls 18,78 14,79 33,57  
             
  4500Kg Standaard          
1 Jordy Bosch International 844-s 91,88 94,92 186,80  
2 Niels Huizing International 844-s 93,35 88,07 181,42  
3 Robin Wilting Fiat 1100 92,11 82,85 174,96  
4 Bart vd Most John Deere 6505 93,32 78,55 171,87  
5 Dennis Arkes Ford 7000 91,69 77,26 168,95  
6 Martijn Hemmink Ford 6710 87,80 79,38 167,18  
7 Jeroen Scholten John Deere 6230 90,83 72,27 163,10  
8 Niek Baas International 844-s 84,85 76,64 161,49  
9 Martyn Scholten International 845 xl 83,77 75,72 159,49  
10 Marco Leyrik Case 745 xl 86,98 68,17 155,15  
11 Renco Baas Eicher 3105 80,01 72,55 152,56  
12 Herman Koonstra Same tiger 100 67,41 56,50 123,91  
13 Nick Zantingh Renault 981 48,85 45,70 94,55  
14 Gerard Spijkerman John Deere 3130 43,01 39,22 82,23  
15 Bram Struik International 856 xla 20,66 29,77 50,43  
16 Andre de Olde Ford 7000 100,00 93,10 193,10 Diskw.
17 Dennis Meppelink David Brown 1412 98,10 77,89 175,99 Diskw.
             
  5500Kg Standaard          
1 Dicky Ballast Renault ceres 95 100,00 96,86 196,86  
2 Alexander Pullen Volvo BM 700 100,00 94,38 194,38  
3 Rubert Gerritsen International 1246 100,00 91,70 191,70  
4 Niek van Eldik Volvo 700 99,88 82,83 182,71  
5 Frank Pijfers Renault 951-4 94,44 83,05 177,49  
6 Henk Stam  Ford 7710 100,00 72,02 172,02  
7 Bauke Van Dijk New Holland 6640 90,73 74,57 165,30  
8 Michel Jonkeren Case 5140 81,82 77,20 159,02  
9 Appe uut Bayum Case 1056 91,64 58,11 149,75  
10 Marcel Strijker International 1046 77,67 70,66 148,33  
11 Robin Wilting New Holland tl 90 75,91 57,67 133,58  
12 Niek Baas International 1246 66,05 58,51 124,56  
13 Chiel Ekenhorst Deutz Fahr 68,02 50,38 118,40  
14 Stefan Meijerink International 955 68,00 45,70 113,70  
15 Robbert Welleweerd John Deere 6230 60,82 49,97 110,79  
16 Wieger De Haaij Deutz Fahr dx86 45,55 63,26 108,81  
17 Jan Bouwhuis Ford 7740 77,35 27,97 105,32  
18 Bart van Valkengoed Ford 7810 22,19 36,58 58,77  
19 Rik Feddema John Deere 3130 43,02   43,02  
20 Arne Motz International 1056 18,44   18,44  
             
  7000Kg Standaard          
1 Johan Duiven Case 1455 100,00 83,09 183,09  
2 Arne Waninge Fendt 612 97,58 82,54 180,12  
3 Roelan Klomp Fendt 611 ls-a 96,65 81,57 178,22  
4 Joey Grotemarsink John Deere 6630 95,54 79,75 175,29  
5 Jarno Amsink John Deere 4350 100,00 75,20 175,20  
6 Alexander Eshuis Claas 616 rz 94,19 80,81 175,00  
7 Eppe Ballast Renault 155-45 tz 96,47 74,63 171,10  
8 Frank Deterd Ford 8340 94,42 74,77 169,19  
9 Gerjan Reinders John Deere 6520 93,00 75,91 168,91  
10 Marc Bosch International 1255 93,49 74,68 168,17  
11 Oscar Otten Fendt 312 82,80 71,92 154,72  
12 Rene vd Haar MF 6475 91,78 56,73 148,51  
13 Cristiaan van der Most Case 5150 pro 73,22 73,60 146,82  
14 Rene Veurink International 1255 71,97 74,79 146,76  
15 Roy Boverhof Fendt 712 74,71 71,23 145,94  
16 Bart vd Most John Deere 6920 71,21 72,98 144,19  
17 Hilbert Prinsen Renault 120.14 74,25 61,43 135,68  
18 Gijs Schelhaas New Holland 170 62,23 72,71 134,94  
19 Gerben te Raa Ford tw-30 77,28 55,19 132,47  
20 Bert Otten New Holland tm150 58,65 73,51 132,16  
21 Dick Lensink New Holland 6030 61,01 61,30 122,31  
22 Chris Van Ruitebeek New Holland T7.170 53,06 49,92 102,98  
23 Annelie Ekenhorst Deutz Fahr 48,51 41,30 89,81  
             
  9000Kg Standaard          
1 Roelan Klomp Fendt 611 100,00 83,48 183,48  
2 Jeroen De Jong Fendt 824 100,00 82,49 182,49  
3 Richard Beenen John Deere 7710 100,00 77,56 177,56  
4 Dennis Van Hell John Deere 6210 r 100,00 77,08 177,08  
5 Quinten Bolkenstijn Fendt 926 99,44 76,74 176,18  
6 Gerrit Huzen Case Puma 180 99,27 75,96 175,23  
7 Mark Wolters Case Cvx 1145 100,00 74,65 174,65  
8 Dennis Croesen John Deere 7530 95,33 75,06 170,39  
9 Henk Nibourg New Holland tm 155 94,12 73,26 167,38  
10 Wilko Van Dijk John Deere 7930 92,60 73,25 165,85  
11 Wiljo Hepping John Deere 7720 87,13 74,19 161,32  
12 Jan Lange New Holland t7050 86,51 73,66 160,17  
13 Rian Bikker Deutz agroton 150 83,60 73,65 157,25  
14 Simon Smink Fendt 820 79,76 73,48 153,24  
15 Henry Van Duren Case Mx 170 75,87 67,36 143,23  
16 Nick vd Weide John Deere 6030 100,00 100,00 200,00 Diskw.
17 Bert Van Hell Fiat 160-90 100,00 96,22 196,22 Diskw.
             
  11000Kg Standaard          
1 Willem Vossebeld Agco-Allis 9695 100,00 100,00 200,00  
2 Alberta Koonstra Case 7130 100,00 96,74 196,74  
3 Arne Waninge Fendt 824 100,00 93,59 193,59  
4 Loonbedrijf Prenger New Holland t 8010 100,00 92,14 192,14  
5 Marc vd Weide John Deere 6030 100,00 87,18 187,18  
6 Christina Feenstra New Holland t 7.220 74,77 64,99 139,76  
7 Niek Hamberg New Holland t 7030 74,28 62,44 136,72  
             
  13000Kg Standaard          
1 Bert Koonstra Case 7130 100,00 65,51 165,51  
2 Loonbedrijf Prenger New Holland t8010 100,00 65,22 165,22  
3 Bert Guichelaar John Deere 7290r 100,00 63,52 163,52  
4 Lnb Vroege John Deere 7290r 100,00 63,03 163,03  
5 Johan Duiven Fendt 824 99,41 58,30 157,71  
6 Emiel Ten Caat Agco Allis 9596   65,31 65,31  
             
  5500Kg Hobbysport          
1 Johan Gerritsen John Deere 4240-s 100,00 100,00 200,00  
2 Gerrit Veurink John Deere 4840 98,82 100,00 198,82